Lecture du cadastre et des registres officiels… la première ouverture peut prendre quelques secondes.
Lecture du cadastre et des registres officiels… la première ouverture peut prendre quelques secondes.
Personnes morales uniquement, droits cumulés (une parcelle en indivision compte pour chaque titulaire) : la part de superficie est indicative et peut être surévaluée. Contour communal : tracé indicatif, il ne localise pas les parcelles.
Au millésime cadastral 2025, 65 personnes morales (sociétés, bailleurs sociaux, collectivités, associations) détiennent des droits sur des parcelles à Moigny-sur-École (code INSEE 91408), pour 140,8 ha au total. Classement par nombre de parcelles — cliquez une société pour voir tout son patrimoine en France.
Écrire aux sociétés propriétaires de Moigny-sur-École
Une lettre par société, à l'adresse de son siège. Les personnes publiques, les sociétés qui refusent la prospection et celles qui ont cessé leur activité sont écartées avant le devis.
| # | Société | Parcelles | Surface |
|---|---|---|---|
| 1 | DEPARTEMENT DE L' ESSONNE · DEPT | 522 | 38,8 ha |
| 2 | DE LA PLAINE · SCI | 445 | 32,8 ha |
| 3 | COMMUNE DE MOIGNY SUR ECOLE · COM | 199 | 18,3 ha |
| 4 | GFA DE LA RUE DES HOPITAUX · GFA | 53 | 12,5 ha |
| 5 | COMMUNE DE MILLY LA FORET · COM | 26 | 1,8 ha |
| 6 | SAFER ILE DE FRANCE · SA | 20 | 1,1 ha |
| 7 | GFA DES 3 PLAINES · GFA | 13 | 7,6 ha |
| 8 | PESKODAWARI IMMO · SAS | 11 | 5 384 m² |
| 9 | POKOFAT · SC | 11 | 6 324 m² |
| 10 | SICA ELECTRICITE CANTONS LA FERTE ALLAIS · SICA | 8 | 130 m² |
| 11 | GFA DE MILLY LA FORET · GFA | 7 | 6 573 m² |
| 12 | BCR · SC | 7 | 4 784 m² |
| 13 | LES TERRES DE COURANCES · GFA | 7 | 6,2 ha |
| 14 | V D B K · SCI | 5 | 4 416 m² |
| 15 | ARCADIE 87 · SCI | 4 | 3 716 m² |
| 16 | CAPYMAJE · SC | 3 | 973 m² |
| 17 | SA DES GRES D ESSONNE · SA | 3 | 7 715 m² |
| 18 | PIERREUSE · SCI | 3 | 3 686 m² |
| 19 | SC DU PARC DE COURANCES · SC | 2 | 852 m² |
| 20 | LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE · SA | 2 | 6 440 m² |
| 21 | SCI CRIG · SCI | 2 | 2 253 m² |
| 22 | SCI LA THEZANAISE · SCI | 2 | 3 985 m² |
| 23 | SCI BAUSSERON-YU · SCI | 2 | 94 m² |
| 24 | POMPADOUR · SCI | 2 | 2 813 m² |
| 25 | SARL DES CARRIERES DU BOIS ROND FORNARELLI ET SCOLARY · SARL | 2 | 2 062 m² |
| 26 | PROPRIETAIRES DU BND 408 L0160 · AUPM | 1 | 1 462 m² |
| 27 | FONDS DE DOTATION POUR LE SOUTIEN ET LA VALORISATION DU CYCL · FON | 1 | 1 610 m² |
| 28 | REMYA · SCI | 1 | 2 142 m² |
| 29 | PROPRIETAIRES DU BND 408 B0564 · AUPM | 1 | 1 110 m² |
| 30 | FONDATION POUR LE LOGEMENT DES DEFAVORISES · FON | 1 | 2 378 m² |
| 31 | LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER · ASS | 1 | 2 378 m² |
| 32 | DOIZON ET CO · SC | 1 | 940 m² |
| 33 | LES MAISONS DE COURANCES · SCI | 1 | 6 ha |
| 34 | PROPRIETAIRES DU BND 408 AB0194 · AUPM | 1 | 159 m² |
| 35 | PROPRIETAIRES DU BND 408 AC0333 · AUPM | 1 | 543 m² |
| 36 | PROPRIETAIRES DU BND 408 G0371 · AUPM | 1 | 4 353 m² |
| 37 | PROPRIETAIRES DU BND 408 C0105 · AUPM | 1 | 1 095 m² |
| 38 | SCI LE VERGER · SCI | 1 | 2 322 m² |
| 39 | ID PLUS · SARL | 1 | 7 m² |
| 40 | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES · SYCO | 1 | 4 490 m² |
| 41 | ATOUCRIG · SARL | 1 | 725 m² |
| 42 | PROPRIETAIRES DU BND 408 G0399 · AUPM | 1 | 450 m² |
| 43 | SCI FAUGERAS L F A · SC | 1 | 1 167 m² |
| 44 | SCI LE NID DE L'EAU · SCI | 1 | 2 989 m² |
| 45 | ETAT SERVICE DU DOMAINE · ETAT | 1 | 775 m² |
| 46 | INDIVISAIRES PUIT COMMUN AB302 · AUPM | 1 | 2 m² |
| 47 | GFA DE LA FERME DE VARENNES · SC | 1 | 3 280 m² |
| 48 | MAVIN · SCI | 1 | 42 m² |
| 49 | PROPRIETAIRES DU BND 408 B0590 · AUPM | 1 | 4 710 m² |
| 50 | CREUZE CARINE ET NICOLAS · SC | 1 | 1 060 m² |
15 autres personnes morales détiennent aussi des parcelles à Moigny-sur-École — recherchez-les par nom dans l'annuaire.
Suivez gratuitement jusqu'à 10 sociétés
Créez un compte gratuit pour suivre les propriétaires de Moigny-sur-École : une alerte par courriel chaque lundi quand l'un d'eux entre en procédure collective.
Les propriétaires fonciers des communes les plus proches.
Le classement des plus gros propriétaires fonciers — Essonne