DEPARTEMENT DE L' ESSONNE
DEPARTEMENT DE L' ESSONNE, 7220, a été créée en 1982, avec un siège à EVRY-COURCOURONNES. Au millésime cadastral 2025, elle détient 6 274 parcelles représentant 27 km² dans 132+ communes, principalement à Saulx-les-Chartreux, Champcueil, Le Mérévillois.
Patrimoine foncier
Très gros propriétaire : la carte et la liste sont limitées aux 3000 plus grandes parcelles, les totaux ci-dessus sont exacts.
Cartographie relationnelle
Glissez une bulle pour la déplacer, glissez le fond pour tout déplacer, molette/boutons pour zoomer. Cliquez une société pour dérouler ses co-propriétaires (puis re-cliquez pour ouvrir sa fiche), un dirigeant pour ses mandats, une commune pour son classement.
| Commune | Parcelles | Surface |
|---|---|---|
| Saulx-les-Chartreux (dép. 91) | 432 | 112,4 ha |
| Champcueil (dép. 91) | 231 | 357 ha |
| Le Mérévillois (dép. 91) | 174 | 85,2 ha |
| Moigny-sur-École (dép. 91) | 151 | 25,7 ha |
| Itteville (dép. 91) | 117 | 19,8 ha |
| Fontenay-le-Vicomte (dép. 91) | 115 | 203,7 ha |
| Lisses (dép. 91) | 107 | 51,8 ha |
| Étampes (dép. 91) | 105 | 51,5 ha |
| Maisse (dép. 91) | 102 | 31,8 ha |
| D'Huison-Longueville (dép. 91) | 80 | 26 ha |
| Villabé (dép. 91) | 79 | 57,8 ha |
| Dourdan (dép. 91) | 71 | 25,3 ha |
| Villebon-sur-Yvette (dép. 91) | 64 | 44,1 ha |
| Soisy-sur-École (dép. 91) | 62 | 13,5 ha |
| Forges-les-Bains (dép. 91) | 51 | 41,5 ha |
| Vert-le-Petit (dép. 91) | 50 | 65,8 ha |
| Villiers-le-Bâcle (dép. 91) | 47 | 107,7 ha |
| Prunay-sur-Essonne (dép. 91) | 46 | 14,5 ha |
| Évry-Courcouronnes (dép. 91) | 40 | 21,6 ha |
| Palaiseau (dép. 91) | 38 | 21 ha |
| Vayres-sur-Essonne (dép. 91) | 34 | 9 ha |
| Saclay (dép. 91) | 33 | 11,7 ha |
| Mennecy (dép. 91) | 31 | 86,3 ha |
| Vauhallan (dép. 91) | 28 | 6,3 ha |
| Saint-Hilaire (dép. 91) | 28 | 25,1 ha |
| Morigny-Champigny (dép. 91) | 26 | 43,9 ha |
| Bouville (dép. 91) | 25 | 6,5 ha |
| Étiolles (dép. 91) | 25 | 55 ha |
| Puiselet-le-Marais (dép. 91) | 23 | 28,9 ha |
| Chamarande (dép. 91) | 22 | 186,5 ha |
| Fontenay-lès-Briis (dép. 91) | 21 | 30,7 ha |
| Écharcon (dép. 91) | 20 | 63,7 ha |
| Corbeil-Essonnes (dép. 91) | 19 | 12,6 ha |
| Bruyères-le-Châtel (dép. 91) | 18 | 111,8 ha |
| Boissy-le-Sec (dép. 91) | 18 | 5,1 ha |
| La Ferté-Alais (dép. 91) | 18 | 22 ha |
| Étréchy (dép. 91) | 17 | 76,3 ha |
| Auvernaux (dép. 91) | 16 | 78 ha |
| Wissous (dép. 91) | 15 | 3,8 ha |
| Villeneuve-sur-Auvers (dép. 91) | 15 | 7 ha |
| Dannemois (dép. 91) | 14 | 2,4 ha |
| Lardy (dép. 91) | 14 | 19,2 ha |
| Ris-Orangis (dép. 91) | 12 | 10 ha |
| Milly-la-Forêt (dép. 91) | 10 | 6,3 ha |
| Grigny (dép. 91) | 10 | 5,8 ha |
| Ballainvilliers (dép. 91) | 9 | 4 ha |
| Chauffour-lès-Étréchy (dép. 91) | 9 | 1,4 ha |
| Chalo-Saint-Mars (dép. 91) | 9 | 12,8 ha |
| Auvers-Saint-Georges (dép. 91) | 9 | 9 ha |
| Valpuiseaux (dép. 91) | 9 | 2,1 ha |
| Marcoussis (dép. 91) | 9 | 3,6 ha |
| Brétigny-sur-Orge (dép. 91) | 8 | 16 ha |
| Villejust (dép. 91) | 8 | 7,8 ha |
| Marolles-en-Hurepoix (dép. 91) | 8 | 4,6 ha |
| Bondoufle (dép. 91) | 8 | 11,1 ha |
| Morangis (dép. 91) | 7 | 3,4 ha |
| Limours (dép. 91) | 7 | 6 ha |
| Chalou-Moulineux (dép. 91) | 6 | 2,3 ha |
| Souzy-la-Briche (dép. 91) | 6 | 1,9 ha |
| La Norville (dép. 91) | 6 | 6,1 ha |
| Linas (dép. 91) | 6 | 21,4 ha |
| Cerny (dép. 91) | 5 | 7,4 ha |
| Sermaise (dép. 91) | 5 | 1,2 ha |
| Châteaufort (dép. 78) | 5 | 2,6 ha |
| Baulne (dép. 91) | 5 | 7 341 m² |
| Bures-sur-Yvette (dép. 91) | 5 | 1,4 ha |
| Orveau (dép. 91) | 5 | 8 875 m² |
| Saint-Sulpice-de-Favières (dép. 91) | 5 | 1,5 ha |
| Quincy-sous-Sénart (dép. 91) | 5 | 1 ha |
| Orsay (dép. 91) | 5 | 2,5 ha |
| Les Ulis (dép. 91) | 5 | 4,7 ha |
| Chevannes (dép. 91) | 5 | 56,5 ha |
| Bièvres (dép. 91) | 5 | 5,5 ha |
| Saint-Escobille (dép. 91) | 5 | 7,2 ha |
| Saint-Aubin (dép. 91) | 4 | 9 212 m² |
| Brières-les-Scellés (dép. 91) | 4 | 3 840 m² |
| Boutervilliers (dép. 91) | 4 | 3,9 ha |
| Plessis-Saint-Benoist (dép. 91) | 4 | 4,4 ha |
| Briis-sous-Forges (dép. 91) | 4 | 2 ha |
| Égly (dép. 91) | 4 | 1,5 ha |
52 autres communes non listées.
Sociétés co-détentrices
Personnes morales détenant au moins une parcelle en commun avec DEPARTEMENT DE L' ESSONNE (indivision, copropriété, démembrement).
- DIRECTION DU PATRIMOINE DEPARTEMENTAL · 160 parcelles en commun
- COLLEGE ROSA PARKS · 63 parcelles en commun
- COLLEGE DE GUINETTE · 1 parcelle en commun
- CDC HABITAT · 1 parcelle en commun
- COLLEGE MARIE CURIE · 1 parcelle en commun
- COLLEGE JEAN-ETIENNE GUETTARD · 1 parcelle en commun
- COLLEGE ROBERT DOISNEAU · 1 parcelle en commun
- COLLEGE PABLO PICASSO · 1 parcelle en commun
- COLLEGE CONDORCET · 1 parcelle en commun
- SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS · 1 parcelle en commun
- COMMUNE DE LE MEREVILLOIS · 1 parcelle en commun
- COLLEGE HUBERT ROBERT · 1 parcelle en commun
Identité
- Siège
- BD DE FRANCE-GEORGES POMPIDOU, 91000 EVRY-COURCOURONNES
- Création
- 01/01/1982
- Effectif
- 2000-4999 (2023)
- Catégorie
- ETI
Chiffres clés
Aucun compte annuel publié (fréquent pour les SCI et petites structures).
Historique
- 01/01/1982Immatriculation de la société