Lecture du cadastre et des registres officiels… la première ouverture peut prendre quelques secondes.
Lecture du cadastre et des registres officiels… la première ouverture peut prendre quelques secondes.
Personnes morales uniquement, droits cumulés (une parcelle en indivision compte pour chaque titulaire) : la part de superficie est indicative et peut être surévaluée. Contour communal : tracé indicatif, il ne localise pas les parcelles.
Au millésime cadastral 2025, 118 personnes morales (sociétés, bailleurs sociaux, collectivités, associations) détiennent des droits sur des parcelles à Dampmart (code INSEE 77155), pour 272,4 ha au total. Classement par nombre de parcelles — cliquez une société pour voir tout son patrimoine en France.
Écrire aux sociétés propriétaires de Dampmart
Une lettre par société, à l'adresse de son siège. Les personnes publiques, les sociétés qui refusent la prospection et celles qui ont cessé leur activité sont écartées avant le devis.
| # | Société | Parcelles | Surface |
|---|---|---|---|
| 1 | REGION ILE DE FRANCE · COLL | 1 307 | 105,4 ha |
| 2 | AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA REGION ILE-DE-FRANCE - ILE-DE · EPA | 1 279 | 103,5 ha |
| 3 | SOCIETE NATIONALE SNCF · SA | 295 | 21 ha |
| 4 | COMMUNE DAMPMART · COM | 146 | 12,5 ha |
| 5 | COMMUNAUTE D AGGLO MARNE ET GONDOIRE · COAG | 86 | 4,8 ha |
| 6 | CA VAL D'EUROPE AGGLOMERATION · COAG | 32 | 1,7 ha |
| 7 | HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE · SA | 27 | 1,7 ha |
| 8 | SCCV LES COTTAGES SUR MARNE · SCI | 23 | 2 266 m² |
| 9 | ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER IDF · EPIC | 12 | 6 594 m² |
| 10 | SCI DAMPMART 77 BOURDIN · SCI | 10 | 1,2 ha |
| 11 | ENTREPRISE G B · SCI | 10 | 9 291 m² |
| 12 | SCI KAMACI · SCI | 8 | 3 445 m² |
| 13 | LOGINDI DEVELOPPEMENT · SAS | 7 | 1 985 m² |
| 14 | ETAT SERVICE DES DOMAINES · ETAT | 7 | 3 071 m² |
| 15 | ETAT PAR LA DGI SERVICES DES DOMAINES · ETAT | 7 | 3 071 m² |
| 16 | CARLICIA · SCI | 7 | 2 222 m² |
| 17 | GIOVANINETTI FLORE · AUPM | 7 | 6 463 m² |
| 18 | LES PIERRIERES · SCI | 5 | 2 943 m² |
| 19 | SARL BC IMMO · SAS | 5 | 2 063 m² |
| 20 | LES INDIVISAIRES DU PC AB 1075-1081-1082-1094 · AUPM | 4 | 942 m² |
| 21 | ALPAGA IMMO · SARL | 4 | 3 305 m² |
| 22 | SCI CAPILIX · SCI | 4 | 975 m² |
| 23 | COMPAGNIE D ARC DE DAMPMART · ASS | 3 | 2 409 m² |
| 24 | SCCV DAMPMART JULIETTE VADEL · SCI | 3 | 4 378 m² |
| 25 | PLURIAL NOVILIA · SA | 3 | 2 137 m² |
| 26 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL · SA | 3 | 2 238 m² |
| 27 | LES ORPHELINS APPRENTIS D AUTEUIL · FON | 3 | 2,1 ha |
| 28 | JULIETTE VADEL · SCI | 3 | 5 107 m² |
| 29 | ASL LE CLOS D AUNAY · ASS | 3 | 1 360 m² |
| 30 | ELYSSA · SCI | 3 | 337 m² |
| 31 | LES INDIVISAIRES DE LA CC AB687 AB688 AB689 · AUPM | 3 | 179 m² |
| 32 | SCI DU 33 RUE DE CARNETIN · SCI | 3 | 165 m² |
| 33 | MAISONS PIERRE · SA | 2 | 1 666 m² |
| 34 | SCI DAMPMARTOISE · SCI | 2 | 704 m² |
| 35 | ASL DU LOTISSEMENT LES BOURDINAIS · ASS | 2 | 601 m² |
| 36 | ELECTRICITE DE FRANCE · SA | 2 | 59 m² |
| 37 | HDY · SCI | 2 | 70 m² |
| 38 | SPPE FUBLAINES · SAS | 2 | 9 459 m² |
| 39 | LES INDIVISAIRES DES PARTIES COMMUNES AI740 ET AI 741 · AUPM | 2 | 76 m² |
| 40 | NCH · SCI | 2 | 205 m² |
| 41 | SCI GML · SCI | 2 | 631 m² |
| 42 | GFA DES FLAMMECHES · GFA | 2 | 1,3 ha |
| 43 | LES INDIVISAIRES DU PC AI655 AI657 · AUPM | 2 | 406 m² |
| 44 | TERSEN · SAS | 2 | 4,8 ha |
| 45 | LES INDIVISAIRES DU PASSAGE COMMUN AE 770 - 867 · AUPM | 2 | 339 m² |
| 46 | LES COPROPRIETAIRES DU PASSAGE COMMUN CAD AE 780 ET AE 784 · AUPM | 2 | 73 m² |
| 47 | DENFERT ROCHEREAU · SCI | 2 | 1 104 m² |
| 48 | DLR INVEST · SCI | 2 | 115 m² |
| 49 | FONCIA MARNE EUROPE · SAS | 2 | 1 002 m² |
| 50 | SCI MOTSU · SCI | 2 | 500 m² |
68 autres personnes morales détiennent aussi des parcelles à Dampmart — recherchez-les par nom dans l'annuaire.
Suivez gratuitement jusqu'à 10 sociétés
Créez un compte gratuit pour suivre les propriétaires de Dampmart : une alerte par courriel chaque lundi quand l'un d'eux entre en procédure collective.
Les propriétaires fonciers des communes les plus proches.
Le classement des plus gros propriétaires fonciers — Seine-et-Marne