Lecture du cadastre et des registres officiels… la première ouverture peut prendre quelques secondes.
Lecture du cadastre et des registres officiels… la première ouverture peut prendre quelques secondes.
Personnes morales uniquement, droits cumulés (une parcelle en indivision compte pour chaque titulaire) : la part de superficie est indicative et peut être surévaluée. Contour communal : tracé indicatif, il ne localise pas les parcelles.
Au millésime cadastral 2025, 1 205 personnes morales (sociétés, bailleurs sociaux, collectivités, associations) détiennent des droits sur des parcelles à Saintes (code INSEE 17415), pour 13,8 km² au total. Classement par nombre de parcelles — cliquez une société pour voir tout son patrimoine en France.
Écrire aux sociétés propriétaires de Saintes
Une lettre par société, à l'adresse de son siège. Les personnes publiques, les sociétés qui refusent la prospection et celles qui ont cessé leur activité sont écartées avant le devis.
| # | Société | Parcelles | Surface |
|---|---|---|---|
| 1 | COMMUNE DE SAINTES · COM | 1 285 | 319,6 ha |
| 2 | SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA SAINTONGE · SA | 582 | 41,3 ha |
| 3 | DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT · ETAT | 265 | 64 ha |
| 4 | DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME · DEPT | 73 | 23,4 ha |
| 5 | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINTES - GRANDES RIVES - L'AGGL · COAG | 69 | 34 ha |
| 6 | SOCIETE NATIONALE SNCF · SA | 58 | 62,5 ha |
| 7 | ETAT PAR DIRECTION DE L IMMOBILIER DE L ETAT · ETAT | 54 | 15,5 ha |
| 8 | REGION POITOU CHARENTES · COLL | 46 | 101,4 ha |
| 9 | EAU 17 · SYMC | 46 | 10,5 ha |
| 10 | COOP ATLANTIQUE · SA | 42 | 15,5 ha |
| 11 | AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE · SA | 40 | 25,3 ha |
| 12 | ENEDIS · SA | 34 | 671 m² |
| 13 | EGD CHARENTE MARITIME · AUPM | 33 | 465 m² |
| 14 | ELECTRICITE DE FRANCE · SA | 33 | 465 m² |
| 15 | YOREHANE · SARL | 32 | 1,5 ha |
| 16 | SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL NOUVE · SAFR | 26 | 31,2 ha |
| 17 | LA TUQUE · SCI | 26 | 8,7 ha |
| 18 | URBAN · SAS | 25 | 8 101 m² |
| 19 | ETAT MINISTERE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT · ETAT | 22 | 9,7 ha |
| 20 | ORION GROUPE · SARL | 21 | 1,6 ha |
| 21 | RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE · SA | 20 | 4,2 ha |
| 22 | SAINTONGE IMMOBILIER · SAS | 20 | 1,8 ha |
| 23 | DE LA POMMERAIE · GFA | 20 | 6,1 ha |
| 24 | FONCIER CONSEIL - SOCIETE EN NOM COLLECTIF · SNC | 19 | 2,2 ha |
| 25 | ASS LE TREMPLIN 17 · ASS | 18 | 5 560 m² |
| 26 | LA CHASNIER · GFO | 17 | 2,8 ha |
| 27 | DIOCESAINE DE LA ROCHELLE SAINTES · ASS | 16 | 14,9 ha |
| 28 | SCI LA FERINOISE · SCI | 15 | 8 483 m² |
| 29 | DU VIVIER · SCI | 15 | 5 ha |
| 30 | LIDL · SNC | 13 | 3 ha |
| 31 | CHANTEMERLE IMMOBILIER · SARL | 13 | 1,1 ha |
| 32 | HOGMANAY · SCI | 13 | 1 161 m² |
| 33 | SOCIETE IMMOBILIERE DES SEPT ARPENTS · SAS | 12 | 1,4 ha |
| 34 | LOULOUTO · SCI | 11 | 831 m² |
| 35 | CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES DIRECTION DES ACHATS ET DE LA · ETAT | 10 | 19,6 ha |
| 36 | GENEFIM · SA | 10 | 2,6 ha |
| 37 | MARION MANUE · SCI | 10 | 7 239 m² |
| 38 | NOVATION · SCI | 10 | 1 021 m² |
| 39 | REGION NOUVELLE-AQUITAINE · COLL | 10 | 18 ha |
| 40 | OUDET ROUGE · SCI | 9 | 54,9 ha |
| 41 | DE LA BOULE · SCI | 9 | 7 781 m² |
| 42 | UNION DEPART DES ASSOCIATIONS FAMILIALES · ASS | 9 | 1,1 ha |
| 43 | ISALLAN · SCI | 9 | 185 m² |
| 44 | FRANCE DOMAINE · AUPM | 9 | 1,1 ha |
| 45 | LIO BOX PARK · SC | 9 | 1 355 m² |
| 46 | FINANCIERE IMMOBILIERE DE RESTAURATI · SAS | 9 | 7 944 m² |
| 47 | PICTUR · SCI | 8 | 4 947 m² |
| 48 | SCI BOISNARDERIE · SCI | 8 | 5 059 m² |
| 49 | 17 MDB1 · SAS | 8 | 246 m² |
| 50 | ASSOCIATION IMMOBILIERE D'AUNIS ET DE SAINTONGE · ASS | 8 | 3,2 ha |
1 155 autres personnes morales détiennent aussi des parcelles à Saintes — recherchez-les par nom dans l'annuaire.
Suivez gratuitement jusqu'à 10 sociétés
Créez un compte gratuit pour suivre les propriétaires de Saintes : une alerte par courriel chaque lundi quand l'un d'eux entre en procédure collective.
Les propriétaires fonciers des communes les plus proches.
Le classement des plus gros propriétaires fonciers — Charente-Maritime