Parcelle 846 AC 189
1 RUE JAUFRE RUDEL · Toulouse (31555)
60 ventes publiées sur cette parcelle
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 juillet 2025 | Appartement · 2 pièces | 48 m² | 122 635 € | 2 555 € |
| 1 juillet 2025 | Dépendance | — | 122 635 € | — |
| 6 mai 2025 | Dépendance | — | 117 020 € | — |
| 6 mai 2025 | Appartement · 2 pièces | 35 m² | 117 020 € | 3 343 € |
| 3 janvier 2025 | Appartement · 1 pièce | 26 m² | 88 000 € | 3 385 € |
| 3 janvier 2025 | Dépendance | — | 88 000 € | — |
| 23 septembre 2024 | Appartement · 3 pièces | 52 m² | 132 650 € | 2 551 € |
| 23 septembre 2024 | Dépendance | — | 132 650 € | — |
| 20 septembre 2024 | Appartement · 1 pièce | 23 m² | 81 000 € | 3 522 € |
| 20 septembre 2024 | Dépendance | — | 81 000 € | — |
| 28 juin 2023 | Dépendance | — | 109 000 € | — |
| 28 juin 2023 | Appartement · 2 pièces | 43 m² | 109 000 € | 2 535 € |
| 5 mai 2023 | Appartement · 2 pièces | 43 m² | 126 067 € | 2 932 € |
| 5 mai 2023 | Dépendance | — | 126 067 € | — |
| 20 avril 2023 | Dépendance | — | 110 000 € | — |
| 20 avril 2023 | Appartement · 2 pièces | 43 m² | 110 000 € | 2 558 € |
| 24 mars 2023 | Dépendance | — | 100 000 € | — |
| 24 mars 2023 | Appartement · 1 pièce | 26 m² | 100 000 € | 3 846 € |
| 28 juillet 2022 | Dépendance | — | 91 000 € | — |
| 28 juillet 2022 | Appartement · 1 pièce | 26 m² | 91 000 € | 3 500 € |
| 12 juillet 2022 | Appartement · 1 pièce | 23 m² | 93 500 € | 4 065 € |
| 12 juillet 2022 | Dépendance | — | 93 500 € | — |
| 8 février 2022 | Dépendance | — | 86 650 € | — |
| 8 février 2022 | Appartement · 1 pièce | 21 m² | 86 650 € | 4 126 € |
| 25 janvier 2022 | Appartement · 1 pièce | 27 m² | 77 000 € | 2 852 € |
| 25 janvier 2022 | Dépendance | — | 77 000 € | — |
| 28 avril 2021 | Dépendance | — | 105 000 € | — |
| 28 avril 2021 | Appartement · 2 pièces | 35 m² | 105 000 € | 3 000 € |
| 17 décembre 2020 | Appartement · 2 pièces | 46 m² | 120 440 € | 2 618 € |
| 17 décembre 2020 | Dépendance | — | 120 440 € | — |
| 23 septembre 2020 | Appartement · 1 pièce | 21 m² | 72 200 € | 3 438 € |
| 23 septembre 2020 | Dépendance | — | 72 200 € | — |
| 14 mai 2020 | Appartement · 2 pièces | 40 m² | 103 000 € | 2 575 € |
| 14 mai 2020 | Dépendance | — | 103 000 € | — |
| 30 avril 2020 | Dépendance | — | 75 000 € | — |
| 30 avril 2020 | Appartement · 1 pièce | 25 m² | 75 000 € | 3 000 € |
| 31 juillet 2019 | Dépendance | — | 112 900 € | — |
| 31 juillet 2019 | Appartement · 2 pièces | 48 m² | 112 900 € | 2 352 € |
| 8 avril 2019 | Appartement · 1 pièce | 23 m² | 74 820 € | 3 253 € |
| 8 avril 2019 | Dépendance | — | 74 820 € | — |
| 27 février 2019 | Appartement · 3 pièces | 52 m² | 121 000 € | 2 327 € |
| 27 février 2019 | Dépendance | — | 121 000 € | — |
| 7 novembre 2018 | Appartement · 2 pièces | 41 m² | 78 000 € | 1 902 € |
| 7 novembre 2018 | Dépendance | — | 78 000 € | — |
| 7 septembre 2018 | Dépendance | — | 93 500 € | — |
| 7 septembre 2018 | Appartement · 2 pièces | 43 m² | 93 500 € | 2 174 € |
| 25 août 2018 | Appartement · 2 pièces | 40 m² | 87 000 € | 2 175 € |
| 25 août 2018 | Dépendance | — | 87 000 € | — |
| 11 juillet 2018 | Appartement · 1 pièce | 21 m² | 66 000 € | 3 143 € |
| 11 juillet 2018 | Dépendance | — | 66 000 € | — |
| 18 mai 2018 | Dépendance | — | 82 000 € | — |
| 18 mai 2018 | Appartement · 1 pièce | 26 m² | 82 000 € | 3 154 € |
| 27 décembre 2017 | Dépendance | — | 18 600 € | — |
| 27 décembre 2017 | Appartement · 2 pièces | 41 m² | 18 600 € | 454 € |
| 11 juillet 2017 | Appartement · 2 pièces | 31 m² | 87 175 € | 2 812 € |
| 11 juillet 2017 | Dépendance | — | 87 175 € | — |
| 13 avril 2016 | Appartement · 2 pièces | 41 m² | 81 000 € | 1 976 € |
| 13 avril 2016 | Dépendance | — | 81 000 € | — |
| 2 octobre 2015 | Dépendance | — | 101 430 € | — |
| 2 octobre 2015 | Appartement · 2 pièces | 37 m² | 101 430 € | 2 741 € |
Une même parcelle peut porter plusieurs logements : chaque ligne est une mutation publiée par la DGFiP, pas nécessairement le même bien.
Société propriétaire
- CABINET CAP GESTION · AUPM · 3 858 m²
Fichiers des parcelles des personnes morales, publiés en open data par la DGFiP (millésime 2025). Les propriétaires particuliers n'y figurent pas et ne sont jamais affichés — voir les parcelles détenues par des sociétés à Toulouse.
Cette parcelle vous concerne ?
Gratuit. Se déclarer propriétaire est une information privée, non vérifiée : elle ne fait apparaître aucun nom sur cette page et ne réserve la parcelle à personne.
Autour de cette parcelle
43 biens sont actuellement en vente à Toulouse. Voir les annonces. Nous ne savons pas si cette parcelle en fait partie : les annonces que nous collectons ne comportent pas de rue.
Sources : demandes de valeurs foncières (DVF, DGFiP), registre des diagnostics de performance énergétique (ADEME), fichiers des parcelles des personnes morales (DGFiP, millésime 2025). Les ventes des trois à six derniers mois ne sont pas encore publiées par la DGFiP. Cette page ne publie aucun nom de particulier : DVF ne diffuse pas l'identité des parties. Demander le retrait ou la rectification de cette page.