Parcelle 840 AB 288
31 RUE DE LA TOURAINE · Toulouse (31555)
60 ventes publiées sur cette parcelle
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| 6 novembre 2025 | Appartement · 3 pièces | 67 m² | 76 300 € | 1 139 € |
| 6 novembre 2025 | Dépendance | — | 76 300 € | — |
| 9 août 2025 | Dépendance | — | 80 000 € | — |
| 9 août 2025 | Appartement · 3 pièces | 67 m² | 80 000 € | 1 194 € |
| 7 mai 2025 | Dépendance | — | 80 000 € | — |
| 7 mai 2025 | Appartement · 3 pièces | 67 m² | 80 000 € | 1 194 € |
| 12 mars 2025 | Appartement · 4 pièces | 84 m² | 128 500 € | 1 530 € |
| 12 mars 2025 | Dépendance | — | 128 500 € | — |
| 29 janvier 2025 | Dépendance | — | 54 000 € | — |
| 29 janvier 2025 | Appartement · 2 pièces | 46 m² | 54 000 € | 1 174 € |
| 10 décembre 2024 | Appartement · 4 pièces | 84 m² | 105 000 € | 1 250 € |
| 10 décembre 2024 | Dépendance | — | 105 000 € | — |
| 31 octobre 2024 | Dépendance | — | 84 900 € | — |
| 31 octobre 2024 | Appartement · 2 pièces | 46 m² | 84 900 € | 1 846 € |
| 29 octobre 2024 | Appartement · 2 pièces | 57 m² | 30 000 € | 526 € |
| 29 octobre 2024 | Dépendance | — | 30 000 € | — |
| 28 octobre 2024 | Appartement · 3 pièces | 67 m² | 81 900 € | 1 222 € |
| 28 octobre 2024 | Dépendance | — | 81 900 € | — |
| 14 octobre 2024 | Dépendance | — | 120 000 € | — |
| 14 octobre 2024 | Appartement · 4 pièces | 84 m² | 120 000 € | 1 429 € |
| 23 septembre 2024 | Dépendance | — | 5 370 € | — |
| 23 septembre 2024 | Dépendance | — | 60 000 € | — |
| 23 septembre 2024 | Appartement · 2 pièces | 57 m² | 60 000 € | 1 053 € |
| 16 septembre 2024 | Dépendance | — | 106 000 € | — |
| 16 septembre 2024 | Appartement · 4 pièces | 84 m² | 106 000 € | 1 262 € |
| 19 juin 2024 | Dépendance | — | 65 000 € | — |
| 19 juin 2024 | Appartement · 2 pièces | 57 m² | 65 000 € | 1 140 € |
| 27 mai 2024 | Dépendance | — | 3 900 € | — |
| 7 mai 2024 | Dépendance | — | 119 000 € | — |
| 7 mai 2024 | Appartement · 4 pièces | 84 m² | 119 000 € | 1 417 € |
| 27 février 2024 | Dépendance | — | 50 000 € | — |
| 27 février 2024 | Appartement · 2 pièces | 57 m² | 50 000 € | 877 € |
| 8 décembre 2023 | Appartement · 2 pièces | 57 m² | 77 000 € | 1 351 € |
| 8 décembre 2023 | Dépendance | — | 77 000 € | — |
| 26 septembre 2023 | Dépendance | — | 86 000 € | — |
| 26 septembre 2023 | Appartement · 2 pièces | 57 m² | 86 000 € | 1 509 € |
| 14 juin 2023 | Dépendance | — | 122 350 € | — |
| 14 juin 2023 | Appartement · 3 pièces | 67 m² | 122 350 € | 1 826 € |
| 25 mai 2023 | Dépendance | — | 62 000 € | — |
| 25 mai 2023 | Appartement · 2 pièces | 57 m² | 62 000 € | 1 088 € |
| 24 avril 2023 | Dépendance | — | 40 000 € | — |
| 24 avril 2023 | Appartement · 1 pièce | 36 m² | 40 000 € | 1 111 € |
| 20 avril 2023 | Dépendance | — | 48 810 € | — |
| 20 avril 2023 | Appartement · 1 pièce | 36 m² | 48 810 € | 1 356 € |
| 17 avril 2023 | Dépendance | — | 86 000 € | — |
| 17 avril 2023 | Appartement · 2 pièces | 57 m² | 86 000 € | 1 509 € |
| 30 novembre 2022 | Appartement · 2 pièces | 57 m² | 70 000 € | 1 228 € |
| 30 novembre 2022 | Dépendance | — | 70 000 € | — |
| 10 novembre 2022 | Appartement · 3 pièces | 67 m² | 58 000 € | 866 € |
| 10 novembre 2022 | Dépendance | — | 58 000 € | — |
| 8 septembre 2022 | Appartement · 2 pièces | 46 m² | 72 000 € | 1 565 € |
| 8 septembre 2022 | Dépendance | — | 72 000 € | — |
| 28 juillet 2022 | Dépendance | — | 47 000 € | — |
| 28 juillet 2022 | Appartement · 2 pièces | 46 m² | 47 000 € | 1 022 € |
| 31 mars 2022 | Appartement · 3 pièces | 67 m² | 87 450 € | 1 305 € |
| 31 mars 2022 | Dépendance | — | 87 450 € | — |
| 1 mars 2022 | Dépendance | — | 5 000 € | — |
| 28 février 2022 | Appartement · 2 pièces | 46 m² | 75 190 € | 1 635 € |
| 28 février 2022 | Dépendance | — | 75 190 € | — |
| 16 novembre 2021 | Appartement · 2 pièces | 46 m² | 87 000 € | 1 891 € |
Une même parcelle peut porter plusieurs logements : chaque ligne est une mutation publiée par la DGFiP, pas nécessairement le même bien.
Société propriétaire
- MARTIN GESTION · SARL · 14 954 m²
Fichiers des parcelles des personnes morales, publiés en open data par la DGFiP (millésime 2025). Les propriétaires particuliers n'y figurent pas et ne sont jamais affichés — voir les parcelles détenues par des sociétés à Toulouse.
Cette parcelle vous concerne ?
Gratuit. Se déclarer propriétaire est une information privée, non vérifiée : elle ne fait apparaître aucun nom sur cette page et ne réserve la parcelle à personne.
Autour de cette parcelle
43 biens sont actuellement en vente à Toulouse. Voir les annonces. Nous ne savons pas si cette parcelle en fait partie : les annonces que nous collectons ne comportent pas de rue.
Sources : demandes de valeurs foncières (DVF, DGFiP), registre des diagnostics de performance énergétique (ADEME), fichiers des parcelles des personnes morales (DGFiP, millésime 2025). Les ventes des trois à six derniers mois ne sont pas encore publiées par la DGFiP. Cette page ne publie aucun nom de particulier : DVF ne diffuse pas l'identité des parties. Demander le retrait ou la rectification de cette page.