Aller au contenu principal

Parcelle 839 AK 148

7 IMP ANDRE MARFAING · Toulouse (31555)

60 ventes publiées sur cette parcelle

DateBienSurfacePrixPrix au m²
29 août 2025Appartement · 1 pièce19 m²72 800 €3 832 €
14 juin 2024Appartement · 1 pièce19 m²125 600 €6 611 €
12 septembre 2023Appartement · 1 pièce19 m²85 538 €4 502 €
10 août 2023Appartement · 1 pièce19 m²88 440 €4 655 €
30 juin 2023Appartement · 1 pièce19 m²124 010 €6 527 €
14 novembre 2022Appartement · 1 pièce19 m²111 400 €5 863 €
5 août 2022Appartement · 1 pièce19 m²119 500 €6 289 €
23 mai 2022Appartement · 1 pièce19 m²123 120 €6 480 €
13 mai 2022Appartement · 1 pièce19 m²118 500 €6 237 €
15 avril 2022Appartement · 1 pièce19 m²119 500 €6 289 €
6 août 2021Appartement · 1 pièce19 m²118 500 €6 237 €
21 juillet 2021Appartement · 1 pièce19 m²119 500 €6 289 €
30 juin 2021Appartement · 1 pièce19 m²119 500 €6 289 €
30 juin 2021Appartement · 1 pièce19 m²118 500 €6 237 €
18 juin 2021Appartement · 1 pièce19 m²118 500 €6 237 €
26 avril 2021Appartement · 1 pièce19 m²118 500 €6 237 €
1 avril 2021Appartement · 1 pièce19 m²119 500 €6 289 €
4 février 2021Appartement · 1 pièce19 m²118 500 €6 237 €
4 janvier 2021Appartement · 1 pièce19 m²118 500 €6 237 €
31 décembre 2020Appartement · 1 pièce19 m²119 500 €6 289 €
31 décembre 2020Appartement · 1 pièce19 m²97 177 €5 115 €
29 décembre 2020Appartement · 1 pièce19 m²119 500 €6 289 €
28 décembre 2020Appartement · 1 pièce19 m²119 500 €6 289 €
21 décembre 2020Appartement · 1 pièce19 m²119 500 €6 289 €
11 décembre 2020Appartement · 1 pièce19 m²119 500 €6 289 €
4 novembre 2020Appartement · 1 pièce19 m²119 500 €6 289 €
3 novembre 2020Appartement · 1 pièce19 m²119 500 €6 289 €
29 octobre 2020Appartement · 1 pièce19 m²119 500 €6 289 €
19 octobre 2020Appartement · 1 pièce19 m²118 500 €6 237 €
13 octobre 2020Appartement · 1 pièce19 m²118 500 €6 237 €
29 septembre 2020Appartement · 1 pièce19 m²118 500 €6 237 €
25 septembre 2020Appartement · 1 pièce19 m²119 500 €6 289 €
11 septembre 2020Appartement · 1 pièce19 m²119 500 €6 289 €
11 septembre 2020Appartement · 1 pièce19 m²118 500 €6 237 €
31 août 2020Appartement · 1 pièce19 m²119 500 €6 289 €
3 août 2020Appartement · 1 pièce19 m²102 000 €5 368 €
28 juillet 2020Appartement · 1 pièce19 m²119 500 €6 289 €
22 juillet 2020Appartement · 1 pièce19 m²118 500 €6 237 €
16 juillet 2020Appartement · 1 pièce19 m²119 500 €6 289 €
9 juillet 2020Appartement · 1 pièce19 m²119 500 €6 289 €
25 juin 2020Appartement · 1 pièce19 m²119 500 €6 289 €
24 juin 2020Appartement · 1 pièce19 m²119 500 €6 289 €
17 juin 2020Appartement · 1 pièce19 m²119 500 €6 289 €
29 mai 2020Appartement · 1 pièce19 m²118 500 €6 237 €
14 mai 2020Appartement · 1 pièce19 m²109 000 €5 737 €
5 mars 2020Appartement · 1 pièce19 m²119 500 €6 289 €
4 mars 2020Appartement · 1 pièce19 m²119 500 €6 289 €
27 février 2020Appartement · 1 pièce19 m²119 500 €6 289 €
26 février 2020Appartement · 1 pièce19 m²117 000 €6 158 €
25 février 2020Appartement · 1 pièce19 m²119 500 €6 289 €
24 février 2020Appartement · 1 pièce19 m²119 500 €6 289 €
17 février 2020Appartement · 1 pièce19 m²116 000 €6 105 €
14 février 2020Appartement · 1 pièce19 m²119 500 €6 289 €
14 février 2020Appartement · 1 pièce19 m²118 500 €6 237 €
5 février 2020Appartement · 1 pièce19 m²119 500 €6 289 €
31 janvier 2020Appartement · 1 pièce19 m²119 500 €6 289 €
10 janvier 2020Appartement · 1 pièce19 m²119 500 €6 289 €
31 décembre 2019Appartement · 1 pièce19 m²118 500 €6 237 €
31 décembre 2019Appartement · 1 pièce19 m²237 000 €12 474 €
27 décembre 2019Appartement · 1 pièce19 m²119 500 €6 289 €

Une même parcelle peut porter plusieurs logements : chaque ligne est une mutation publiée par la DGFiP, pas nécessairement le même bien.

Société propriétaire

  • CALOT ET ASSOCIES · SYCO · 66

Fichiers des parcelles des personnes morales, publiés en open data par la DGFiP (millésime 2025). Les propriétaires particuliers n'y figurent pas et ne sont jamais affichés — voir les parcelles détenues par des sociétés à Toulouse.

Cette parcelle vous concerne ?

Améliorer l'estimation

Gratuit. Se déclarer propriétaire est une information privée, non vérifiée : elle ne fait apparaître aucun nom sur cette page et ne réserve la parcelle à personne.

Autour de cette parcelle

43 biens sont actuellement en vente à Toulouse. Voir les annonces. Nous ne savons pas si cette parcelle en fait partie : les annonces que nous collectons ne comportent pas de rue.

Sources : demandes de valeurs foncières (DVF, DGFiP), registre des diagnostics de performance énergétique (ADEME), fichiers des parcelles des personnes morales (DGFiP, millésime 2025). Les ventes des trois à six derniers mois ne sont pas encore publiées par la DGFiP. Cette page ne publie aucun nom de particulier : DVF ne diffuse pas l'identité des parties. Demander le retrait ou la rectification de cette page.