Parcelle 837 AH 211
25 RUE JACQUELINE AURIOL · Toulouse (31555)
60 ventes publiées sur cette parcelle
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| 5 décembre 2025 | Dépendance | — | 166 000 € | — |
| 5 décembre 2025 | Appartement · 3 pièces | 62 m² | 166 000 € | 2 677 € |
| 28 novembre 2025 | Appartement · 3 pièces | 65 m² | 162 000 € | 2 492 € |
| 28 novembre 2025 | Dépendance | — | 162 000 € | — |
| 10 octobre 2025 | Dépendance | — | 310 000 € | — |
| 10 octobre 2025 | Appartement · 5 pièces | 94 m² | 310 000 € | 3 298 € |
| 19 août 2025 | Dépendance | — | 166 500 € | — |
| 19 août 2025 | Appartement · 3 pièces | 63 m² | 166 500 € | 2 643 € |
| 6 août 2025 | Dépendance | — | 172 000 € | — |
| 6 août 2025 | Appartement · 3 pièces | 60 m² | 172 000 € | 2 867 € |
| 18 juillet 2025 | Appartement · 2 pièces | 45 m² | 127 500 € | 2 833 € |
| 18 juillet 2025 | Dépendance | — | 127 500 € | — |
| 17 juillet 2025 | Appartement · 1 pièce | 22 m² | 85 130 € | 3 870 € |
| 5 mai 2025 | Appartement · 2 pièces | 22 m² | 81 000 € | 3 682 € |
| 13 mars 2025 | Appartement · 1 pièce | 22 m² | 75 000 € | 3 409 € |
| 14 février 2025 | Appartement · 3 pièces | 62 m² | 180 000 € | 2 903 € |
| 14 février 2025 | Dépendance | — | 180 000 € | — |
| 10 février 2025 | Dépendance | — | 115 000 € | — |
| 10 février 2025 | Appartement · 2 pièces | 45 m² | 115 000 € | 2 556 € |
| 28 janvier 2025 | Appartement · 2 pièces | 44 m² | 141 000 € | 3 205 € |
| 28 janvier 2025 | Dépendance | — | 141 000 € | — |
| 5 décembre 2024 | Appartement · 1 pièce | 22 m² | 74 170 € | 3 371 € |
| 28 novembre 2024 | Dépendance | — | 158 000 € | — |
| 28 novembre 2024 | Appartement · 2 pièces | 48 m² | 158 000 € | 3 292 € |
| 10 juillet 2024 | Appartement · 1 pièce | 22 m² | 79 693 € | 3 622 € |
| 15 novembre 2023 | Appartement · 1 pièce | 25 m² | 94 000 € | 3 760 € |
| 8 septembre 2023 | Appartement · 1 pièce | 22 m² | 78 000 € | 3 545 € |
| 27 juin 2023 | Appartement · 1 pièce | 22 m² | 83 500 € | 3 795 € |
| 24 mars 2023 | Appartement · 3 pièces | 65 m² | 180 000 € | 2 769 € |
| 24 mars 2023 | Dépendance | — | 180 000 € | — |
| 25 novembre 2022 | — | — | 1 € | — |
| 29 juin 2022 | Dépendance | — | 149 000 € | — |
| 29 juin 2022 | Appartement · 2 pièces | 45 m² | 149 000 € | 3 311 € |
| 4 octobre 2021 | Dépendance | — | 173 000 € | — |
| 4 octobre 2021 | Appartement · 3 pièces | 63 m² | 173 000 € | 2 746 € |
| 24 septembre 2021 | Dépendance | — | 286 000 € | — |
| 24 septembre 2021 | Appartement · 5 pièces | 93 m² | 286 000 € | 3 075 € |
| 2 novembre 2020 | Appartement · 1 pièce | 25 m² | 90 500 € | 3 620 € |
| 24 janvier 2018 | Appartement · 1 pièce | 22 m² | 73 000 € | 3 318 € |
| 29 décembre 2017 | Appartement · 4 pièces | 83 m² | 131 050 € | 1 579 € |
| 29 décembre 2017 | Dépendance | — | 131 050 € | — |
| 31 mai 2017 | Appartement · 3 pièces | 63 m² | 223 000 € | 3 540 € |
| 31 mai 2017 | Dépendance | — | 100 190 € | — |
| 31 mai 2017 | Dépendance | — | 223 000 € | — |
| 31 mai 2017 | Appartement · 3 pièces | 61 m² | 100 190 € | 1 642 € |
| 12 janvier 2017 | Appartement · 1 pièce | 25 m² | 69 000 € | 2 760 € |
| 12 janvier 2017 | Dépendance | — | 222 000 € | — |
| 12 janvier 2017 | Appartement · 3 pièces | 64 m² | 222 000 € | 3 469 € |
| 10 novembre 2016 | Dépendance | — | 131 050 € | — |
| 10 novembre 2016 | Appartement · 4 pièces | 81 m² | 131 050 € | 1 618 € |
| 7 novembre 2016 | Appartement · 4 pièces | 93 m² | 120 000 € | 1 290 € |
| 7 novembre 2016 | Dépendance | — | 120 000 € | — |
| 5 septembre 2016 | Dépendance | — | 131 050 € | — |
| 5 septembre 2016 | Appartement · 4 pièces | 81 m² | 131 050 € | 1 618 € |
| 31 août 2016 | Dépendance | — | 94 510 € | — |
| 31 août 2016 | Appartement · 3 pièces | 61 m² | 84 200 € | 1 380 € |
| 31 août 2016 | Appartement · 3 pièces | 61 m² | 94 510 € | 1 549 € |
| 25 août 2016 | Appartement · 4 pièces | 81 m² | 124 218 € | 1 534 € |
| 25 août 2016 | Dépendance | — | 124 218 € | — |
| 12 août 2016 | Appartement · 4 pièces | 85 m² | 262 000 € | 3 082 € |
Une même parcelle peut porter plusieurs logements : chaque ligne est une mutation publiée par la DGFiP, pas nécessairement le même bien.
Classe énergétique
25 diagnostics sont publiés à quelques mètres de cette parcelle, avec des classes différentes (A, B, C). Rien dans le registre ne dit lequel porte sur un logement de cette parcelle, donc nous n'en affichons aucun.
Identifier le vôtre et voir vos échéances
Registre public des diagnostics (ADEME), rapproché de cette parcelle par sa position.
Société propriétaire
- KAUFMAN ETBROAD MIDI-PYRENEES · SARL · 291 m²
Fichiers des parcelles des personnes morales, publiés en open data par la DGFiP (millésime 2025). Les propriétaires particuliers n'y figurent pas et ne sont jamais affichés — voir les parcelles détenues par des sociétés à Toulouse.
Cette parcelle vous concerne ?
Gratuit. Se déclarer propriétaire est une information privée, non vérifiée : elle ne fait apparaître aucun nom sur cette page et ne réserve la parcelle à personne.
Autour de cette parcelle
43 biens sont actuellement en vente à Toulouse. Voir les annonces. Nous ne savons pas si cette parcelle en fait partie : les annonces que nous collectons ne comportent pas de rue.
Sources : demandes de valeurs foncières (DVF, DGFiP), registre des diagnostics de performance énergétique (ADEME), fichiers des parcelles des personnes morales (DGFiP, millésime 2025). Les ventes des trois à six derniers mois ne sont pas encore publiées par la DGFiP. Cette page ne publie aucun nom de particulier : DVF ne diffuse pas l'identité des parties. Demander le retrait ou la rectification de cette page.