Parcelle 831 AZ 104
1 RUE DURAND · Toulouse (31555)
60 ventes publiées sur cette parcelle
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| 27 mai 2025 | Dépendance | — | 206 000 € | — |
| 27 mai 2025 | Appartement · 4 pièces | 74 m² | 206 000 € | 2 784 € |
| 22 janvier 2021 | Dépendance | — | 159 000 € | — |
| 22 janvier 2021 | Appartement · 3 pièces | 60 m² | 159 000 € | 2 650 € |
| 1 juillet 2020 | Dépendance | — | 115 830 € | — |
| 1 juillet 2020 | Appartement · 2 pièces | 42 m² | 115 830 € | 2 758 € |
| 29 mai 2020 | Dépendance | — | 165 000 € | — |
| 29 mai 2020 | Appartement · 3 pièces | 63 m² | 165 000 € | 2 619 € |
| 14 avril 2020 | Appartement · 2 pièces | 40 m² | 104 000 € | 2 600 € |
| 14 avril 2020 | Dépendance | — | 104 000 € | — |
| 5 février 2020 | Appartement · 4 pièces | 80 m² | 199 000 € | 2 488 € |
| 5 février 2020 | Dépendance | — | 199 000 € | — |
| 24 janvier 2020 | Appartement · 3 pièces | 60 m² | 205 000 € | 3 417 € |
| 24 janvier 2020 | Dépendance | — | 205 000 € | — |
| 26 décembre 2019 | Dépendance | — | 189 000 € | — |
| 26 décembre 2019 | Appartement · 4 pièces | 74 m² | 189 000 € | 2 554 € |
| 18 décembre 2019 | Appartement · 2 pièces | 41 m² | 99 000 € | 2 415 € |
| 12 novembre 2019 | Dépendance | — | 169 000 € | — |
| 12 novembre 2019 | Appartement · 2 pièces | 47 m² | 169 000 € | 3 596 € |
| 29 octobre 2019 | Dépendance | — | 203 000 € | — |
| 29 octobre 2019 | Appartement · 4 pièces | 80 m² | 203 000 € | 2 538 € |
| 25 octobre 2019 | Appartement · 3 pièces | 61 m² | 154 000 € | 2 525 € |
| 25 octobre 2019 | Dépendance | — | 154 000 € | — |
| 22 octobre 2019 | Appartement · 4 pièces | 83 m² | 201 000 € | 2 422 € |
| 22 octobre 2019 | Dépendance | — | 201 000 € | — |
| 21 octobre 2019 | Appartement · 3 pièces | 61 m² | 159 000 € | 2 607 € |
| 21 octobre 2019 | Dépendance | — | 159 000 € | — |
| 20 mai 2019 | Dépendance | — | 234 696 € | — |
| 20 mai 2019 | Appartement · 4 pièces | 83 m² | 234 696 € | 2 828 € |
| 16 mai 2019 | Appartement · 3 pièces | 61 m² | 185 280 € | 3 037 € |
| 16 mai 2019 | Dépendance | — | 185 280 € | — |
| 16 mai 2019 | Dépendance | — | 135 048 € | — |
| 16 mai 2019 | Appartement · 2 pièces | 42 m² | 135 048 € | 3 215 € |
| 16 mai 2019 | Dépendance | — | 232 372 € | — |
| 16 mai 2019 | Appartement · 4 pièces | 80 m² | 232 372 € | 2 905 € |
| 24 avril 2019 | Dépendance | — | 179 000 € | — |
| 24 avril 2019 | Appartement · 2 pièces | 41 m² | 179 000 € | 4 366 € |
| 23 avril 2019 | Dépendance | — | 291 000 € | — |
| 23 avril 2019 | Appartement · 4 pièces | 90 m² | 291 000 € | 3 233 € |
| 15 mars 2019 | Dépendance | — | 229 000 € | — |
| 15 mars 2019 | Appartement · 3 pièces | 60 m² | 229 000 € | 3 817 € |
| 8 février 2019 | Dépendance | — | 219 000 € | — |
| 8 février 2019 | Appartement · 3 pièces | 58 m² | 219 000 € | 3 776 € |
| 23 octobre 2018 | Dépendance | — | 177 000 € | — |
| 23 octobre 2018 | Appartement · 2 pièces | 40 m² | 177 000 € | 4 425 € |
| 9 octobre 2018 | Appartement · 3 pièces | 58 m² | 209 000 € | 3 603 € |
| 9 octobre 2018 | Dépendance | — | 209 000 € | — |
| 2 octobre 2018 | Appartement · 2 pièces | 40 m² | 179 000 € | 4 475 € |
| 2 octobre 2018 | Dépendance | — | 179 000 € | — |
| 21 septembre 2018 | Dépendance | — | 216 000 € | — |
| 21 septembre 2018 | Appartement · 3 pièces | 58 m² | 216 000 € | 3 724 € |
| 19 septembre 2018 | Dépendance | — | 119 900 € | — |
| 19 septembre 2018 | Appartement · 2 pièces | 25 m² | 119 900 € | 4 796 € |
| 10 septembre 2018 | Appartement · 2 pièces | 40 m² | 176 000 € | 4 400 € |
| 10 septembre 2018 | Dépendance | — | 176 000 € | — |
| 31 juillet 2018 | Appartement · 2 pièces | 40 m² | 179 000 € | 4 475 € |
| 31 juillet 2018 | Dépendance | — | 179 000 € | — |
| 19 juillet 2018 | Appartement · 3 pièces | 58 m² | 215 000 € | 3 707 € |
| 19 juillet 2018 | Dépendance | — | 215 000 € | — |
| 12 juillet 2018 | Dépendance | — | 1 474 478 € | — |
Une même parcelle peut porter plusieurs logements : chaque ligne est une mutation publiée par la DGFiP, pas nécessairement le même bien.
Société propriétaire
- FONCIA LOFT ONE · SAS · 1 631 m²
Fichiers des parcelles des personnes morales, publiés en open data par la DGFiP (millésime 2025). Les propriétaires particuliers n'y figurent pas et ne sont jamais affichés — voir les parcelles détenues par des sociétés à Toulouse.
Cette parcelle vous concerne ?
Gratuit. Se déclarer propriétaire est une information privée, non vérifiée : elle ne fait apparaître aucun nom sur cette page et ne réserve la parcelle à personne.
Autour de cette parcelle
43 biens sont actuellement en vente à Toulouse. Voir les annonces. Nous ne savons pas si cette parcelle en fait partie : les annonces que nous collectons ne comportent pas de rue.
Sources : demandes de valeurs foncières (DVF, DGFiP), registre des diagnostics de performance énergétique (ADEME), fichiers des parcelles des personnes morales (DGFiP, millésime 2025). Les ventes des trois à six derniers mois ne sont pas encore publiées par la DGFiP. Cette page ne publie aucun nom de particulier : DVF ne diffuse pas l'identité des parties. Demander le retrait ou la rectification de cette page.