Parcelle 831 AS 761
3 RUE DE SARAGOSSE · Toulouse (31555)
60 ventes publiées sur cette parcelle
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| 30 mars 2026 | Dépendance | — | 125 360 € | — |
| 30 mars 2026 | Appartement · 2 pièces | 41 m² | 125 360 € | 3 058 € |
| 27 mars 2026 | Dépendance | — | 15 000 € | — |
| 18 juillet 2025 | Appartement · 3 pièces | 68 m² | 125 000 € | 1 838 € |
| 18 juillet 2025 | Dépendance | — | 125 000 € | — |
| 6 juin 2025 | Appartement · 4 pièces | 105 m² | 276 000 € | 2 629 € |
| 6 juin 2025 | Dépendance | — | 276 000 € | — |
| 26 mars 2025 | Appartement · 2 pièces | 43 m² | 122 000 € | 2 837 € |
| 26 mars 2025 | Dépendance | — | 122 000 € | — |
| 13 septembre 2024 | Dépendance | — | 125 000 € | — |
| 13 septembre 2024 | Appartement · 2 pièces | 47 m² | 125 000 € | 2 660 € |
| 30 juillet 2024 | Dépendance | — | 117 000 € | — |
| 30 juillet 2024 | Appartement · 2 pièces | 39 m² | 117 000 € | 3 000 € |
| 2 mai 2024 | Appartement · 3 pièces | 61 m² | 206 500 € | 3 385 € |
| 2 mai 2024 | Dépendance | — | 206 500 € | — |
| 19 avril 2024 | Dépendance | — | 15 000 € | — |
| 28 mars 2024 | Appartement · 3 pièces | 88 m² | 180 000 € | 2 045 € |
| 28 mars 2024 | Dépendance | — | 180 000 € | — |
| 27 mars 2024 | Appartement · 2 pièces | 32 m² | 86 500 € | 2 703 € |
| 27 mars 2024 | Dépendance | — | 86 500 € | — |
| 27 février 2024 | Dépendance | — | 86 000 € | — |
| 27 février 2024 | Appartement · 2 pièces | 33 m² | 86 000 € | 2 606 € |
| 12 février 2024 | Dépendance | — | 212 391 € | — |
| 12 février 2024 | Appartement · 3 pièces | 72 m² | 212 391 € | 2 950 € |
| 1 décembre 2023 | Appartement · 3 pièces | 73 m² | 183 000 € | 2 507 € |
| 1 décembre 2023 | Dépendance | — | 183 000 € | — |
| 20 novembre 2023 | Local industriel. commercial ou assimilé | 40 m² | 110 000 € | 2 750 € |
| 8 novembre 2023 | Dépendance | — | 133 850 € | — |
| 8 novembre 2023 | Appartement · 3 pièces | 59 m² | 133 850 € | 2 269 € |
| 28 février 2023 | Appartement · 3 pièces | 61 m² | 180 000 € | 2 951 € |
| 28 février 2023 | Dépendance | — | 180 000 € | — |
| 3 février 2023 | Appartement · 3 pièces | 72 m² | 210 000 € | 2 917 € |
| 3 février 2023 | Dépendance | — | 210 000 € | — |
| 18 octobre 2022 | Appartement · 2 pièces | 38 m² | 119 500 € | 3 145 € |
| 18 octobre 2022 | Dépendance | — | 119 500 € | — |
| 6 octobre 2022 | Local industriel. commercial ou assimilé | 107 m² | 295 000 € | 2 757 € |
| 27 septembre 2022 | Dépendance | — | 166 800 € | — |
| 27 septembre 2022 | Appartement · 3 pièces | 56 m² | 166 800 € | 2 979 € |
| 8 septembre 2022 | Local industriel. commercial ou assimilé | 103 m² | 300 000 € | 2 913 € |
| 2 septembre 2022 | Dépendance | — | 330 000 € | — |
| 2 septembre 2022 | Appartement · 4 pièces | 118 m² | 330 000 € | 2 797 € |
| 12 juillet 2022 | Dépendance | — | 118 000 € | — |
| 12 juillet 2022 | Appartement · 2 pièces | 43 m² | 118 000 € | 2 744 € |
| 18 mars 2022 | Dépendance | — | 120 000 € | — |
| 18 mars 2022 | Appartement · 2 pièces | 49 m² | 120 000 € | 2 449 € |
| 7 janvier 2022 | Appartement · 2 pièces | 46 m² | 141 000 € | 3 065 € |
| 7 janvier 2022 | Dépendance | — | 141 000 € | — |
| 23 décembre 2021 | Dépendance | — | 116 350 € | — |
| 23 décembre 2021 | Appartement · 2 pièces | 38 m² | 116 350 € | 3 062 € |
| 24 novembre 2021 | Dépendance | — | 95 000 € | — |
| 24 novembre 2021 | Appartement · 2 pièces | 39 m² | 95 000 € | 2 436 € |
| 13 octobre 2021 | Dépendance | — | 160 000 € | — |
| 13 octobre 2021 | Appartement · 2 pièces | 46 m² | 160 000 € | 3 478 € |
| 7 septembre 2021 | Appartement · 3 pièces | 68 m² | 163 000 € | 2 397 € |
| 7 septembre 2021 | Dépendance | — | 163 000 € | — |
| 10 août 2021 | Appartement · 3 pièces | 70 m² | 178 325 € | 2 548 € |
| 10 août 2021 | Dépendance | — | 178 325 € | — |
| 9 août 2021 | Appartement · 5 pièces | 105 m² | 296 700 € | 2 826 € |
| 9 août 2021 | Dépendance | — | 296 700 € | — |
| 25 juin 2021 | Appartement · 2 pièces | 39 m² | 108 000 € | 2 769 € |
Une même parcelle peut porter plusieurs logements : chaque ligne est une vente publiée, pas nécessairement le même bien.
Société propriétaire
- SOGEM SYNDIC · AUPM · 11 244 m²
Personnes morales seulement (millésime 2025). Les propriétaires particuliers ne sont jamais affichés : voir les parcelles détenues par des sociétés à Toulouse.
Cette parcelle vous concerne ?
Suivre cette parcelle vous alerte à l'approche des échéances qui la concernent, et vous la retrouvez dans votre compte. Parcelles suivies et biens déclarés comptent chacun dans la limite de votre plan.
Se déclarer propriétaire est une information privée, non vérifiée : elle ne fait apparaître aucun nom sur cette page et ne réserve la parcelle à personne.
Autour de cette parcelle
488 biens sont actuellement en vente à Toulouse. Voir les annonces. Nous ne savons pas si cette parcelle en fait partie : les annonces que nous collectons ne comportent pas de rue.
Les ventes des trois à six derniers mois ne sont pas encore publiées. Cette page ne publie aucun nom de particulier : les ventes publiées ne donnent pas l'identité des parties. Demander le retrait ou la rectification de cette page.