Parcelle 827 AE 181
6 ALL DU NIGER · Toulouse (31555)
60 ventes publiées sur cette parcelle
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| 24 octobre 2025 | Appartement · 3 pièces | 73 m² | 300 000 € | 4 110 € |
| 24 octobre 2025 | Dépendance | — | 300 000 € | — |
| 22 octobre 2025 | Appartement · 3 pièces | 74 m² | 321 150 € | 4 340 € |
| 22 octobre 2025 | Dépendance | — | 321 150 € | — |
| 20 octobre 2025 | Dépendance | — | 11 000 € | — |
| 15 avril 2025 | Dépendance | — | 272 724 € | — |
| 15 avril 2025 | Appartement · 2 pièces | 53 m² | 272 724 € | 5 146 € |
| 8 avril 2025 | Appartement · 2 pièces | 41 m² | 264 300 € | 6 446 € |
| 8 avril 2025 | Dépendance | — | 264 300 € | — |
| 10 décembre 2024 | Appartement · 3 pièces | 83 m² | 339 000 € | 4 084 € |
| 10 décembre 2024 | Dépendance | — | 339 000 € | — |
| 30 mai 2024 | Dépendance | — | 308 800 € | — |
| 30 mai 2024 | Appartement · 3 pièces | 75 m² | 308 800 € | 4 117 € |
| 12 avril 2024 | Dépendance | — | 260 000 € | — |
| 12 avril 2024 | Appartement · 2 pièces | 56 m² | 260 000 € | 4 643 € |
| 14 décembre 2023 | Appartement · 2 pièces | 53 m² | 235 000 € | 4 434 € |
| 14 décembre 2023 | Dépendance | — | 235 000 € | — |
| 2 novembre 2023 | Dépendance | — | 290 000 € | — |
| 2 novembre 2023 | Appartement · 2 pièces | 57 m² | 290 000 € | 5 088 € |
| 9 juin 2023 | Appartement · 4 pièces | 108 m² | 684 330 € | 6 336 € |
| 9 juin 2023 | Dépendance | — | 684 330 € | — |
| 14 avril 2023 | Appartement · 1 pièce | 32 m² | 177 000 € | 5 531 € |
| 14 avril 2023 | Dépendance | — | 177 000 € | — |
| 13 avril 2023 | Dépendance | — | 370 000 € | — |
| 13 avril 2023 | Appartement · 3 pièces | 75 m² | 370 000 € | 4 933 € |
| 22 mars 2023 | Appartement · 2 pièces | 50 m² | 280 000 € | 5 600 € |
| 22 mars 2023 | Dépendance | — | 280 000 € | — |
| 21 mars 2023 | Dépendance | — | 369 500 € | — |
| 21 mars 2023 | Appartement · 3 pièces | 74 m² | 369 500 € | 4 993 € |
| 14 février 2023 | Appartement · 2 pièces | 51 m² | 257 000 € | 5 039 € |
| 14 février 2023 | Dépendance | — | 257 000 € | — |
| 7 juin 2022 | Dépendance | — | 30 000 € | — |
| 15 novembre 2021 | Dépendance | — | 375 800 € | — |
| 15 novembre 2021 | Appartement · 2 pièces | 75 m² | 375 800 € | 5 011 € |
| 8 octobre 2021 | Dépendance | — | 284 000 € | — |
| 8 octobre 2021 | Appartement · 2 pièces | 52 m² | 284 000 € | 5 462 € |
| 5 octobre 2021 | Dépendance | — | 297 500 € | — |
| 5 octobre 2021 | Appartement · 2 pièces | 55 m² | 297 500 € | 5 409 € |
| 10 juin 2021 | Dépendance | — | 250 000 € | — |
| 10 juin 2021 | Appartement · 2 pièces | 51 m² | 250 000 € | 4 902 € |
| 26 mars 2021 | Appartement · 2 pièces | 46 m² | 233 000 € | 5 065 € |
| 26 mars 2021 | Dépendance | — | 233 000 € | — |
| 22 janvier 2021 | Appartement · 4 pièces | 126 m² | 651 000 € | 5 167 € |
| 22 janvier 2021 | Dépendance | — | 651 000 € | — |
| 20 décembre 2019 | Dépendance | — | 202 000 € | — |
| 20 décembre 2019 | Appartement · 2 pièces | 51 m² | 202 000 € | 3 961 € |
| 18 novembre 2019 | Appartement · 3 pièces | 75 m² | 395 000 € | 5 267 € |
| 18 novembre 2019 | Dépendance | — | 395 000 € | — |
| 10 juillet 2019 | Appartement · 1 pièce | 33 m² | 149 000 € | 4 515 € |
| 10 juillet 2019 | Dépendance | — | 149 000 € | — |
| 19 juin 2019 | Appartement · 5 pièces | 152 m² | 795 200 € | 5 232 € |
| 19 juin 2019 | Dépendance | — | 795 200 € | — |
| 2 avril 2019 | Appartement · 5 pièces | 143 m² | 829 600 € | 5 801 € |
| 2 avril 2019 | Dépendance | — | 829 600 € | — |
| 18 janvier 2019 | Dépendance | — | 239 000 € | — |
| 18 janvier 2019 | Appartement · 2 pièces | 55 m² | 239 000 € | 4 345 € |
| 29 novembre 2018 | Dépendance | — | 165 000 € | — |
| 29 novembre 2018 | Appartement · 2 pièces | 55 m² | 165 000 € | 3 000 € |
| 19 juillet 2018 | Appartement · 3 pièces | 74 m² | 340 000 € | 4 595 € |
| 19 juillet 2018 | Dépendance | — | 340 000 € | — |
Une même parcelle peut porter plusieurs logements : chaque ligne est une mutation publiée par la DGFiP, pas nécessairement le même bien.
Société propriétaire
- LAMY · SAS · 1 964 m²
Fichiers des parcelles des personnes morales, publiés en open data par la DGFiP (millésime 2025). Les propriétaires particuliers n'y figurent pas et ne sont jamais affichés — voir les parcelles détenues par des sociétés à Toulouse.
Cette parcelle vous concerne ?
Gratuit. Se déclarer propriétaire est une information privée, non vérifiée : elle ne fait apparaître aucun nom sur cette page et ne réserve la parcelle à personne.
Autour de cette parcelle
43 biens sont actuellement en vente à Toulouse. Voir les annonces. Nous ne savons pas si cette parcelle en fait partie : les annonces que nous collectons ne comportent pas de rue.
Sources : demandes de valeurs foncières (DVF, DGFiP), registre des diagnostics de performance énergétique (ADEME), fichiers des parcelles des personnes morales (DGFiP, millésime 2025). Les ventes des trois à six derniers mois ne sont pas encore publiées par la DGFiP. Cette page ne publie aucun nom de particulier : DVF ne diffuse pas l'identité des parties. Demander le retrait ou la rectification de cette page.