Parcelle 827 AD 55
109 ALL DE BRIENNE · Toulouse (31555)
35 ventes publiées sur cette parcelle
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| 25 novembre 2025 | Appartement · 3 pièces | 51 m² | 167 000 € | 3 275 € |
| 25 novembre 2025 | Dépendance | — | 167 000 € | — |
| 14 octobre 2025 | Appartement · 2 pièces | 47 m² | 169 300 € | 3 602 € |
| 14 octobre 2025 | Dépendance | — | 169 300 € | — |
| 14 mars 2025 | Dépendance | — | 193 600 € | — |
| 14 mars 2025 | Appartement · 3 pièces | 48 m² | 193 600 € | 4 033 € |
| 7 mars 2025 | Appartement · 3 pièces | 49 m² | 153 905 € | 3 141 € |
| 7 mars 2025 | Dépendance | — | 153 905 € | — |
| 29 août 2024 | Dépendance | — | 164 000 € | — |
| 29 août 2024 | Appartement · 3 pièces | 48 m² | 164 000 € | 3 417 € |
| 24 avril 2024 | Dépendance | — | 185 440 € | — |
| 24 avril 2024 | Appartement · 3 pièces | 47 m² | 185 440 € | 3 946 € |
| 23 janvier 2024 | Dépendance | — | 200 000 € | — |
| 23 janvier 2024 | Appartement · 3 pièces | 51 m² | 200 000 € | 3 922 € |
| 29 septembre 2023 | Appartement · 3 pièces | 51 m² | 208 000 € | 4 078 € |
| 29 septembre 2023 | Dépendance | — | 208 000 € | — |
| 6 avril 2023 | Appartement · 3 pièces | 49 m² | 156 000 € | 3 184 € |
| 6 avril 2023 | Dépendance | — | 156 000 € | — |
| 31 janvier 2022 | Appartement · 4 pièces | 63 m² | 177 000 € | 2 810 € |
| 18 janvier 2022 | Appartement · 3 pièces | 45 m² | 156 000 € | 3 467 € |
| 22 juin 2021 | Dépendance | — | 10 500 € | — |
| 10 juin 2021 | Dépendance | — | 10 500 € | — |
| 30 avril 2021 | Appartement · 2 pièces | 50 m² | 151 900 € | 3 038 € |
| 30 avril 2021 | Dépendance | — | 151 900 € | — |
| 23 septembre 2020 | Appartement · 3 pièces | 50 m² | 190 000 € | 3 800 € |
| 30 janvier 2019 | Appartement · 3 pièces | 51 m² | 180 000 € | 3 529 € |
| 30 janvier 2019 | Dépendance | — | 180 000 € | — |
| 2 août 2018 | Appartement · 3 pièces | 47 m² | 153 000 € | 3 255 € |
| 9 mai 2018 | Dépendance | — | 170 550 € | — |
| 9 mai 2018 | Appartement · 3 pièces | 51 m² | 170 550 € | 3 344 € |
| 8 décembre 2017 | Appartement · 3 pièces | 48 m² | 123 400 € | 2 571 € |
| 9 octobre 2017 | Appartement · 3 pièces | 48 m² | 110 000 € | 2 292 € |
| 6 avril 2016 | Appartement · 2 pièces | 50 m² | 141 700 € | 2 834 € |
| 16 février 2016 | Appartement · 3 pièces | 48 m² | 116 000 € | 2 417 € |
| 21 décembre 2015 | Appartement · 3 pièces | 47 m² | 110 000 € | 2 340 € |
Une même parcelle peut porter plusieurs logements : chaque ligne est une mutation publiée par la DGFiP, pas nécessairement le même bien.
Classe énergétique
25 diagnostics sont publiés à quelques mètres de cette parcelle, avec des classes différentes (C, D, E). Rien dans le registre ne dit lequel porte sur un logement de cette parcelle, donc nous n'en affichons aucun.
Identifier le vôtre et voir vos échéances
Registre public des diagnostics (ADEME), rapproché de cette parcelle par sa position.
Société propriétaire
- ACTIM CARCENAC · SARL · 886 m²
Fichiers des parcelles des personnes morales, publiés en open data par la DGFiP (millésime 2025). Les propriétaires particuliers n'y figurent pas et ne sont jamais affichés — voir les parcelles détenues par des sociétés à Toulouse.
Cette parcelle vous concerne ?
Gratuit. Se déclarer propriétaire est une information privée, non vérifiée : elle ne fait apparaître aucun nom sur cette page et ne réserve la parcelle à personne.
Autour de cette parcelle
43 biens sont actuellement en vente à Toulouse. Voir les annonces. Nous ne savons pas si cette parcelle en fait partie : les annonces que nous collectons ne comportent pas de rue.
Sources : demandes de valeurs foncières (DVF, DGFiP), registre des diagnostics de performance énergétique (ADEME), fichiers des parcelles des personnes morales (DGFiP, millésime 2025). Les ventes des trois à six derniers mois ne sont pas encore publiées par la DGFiP. Cette page ne publie aucun nom de particulier : DVF ne diffuse pas l'identité des parties. Demander le retrait ou la rectification de cette page.