Parcelle 812 AB 96
9 PL ANDRE DASTE · Toulouse (31555)
60 ventes publiées sur cette parcelle
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| 13 mars 2026 | Dépendance | — | 170 000 € | — |
| 13 mars 2026 | Appartement · 4 pièces | 73 m² | 170 000 € | 2 329 € |
| 27 mai 2025 | Appartement · 3 pièces | 60 m² | 195 200 € | 3 253 € |
| 27 mai 2025 | Dépendance | — | 195 200 € | — |
| 24 janvier 2025 | Dépendance | — | 125 600 € | — |
| 24 janvier 2025 | Appartement · 3 pièces | 59 m² | 125 600 € | 2 129 € |
| 16 décembre 2024 | Dépendance | — | 152 000 € | — |
| 16 décembre 2024 | Appartement · 4 pièces | 72 m² | 152 000 € | 2 111 € |
| 22 octobre 2024 | Dépendance | — | 154 500 € | — |
| 22 octobre 2024 | Appartement · 4 pièces | 75 m² | 154 500 € | 2 060 € |
| 18 octobre 2023 | Appartement · 4 pièces | 73 m² | 145 100 € | 1 988 € |
| 18 octobre 2023 | Dépendance | — | 145 100 € | — |
| 1 mars 2023 | Appartement · 3 pièces | 58 m² | 180 000 € | 3 103 € |
| 1 mars 2023 | Dépendance | — | 180 000 € | — |
| 13 avril 2021 | Dépendance | — | 134 700 € | — |
| 13 avril 2021 | Appartement · 4 pièces | 73 m² | 134 700 € | 1 845 € |
| 7 avril 2021 | Appartement · 4 pièces | 75 m² | 136 500 € | 1 820 € |
| 7 avril 2021 | Dépendance | — | 136 500 € | — |
| 12 mars 2021 | Dépendance | — | 132 900 € | — |
| 12 mars 2021 | Appartement · 4 pièces | 71 m² | 132 900 € | 1 872 € |
| 9 février 2021 | Appartement · 3 pièces | 58 m² | 108 800 € | 1 876 € |
| 9 février 2021 | Dépendance | — | 108 800 € | — |
| 12 novembre 2020 | Appartement · 4 pièces | 78 m² | 141 900 € | 1 819 € |
| 12 novembre 2020 | Dépendance | — | 141 900 € | — |
| 17 septembre 2020 | Appartement · 3 pièces | 58 m² | 88 800 € | 1 531 € |
| 17 septembre 2020 | Dépendance | — | 88 800 € | — |
| 25 juin 2020 | Appartement · 3 pièces | 60 m² | 106 500 € | 1 775 € |
| 25 juin 2020 | Dépendance | — | 106 500 € | — |
| 15 novembre 2019 | Dépendance | — | 129 000 € | — |
| 15 novembre 2019 | Appartement · 4 pièces | 76 m² | 129 000 € | 1 697 € |
| 27 novembre 2018 | Dépendance | — | 119 900 € | — |
| 27 novembre 2018 | Appartement · 4 pièces | 77 m² | 119 900 € | 1 557 € |
| 16 octobre 2018 | Appartement · 3 pièces | 63 m² | 82 020 € | 1 302 € |
| 16 octobre 2018 | Dépendance | — | 82 020 € | — |
| 11 octobre 2018 | Appartement · 4 pièces | 77 m² | 116 700 € | 1 516 € |
| 13 septembre 2018 | Dépendance | — | 94 940 € | — |
| 13 septembre 2018 | Appartement · 4 pièces | 77 m² | 94 940 € | 1 233 € |
| 20 août 2018 | Dépendance | — | 116 700 € | — |
| 20 août 2018 | Appartement · 4 pièces | 76 m² | 116 700 € | 1 536 € |
| 2 mai 2018 | Appartement · 4 pièces | 77 m² | 94 940 € | 1 233 € |
| 2 mai 2018 | Dépendance | — | 94 940 € | — |
| 25 avril 2018 | Appartement · 4 pièces | 77 m² | 118 300 € | 1 536 € |
| 11 janvier 2018 | Appartement · 4 pièces | 67 m² | 96 220 € | 1 436 € |
| 11 janvier 2018 | Dépendance | — | 96 220 € | — |
| 5 janvier 2018 | Appartement · 3 pièces | 63 m² | 80 700 € | 1 281 € |
| 5 janvier 2018 | Dépendance | — | 80 700 € | — |
| 19 décembre 2017 | Dépendance | — | 96 220 € | — |
| 19 décembre 2017 | Appartement · 4 pièces | 77 m² | 96 220 € | 1 250 € |
| 17 novembre 2017 | Appartement · 4 pièces | 79 m² | 97 500 € | 1 234 € |
| 17 novembre 2017 | Dépendance | — | 97 500 € | — |
| 15 mai 2017 | Dépendance | — | 80 700 € | — |
| 15 mai 2017 | Appartement · 3 pièces | 63 m² | 80 700 € | 1 281 € |
| 17 mars 2017 | Appartement · 4 pièces | 77 m² | 97 500 € | 1 266 € |
| 17 mars 2017 | Dépendance | — | 97 500 € | — |
| 17 mars 2017 | Dépendance | — | 93 660 € | — |
| 17 mars 2017 | Appartement · 4 pièces | 76 m² | 93 660 € | 1 232 € |
| 2 décembre 2016 | Appartement · 4 pièces | 77 m² | 94 940 € | 1 233 € |
| 26 septembre 2016 | Appartement · 4 pièces | 87 m² | 97 500 € | 1 121 € |
| 26 septembre 2016 | Dépendance | — | 97 500 € | — |
| 30 juin 2016 | Appartement · 4 pièces | 77 m² | 87 260 € | 1 133 € |
Une même parcelle peut porter plusieurs logements : chaque ligne est une vente publiée, pas nécessairement le même bien.
Société propriétaire
- TOULOUSE METROPOLE HABITAT · EPIC · 4 122 m²
Personnes morales seulement (millésime 2025). Les propriétaires particuliers ne sont jamais affichés : voir les parcelles détenues par des sociétés à Toulouse.
Cette parcelle vous concerne ?
Suivre cette parcelle vous alerte à l'approche des échéances qui la concernent, et vous la retrouvez dans votre compte. Parcelles suivies et biens déclarés comptent chacun dans la limite de votre plan.
Se déclarer propriétaire est une information privée, non vérifiée : elle ne fait apparaître aucun nom sur cette page et ne réserve la parcelle à personne.
Autour de cette parcelle
488 biens sont actuellement en vente à Toulouse. Voir les annonces. Nous ne savons pas si cette parcelle en fait partie : les annonces que nous collectons ne comportent pas de rue.
Les ventes des trois à six derniers mois ne sont pas encore publiées. Cette page ne publie aucun nom de particulier : les ventes publiées ne donnent pas l'identité des parties. Demander le retrait ou la rectification de cette page.