Parcelle 803 AD 488
10 RUE DE LA PASSERELLE · Toulouse (31555)
34 ventes publiées sur cette parcelle
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| 17 juillet 2025 | Appartement · 5 pièces | 93 m² | 331 734 € | 3 567 € |
| 17 juillet 2025 | Dépendance | — | 331 734 € | — |
| 25 juin 2024 | Appartement · 2 pièces | 48 m² | 193 000 € | 4 021 € |
| 25 juin 2024 | Dépendance | — | 193 000 € | — |
| 15 juin 2023 | Appartement · 3 pièces | 62 m² | 210 000 € | 3 387 € |
| 15 juin 2023 | Dépendance | — | 210 000 € | — |
| 21 avril 2023 | Appartement · 1 pièce | 31 m² | 138 000 € | 4 452 € |
| 21 avril 2023 | Dépendance | — | 138 000 € | — |
| 21 mars 2023 | Dépendance | — | 220 000 € | — |
| 21 mars 2023 | Appartement · 2 pièces | 46 m² | 220 000 € | 4 783 € |
| 2 juin 2022 | Dépendance | — | 247 000 € | — |
| 2 juin 2022 | Appartement · 3 pièces | 63 m² | 247 000 € | 3 921 € |
| 12 mai 2022 | Dépendance | — | 122 500 € | — |
| 12 mai 2022 | Appartement · 1 pièce | 31 m² | 122 500 € | 3 952 € |
| 23 novembre 2021 | Dépendance | — | 160 000 € | — |
| 23 novembre 2021 | Appartement · 2 pièces | 46 m² | 160 000 € | 3 478 € |
| 1 septembre 2021 | Appartement · 1 pièce | 30 m² | 131 910 € | 4 397 € |
| 1 septembre 2021 | Dépendance | — | 131 910 € | — |
| 27 novembre 2020 | Appartement · 2 pièces | 47 m² | 187 850 € | 3 997 € |
| 27 novembre 2020 | Dépendance | — | 187 850 € | — |
| 10 août 2020 | Appartement · 1 pièce | 30 m² | 111 000 € | 3 700 € |
| 10 août 2020 | Dépendance | — | 111 000 € | — |
| 17 avril 2020 | Dépendance | — | 229 200 € | — |
| 17 avril 2020 | Appartement · 3 pièces | 63 m² | 229 200 € | 3 638 € |
| 24 janvier 2020 | Dépendance | — | 172 000 € | — |
| 24 janvier 2020 | Appartement · 2 pièces | 47 m² | 172 000 € | 3 660 € |
| 7 mars 2018 | Dépendance | — | 194 500 € | — |
| 7 mars 2018 | Appartement · 1 pièce | 62 m² | 194 500 € | 3 137 € |
| 27 juillet 2017 | Dépendance | — | 97 500 € | — |
| 27 juillet 2017 | Appartement · 1 pièce | 31 m² | 97 500 € | 3 145 € |
| 24 septembre 2015 | Dépendance | — | 120 000 € | — |
| 24 septembre 2015 | Appartement · 2 pièces | 47 m² | 120 000 € | 2 553 € |
| 7 août 2014 | Appartement · 4 pièces | 85 m² | 230 000 € | 2 706 € |
| 25 février 2014 | Appartement · 4 pièces | 85 m² | 260 650 € | 3 066 € |
Une même parcelle peut porter plusieurs logements : chaque ligne est une vente publiée, pas nécessairement le même bien.
Société propriétaire
- SA SOGIRA IMMOBILIER · SARL · 1 922 m²
Personnes morales seulement (millésime 2025). Les propriétaires particuliers ne sont jamais affichés : voir les parcelles détenues par des sociétés à Toulouse.
Cette parcelle vous concerne ?
Suivre cette parcelle vous alerte à l'approche des échéances qui la concernent, et vous la retrouvez dans votre compte. Parcelles suivies et biens déclarés comptent chacun dans la limite de votre plan.
Se déclarer propriétaire est une information privée, non vérifiée : elle ne fait apparaître aucun nom sur cette page et ne réserve la parcelle à personne.
Autour de cette parcelle
488 biens sont actuellement en vente à Toulouse. Voir les annonces. Nous ne savons pas si cette parcelle en fait partie : les annonces que nous collectons ne comportent pas de rue.
Les ventes des trois à six derniers mois ne sont pas encore publiées. Cette page ne publie aucun nom de particulier : les ventes publiées ne donnent pas l'identité des parties. Demander le retrait ou la rectification de cette page.