Parcelle 0D 541
3 ALL MOISE MAIMONIDE · Nailloux (31396)
60 ventes publiées sur cette parcelle
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| 12 juin 2026 | Appartement · 2 pièces | 40 m² | 64 348 € | 1 609 € |
| 12 juin 2026 | Dépendance | — | 64 348 € | — |
| 9 juin 2026 | Dépendance | — | 61 747 € | — |
| 9 juin 2026 | Appartement · 2 pièces | 45 m² | 61 747 € | 1 372 € |
| 22 mai 2026 | Dépendance | — | 72 500 € | — |
| 22 mai 2026 | Appartement · 2 pièces | 36 m² | 72 500 € | 2 014 € |
| 19 mai 2026 | Appartement · 2 pièces | 40 m² | 71 592 € | 1 790 € |
| 19 mai 2026 | Dépendance | — | 71 592 € | — |
| 4 mars 2026 | Maison · 4 pièces | 81 m² | 132 000 € | 1 630 € |
| 23 janvier 2026 | Appartement · 2 pièces | 36 m² | 74 000 € | 2 056 € |
| 23 janvier 2026 | Dépendance | — | 74 000 € | — |
| 30 septembre 2025 | Appartement · 3 pièces | 65 m² | 92 000 € | 1 415 € |
| 30 septembre 2025 | Dépendance | — | 92 000 € | — |
| 19 septembre 2025 | Dépendance | — | 69 000 € | — |
| 19 septembre 2025 | Appartement · 2 pièces | 36 m² | 69 000 € | 1 917 € |
| 11 août 2025 | Appartement · 2 pièces | 40 m² | 78 500 € | 1 963 € |
| 11 août 2025 | Dépendance | — | 78 500 € | — |
| 13 mai 2025 | Dépendance | — | 73 000 € | — |
| 13 mai 2025 | Appartement · 2 pièces | 40 m² | 73 000 € | 1 825 € |
| 28 avril 2025 | Appartement · 2 pièces | 30 m² | 57 600 € | 1 920 € |
| 28 avril 2025 | Dépendance | — | 57 600 € | — |
| 2 décembre 2024 | Appartement · 2 pièces | 36 m² | 63 000 € | 1 750 € |
| 2 décembre 2024 | Dépendance | — | 63 000 € | — |
| 4 septembre 2024 | Dépendance | — | 95 000 € | — |
| 4 septembre 2024 | Appartement · 3 pièces | 65 m² | 95 000 € | 1 462 € |
| 31 juillet 2024 | Dépendance | — | 96 000 € | — |
| 31 juillet 2024 | Appartement · 3 pièces | 65 m² | 96 000 € | 1 477 € |
| 30 juillet 2024 | Dépendance | — | 68 000 € | — |
| 30 juillet 2024 | Appartement · 2 pièces | 36 m² | 68 000 € | 1 889 € |
| 12 juillet 2024 | Appartement · 2 pièces | 40 m² | 72 500 € | 1 813 € |
| 12 juillet 2024 | Dépendance | — | 72 500 € | — |
| 4 juin 2024 | Dépendance | — | 70 000 € | — |
| 4 juin 2024 | Appartement · 2 pièces | 40 m² | 70 000 € | 1 750 € |
| 12 avril 2024 | Appartement · 3 pièces | 55 m² | 83 700 € | 1 522 € |
| 12 avril 2024 | Dépendance | — | 83 700 € | — |
| 13 février 2024 | Appartement · 2 pièces | 45 m² | 71 000 € | 1 578 € |
| 13 février 2024 | Dépendance | — | 71 000 € | — |
| 21 décembre 2023 | Appartement · 3 pièces | 65 m² | 104 884 € | 1 614 € |
| 21 décembre 2023 | Dépendance | — | 104 884 € | — |
| 24 novembre 2023 | Appartement · 3 pièces | 55 m² | 89 330 € | 1 624 € |
| 24 novembre 2023 | Dépendance | — | 89 330 € | — |
| 31 octobre 2023 | Maison · 4 pièces | 81 m² | 167 150 € | 2 064 € |
| 6 septembre 2023 | Appartement · 3 pièces | 55 m² | 81 500 € | 1 482 € |
| 6 septembre 2023 | Dépendance | — | 81 500 € | — |
| 31 août 2023 | Dépendance | — | 69 000 € | — |
| 31 août 2023 | Appartement · 2 pièces | 36 m² | 69 000 € | 1 917 € |
| 8 juin 2023 | Dépendance | — | 100 000 € | — |
| 8 juin 2023 | Dépendance | — | 68 000 € | — |
| 8 juin 2023 | Appartement · 2 pièces | 40 m² | 68 000 € | 1 700 € |
| 8 juin 2023 | Appartement · 3 pièces | 65 m² | 100 000 € | 1 538 € |
| 17 mai 2023 | Dépendance | — | 58 000 € | — |
| 17 mai 2023 | Appartement · 2 pièces | 36 m² | 58 000 € | 1 611 € |
| 28 février 2023 | Appartement · 2 pièces | 40 m² | 73 600 € | 1 840 € |
| 28 février 2023 | Dépendance | — | 73 600 € | — |
| 23 février 2023 | Dépendance | — | 116 000 € | — |
| 23 février 2023 | Appartement · 3 pièces | 65 m² | 116 000 € | 1 785 € |
| 21 novembre 2022 | Dépendance | — | 106 000 € | — |
| 21 novembre 2022 | Appartement · 3 pièces | 65 m² | 106 000 € | 1 631 € |
| 13 octobre 2022 | Dépendance | — | 74 677 € | — |
| 13 octobre 2022 | Appartement · 2 pièces | 40 m² | 74 677 € | 1 867 € |
Une même parcelle peut porter plusieurs logements : chaque ligne est une vente publiée, pas nécessairement le même bien.
Société propriétaire
- OMNIUM GESTION SYNDIC · SAS · 1 955 m²
Personnes morales seulement (millésime 2025). Les propriétaires particuliers ne sont jamais affichés : voir les parcelles détenues par des sociétés à Nailloux.
Cette parcelle vous concerne ?
Suivre cette parcelle vous alerte à l'approche des échéances qui la concernent, et vous la retrouvez dans votre compte. Parcelles suivies et biens déclarés comptent chacun dans la limite de votre plan.
Se déclarer propriétaire est une information privée, non vérifiée : elle ne fait apparaître aucun nom sur cette page et ne réserve la parcelle à personne.
Autour de cette parcelle
Les ventes des trois à six derniers mois ne sont pas encore publiées. Cette page ne publie aucun nom de particulier : les ventes publiées ne donnent pas l'identité des parties. Demander le retrait ou la rectification de cette page.