Parcelle AA 538
4 ESP DE MONTURON · Colomiers (31149)
53 ventes publiées sur cette parcelle
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| 24 avril 2026 | Dépendance | — | 110 000 € | — |
| 24 avril 2026 | Appartement · 2 pièces | 40 m² | 110 000 € | 2 750 € |
| 29 juillet 2024 | Appartement · 3 pièces | 67 m² | 190 350 € | 2 841 € |
| 29 juillet 2024 | Dépendance | — | 190 350 € | — |
| 28 juin 2023 | Dépendance | — | 169 400 € | — |
| 28 juin 2023 | Appartement · 3 pièces | 60 m² | 169 400 € | 2 823 € |
| 17 février 2023 | Dépendance | — | 143 000 € | — |
| 17 février 2023 | Appartement · 2 pièces | 40 m² | 143 000 € | 3 575 € |
| 14 février 2023 | Dépendance | — | 190 900 € | — |
| 14 février 2023 | Appartement · 3 pièces | 62 m² | 190 900 € | 3 079 € |
| 3 juin 2022 | Dépendance | — | 111 200 € | — |
| 3 juin 2022 | Appartement · 2 pièces | 42 m² | 111 200 € | 2 648 € |
| 28 avril 2022 | Dépendance | — | 118 000 € | — |
| 28 avril 2022 | Appartement · 2 pièces | 42 m² | 118 000 € | 2 810 € |
| 27 janvier 2022 | Appartement · 3 pièces | 62 m² | 4 000 € | — |
| 27 janvier 2022 | Dépendance | — | 4 000 € | — |
| 14 septembre 2021 | Dépendance | — | 94 035 € | — |
| 14 septembre 2021 | Appartement · 2 pièces | 24 m² | 94 035 € | 3 918 € |
| 30 juillet 2021 | Dépendance | — | 187 600 € | — |
| 30 juillet 2021 | Appartement · 3 pièces | 67 m² | 187 600 € | 2 800 € |
| 29 septembre 2020 | Dépendance | — | 149 400 € | — |
| 29 septembre 2020 | Appartement · 3 pièces | 60 m² | 149 400 € | 2 490 € |
| 4 août 2020 | Dépendance | — | 113 000 € | — |
| 4 août 2020 | Appartement · 2 pièces | 42 m² | 113 000 € | 2 690 € |
| 16 juin 2020 | Dépendance | — | 161 940 € | — |
| 16 juin 2020 | Appartement · 3 pièces | 60 m² | 161 940 € | 2 699 € |
| 8 juin 2020 | Dépendance | — | 171 800 € | — |
| 8 juin 2020 | Appartement · 3 pièces | 62 m² | 171 800 € | 2 771 € |
| 29 mars 2019 | Appartement · 2 pièces | 40 m² | 100 000 € | 2 500 € |
| 29 mars 2019 | Dépendance | — | 100 000 € | — |
| 28 mars 2019 | Appartement · 2 pièces | 40 m² | 103 000 € | 2 575 € |
| 28 mars 2019 | Dépendance | — | 103 000 € | — |
| 15 mars 2019 | Appartement · 3 pièces | 62 m² | 149 000 € | 2 403 € |
| 15 mars 2019 | Dépendance | — | 149 000 € | — |
| 8 février 2019 | Appartement · 3 pièces | 67 m² | 131 000 € | 1 955 € |
| 8 février 2019 | Dépendance | — | 131 000 € | — |
| 21 août 2018 | Dépendance | — | 108 250 € | — |
| 21 août 2018 | Appartement · 2 pièces | 44 m² | 108 250 € | 2 460 € |
| 23 juillet 2018 | Appartement · 2 pièces | 40 m² | 85 000 € | 2 125 € |
| 23 juillet 2018 | Dépendance | — | 85 000 € | — |
| 9 mai 2018 | Appartement · 2 pièces | 43 m² | 95 000 € | 2 209 € |
| 9 mai 2018 | Dépendance | — | 95 000 € | — |
| 17 novembre 2017 | Dépendance | — | 168 000 € | — |
| 17 novembre 2017 | Appartement · 3 pièces | 60 m² | 168 000 € | 2 800 € |
| 7 décembre 2016 | Dépendance | — | 90 000 € | — |
| 7 décembre 2016 | Appartement · 2 pièces | 40 m² | 90 000 € | 2 250 € |
| 13 octobre 2016 | Appartement · 2 pièces | 40 m² | 104 000 € | 2 600 € |
| 13 octobre 2016 | Dépendance | — | 104 000 € | — |
| 23 décembre 2015 | Appartement · 1 pièce | 42 m² | 109 000 € | 2 595 € |
| 23 décembre 2015 | Dépendance | — | 109 000 € | — |
| 28 novembre 2014 | Appartement · 3 pièces | 62 m² | 131 000 € | 2 113 € |
| 4 juillet 2014 | Appartement · 2 pièces | 42 m² | 90 000 € | 2 143 € |
| 15 mai 2014 | Appartement · 2 pièces | 41 m² | 92 150 € | 2 248 € |
Une même parcelle peut porter plusieurs logements : chaque ligne est une vente publiée, pas nécessairement le même bien.
Cette parcelle vous concerne ?
Suivre cette parcelle vous alerte à l'approche des échéances qui la concernent, et vous la retrouvez dans votre compte. Parcelles suivies et biens déclarés comptent chacun dans la limite de votre plan.
Se déclarer propriétaire est une information privée, non vérifiée : elle ne fait apparaître aucun nom sur cette page et ne réserve la parcelle à personne.
Autour de cette parcelle
28 biens sont actuellement en vente à Colomiers. Voir les annonces. Nous ne savons pas si cette parcelle en fait partie : les annonces que nous collectons ne comportent pas de rue.
Les ventes des trois à six derniers mois ne sont pas encore publiées. Cette page ne publie aucun nom de particulier : les ventes publiées ne donnent pas l'identité des parties. Demander le retrait ou la rectification de cette page.