Aller au contenu principal

Parcelle AA 453

6 AV DE MONTURON · Colomiers (31149)

15 ventes publiées sur cette parcelle

DateBienSurfacePrixPrix au m²
14 avril 2025Maison · 4 pièces92 m²295 850 €3 216 €
25 août 2022Maison · 4 pièces94 m²302 660 €3 220 €
29 juillet 2021Maison · 4 pièces92 m²303 000 €3 293 €
31 mai 2021Maison · 4 pièces94 m²310 000 €3 298 €
1 décembre 2020Maison · 4 pièces92 m²260 700 €2 834 €
14 octobre 2019Maison · 4 pièces94 m²248 725 €2 646 €
24 juillet 2019Maison · 4 pièces92 m²307 000 €3 337 €
13 février 2018Maison · 4 pièces92 m²251 000 €2 728 €
25 août 2017Maison · 4 pièces92 m²257 100 €2 795 €
10 janvier 2017Maison · 4 pièces94 m²230 000 €2 447 €
6 janvier 2017Maison · 4 pièces92 m²224 900 €2 445 €
28 novembre 2016Maison · 5 pièces116 m²251 000 €2 164 €
11 août 2016Maison · 4 pièces92 m²232 880 €2 531 €
10 mars 2016Maison · 4 pièces97 m²229 400 €2 365 €
18 décembre 2014Maison · 4 pièces94 m²177 650 €1 890 €

Une même parcelle peut porter plusieurs logements : chaque ligne est une mutation publiée par la DGFiP, pas nécessairement le même bien.

Classe énergétique

Un diagnostic en cours de validité est publié ici : classe C pour 96 m² habitables.

Cette classe détermine des obligations datées : la classe minimale exigée pour louer, le gel des loyers, l'audit énergétique à la vente. Voir celles qui s'appliquent à ce logement.

Registre public des diagnostics (ADEME), rapproché de cette parcelle par sa position.

Cette parcelle vous concerne ?

Améliorer l'estimation

Gratuit. Se déclarer propriétaire est une information privée, non vérifiée : elle ne fait apparaître aucun nom sur cette page et ne réserve la parcelle à personne.

Autour de cette parcelle

Sources : demandes de valeurs foncières (DVF, DGFiP), registre des diagnostics de performance énergétique (ADEME). Les ventes des trois à six derniers mois ne sont pas encore publiées par la DGFiP. Cette page ne publie aucun nom de particulier : DVF ne diffuse pas l'identité des parties. Demander le retrait ou la rectification de cette page.