Parcelle AI 238
17 RUE DE SUPERBAGNERES · Bagnères-de-Luchon (31042)
60 ventes publiées sur cette parcelle
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| 14 octobre 2025 | Dépendance | — | 41 930 € | — |
| 14 octobre 2025 | Appartement · 1 pièce | 19 m² | 41 930 € | 2 207 € |
| 6 août 2025 | Dépendance | — | 113 350 € | — |
| 6 août 2025 | Appartement · 2 pièces | 40 m² | 113 350 € | 2 834 € |
| 11 mars 2025 | Dépendance | — | 55 031 € | — |
| 11 mars 2025 | Appartement · 1 pièce | 21 m² | 55 031 € | 2 621 € |
| 12 décembre 2024 | Appartement · 1 pièce | 21 m² | 42 290 € | 2 014 € |
| 12 décembre 2024 | Dépendance | — | 42 290 € | — |
| 15 novembre 2024 | Dépendance | — | 46 500 € | — |
| 15 novembre 2024 | Appartement · 1 pièce | 18 m² | 46 500 € | 2 583 € |
| 24 septembre 2024 | Dépendance | — | 48 760 € | — |
| 24 septembre 2024 | Appartement · 1 pièce | 21 m² | 48 760 € | 2 322 € |
| 11 juillet 2024 | Appartement · 1 pièce | 18 m² | 51 300 € | 2 850 € |
| 11 juillet 2024 | Dépendance | — | 51 300 € | — |
| 19 décembre 2023 | Appartement · 1 pièce | 21 m² | 56 830 € | 2 706 € |
| 19 décembre 2023 | Dépendance | — | 56 830 € | — |
| 14 septembre 2023 | Dépendance | — | 50 100 € | — |
| 14 septembre 2023 | Appartement · 1 pièce | 18 m² | 50 100 € | 2 783 € |
| 17 juillet 2023 | Appartement · 1 pièce | 18 m² | 42 420 € | 2 357 € |
| 17 juillet 2023 | Dépendance | — | 42 420 € | — |
| 15 juin 2023 | Appartement · 2 pièces | 40 m² | 77 000 € | 1 925 € |
| 15 juin 2023 | Dépendance | — | 77 000 € | — |
| 8 juin 2023 | Dépendance | — | 54 900 € | — |
| 8 juin 2023 | Appartement · 1 pièce | 21 m² | 54 900 € | 2 614 € |
| 12 septembre 2022 | Dépendance | — | 47 000 € | — |
| 12 septembre 2022 | Appartement · 1 pièce | 21 m² | 47 000 € | 2 238 € |
| 22 mars 2022 | Dépendance | — | 23 750 € | — |
| 22 mars 2022 | Appartement · 1 pièce | 19 m² | 23 750 € | 1 250 € |
| 1 mars 2022 | Dépendance | — | 85 400 € | — |
| 1 mars 2022 | Appartement · 2 pièces | 40 m² | 85 400 € | 2 135 € |
| 28 janvier 2022 | Dépendance | — | 72 570 € | — |
| 28 janvier 2022 | Appartement · 2 pièces | 40 m² | 72 570 € | 1 814 € |
| 22 octobre 2021 | Appartement · 1 pièce | 21 m² | 38 000 € | 1 810 € |
| 22 octobre 2021 | Dépendance | — | 38 000 € | — |
| 4 septembre 2021 | Appartement · 2 pièces | 30 m² | 22 500 € | 750 € |
| 4 septembre 2021 | Dépendance | — | 22 500 € | — |
| 30 août 2021 | Dépendance | — | 33 000 € | — |
| 30 août 2021 | Appartement · 1 pièce | 21 m² | 33 000 € | 1 571 € |
| 28 août 2021 | Appartement · 1 pièce | 18 m² | 35 150 € | 1 953 € |
| 28 août 2021 | Dépendance | — | 35 150 € | — |
| 30 octobre 2020 | Dépendance | — | 66 510 € | — |
| 30 octobre 2020 | Appartement · 2 pièces | 33 m² | 66 510 € | 2 015 € |
| 3 octobre 2020 | Dépendance | — | 28 000 € | — |
| 3 octobre 2020 | Appartement · 1 pièce | 19 m² | 28 000 € | 1 474 € |
| 4 août 2020 | Dépendance | — | 59 000 € | — |
| 4 août 2020 | Appartement · 2 pièces | 30 m² | 59 000 € | 1 967 € |
| 16 janvier 2020 | Dépendance | — | 18 000 € | — |
| 16 janvier 2020 | Appartement · 1 pièce | 19 m² | 18 000 € | 947 € |
| 25 janvier 2019 | Dépendance | — | 19 500 € | — |
| 25 janvier 2019 | Appartement · 1 pièce | 21 m² | 19 500 € | 929 € |
| 28 décembre 2018 | Dépendance | — | 38 000 € | — |
| 28 décembre 2018 | Appartement · 1 pièce | 18 m² | 38 000 € | 2 111 € |
| 4 septembre 2018 | Dépendance | — | 32 000 € | — |
| 4 septembre 2018 | Appartement · 1 pièce | 21 m² | 32 000 € | 1 524 € |
| 16 août 2018 | Dépendance | — | 100 000 € | — |
| 16 août 2018 | Appartement · 3 pièces | 51 m² | 100 000 € | 1 961 € |
| 13 juin 2018 | Dépendance | — | 26 635 € | — |
| 13 juin 2018 | Appartement · 1 pièce | 21 m² | 26 635 € | 1 268 € |
| 22 septembre 2017 | Dépendance | — | 66 500 € | — |
| 22 septembre 2017 | Appartement · 2 pièces | 27 m² | 66 500 € | 2 463 € |
Une même parcelle peut porter plusieurs logements : chaque ligne est une mutation publiée par la DGFiP, pas nécessairement le même bien.
Classe énergétique
20 diagnostics sont publiés à quelques mètres de cette parcelle, avec des classes différentes (C, D, E, F, G). Rien dans le registre ne dit lequel porte sur un logement de cette parcelle, donc nous n'en affichons aucun.
Identifier le vôtre et voir vos échéances
Registre public des diagnostics (ADEME), rapproché de cette parcelle par sa position.
Cette parcelle vous concerne ?
Gratuit. Se déclarer propriétaire est une information privée, non vérifiée : elle ne fait apparaître aucun nom sur cette page et ne réserve la parcelle à personne.
Autour de cette parcelle
9 biens sont actuellement en vente à Bagnères-de-Luchon. Voir les annonces. Nous ne savons pas si cette parcelle en fait partie : les annonces que nous collectons ne comportent pas de rue.
Sources : demandes de valeurs foncières (DVF, DGFiP), registre des diagnostics de performance énergétique (ADEME). Les ventes des trois à six derniers mois ne sont pas encore publiées par la DGFiP. Cette page ne publie aucun nom de particulier : DVF ne diffuse pas l'identité des parties. Demander le retrait ou la rectification de cette page.