Lecture du cadastre et des registres officiels… la première ouverture peut prendre quelques secondes.
Lecture du cadastre et des registres officiels… la première ouverture peut prendre quelques secondes.
Personnes morales uniquement, droits cumulés (une parcelle en indivision compte pour chaque titulaire) : la part de superficie est indicative et peut être surévaluée. Contour communal : découpage administratif ouvert (IGN/INSEE) — tracé indicatif, il ne localise pas les parcelles.
Au millésime cadastral 2025, 37 personnes morales (sociétés, bailleurs sociaux, collectivités, associations) détiennent des droits sur des parcelles à Charentenay (code INSEE 89084), pour 382,1 ha au total. Classement par nombre de parcelles — cliquez une société pour voir tout son patrimoine en France.
| # | Société | Parcelles |
|---|---|---|
| 1 | GROUPEMENT FORESTIER DU VAUX BOUNON · GFO | 541 |
| 2 | COMMUNE DE CHARENTENAY · COM | 138 |
| 3 | GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE FERRAND · GFA | 46 |
| 4 | DEPARTEMENT DE L'YONNE · DEPT | 19 |
| 5 | SCEA DOMAINE DU CHATEAU DE VAL DE MERCY · SCEA | 13 |
| 6 | ROCAMAT · SAS | 11 |
| 7 | OBJECTIF RENOV 2007 · SCI | 8 |
| 8 | OFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT - OPH DE LA COMMUNAUTE DE L'AU · EPIC | 4 |
| 9 | SCI DU MOULIN GASSET · SCI | 4 |
| 10 | HOUBLIN · EARL | 3 |
| 11 | COPROPRIETAIRES COURS COMMUNES H947 949 950 · AUPM | 3 |
| 12 | PROPRIETAIRES DU BND 084 D0214 · AUPM | 1 |
| 13 | COPROPRIETAIRES DE LA COUR COMMUNE CADASTREE 084H930 · AUPM | 1 |
| 14 | SYNDICAT AGRICOLE DE CHARENTENAY · AUPM | 1 |
| 15 | ABEL-MATHON · SCI | 1 |
| 16 | LES COPROPRIETAIRES DE LA COUR COMMUNE H 179 · AUPM | 1 |
| 17 | PROPRIETAIRES DU BND 084 G0524 · AUPM | 1 |
| 18 | SUNGEN 10 · SARL | 1 |
| 19 | PROPRIETAIRES DU BND 084 E0385 · AUPM | 1 |
| 20 | COPROPRIETAIRES DE LA COUR COMMUNE H 170 · AUPM | 1 |
| 21 | SA LUTGEN FILS · SA | 1 |
| 22 | SCA FEVRE ET CIE · SCOM | 1 |
| 23 | PROPRIETAIRES DU BND 084 H0628 · AUPM | 1 |
| 24 | GROUPEMENT FORESTIER DU BOIS DE CREUSY · GFO | 1 |
| 25 | PROPRIETAIRES DU BND 084 E0372 · AUPM | 1 |
| 26 | LES COPROPRIETAIRES DE LA COUR COMMUNE H 64 · AUPM | 1 |
| 27 | SCI OBJECTIF 99 · SCI | 1 |
| 28 | PROPRIETAIRES DU BND 084 G0535 · AUPM | 1 |
| 29 | SA DERVILLE FEVRE · SA | 1 |
| 30 | PROPRIETAIRES DU BND 084 G0860 · AUPM | 1 |
| 31 | LES COPROPRIETAIRES COUR COMMUNE H 834 · AUPM | 1 |
| 32 | PASSAGE COMMUN CADASTRE H74 LES COPROPRIETAIRES · AUPM | 1 |
| 33 | PROPRIETAIRES DU BND 084 E0374 · AUPM | 1 |
| 34 | SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL BOURG · SA | 1 |
| 35 | PROPRIETAIRES DU BND 084 E0342 · AUPM | 1 |
| 36 | PROPRIETAIRES DU BND 084 G0597 · AUPM | 1 |
| 37 | PROPRIETAIRES DU BND 084 E0305 · AUPM | 1 |
Suivez gratuitement jusqu'à 5 sociétés
Créez un compte gratuit pour suivre les propriétaires de Charentenay : annonces BODACC (cessions, procédures, changements de dirigeants) et mutations foncières, par courriel.
Les propriétaires fonciers des communes les plus proches.