Lecture du cadastre et des registres officiels… la première ouverture peut prendre quelques secondes.
Lecture du cadastre et des registres officiels… la première ouverture peut prendre quelques secondes.
Personnes morales uniquement, droits cumulés (une parcelle en indivision compte pour chaque titulaire) : la part de superficie est indicative et peut être surévaluée. Contour communal : tracé indicatif, il ne localise pas les parcelles.
Au millésime cadastral 2025, 102 personnes morales (sociétés, bailleurs sociaux, collectivités, associations) détiennent des droits sur des parcelles à La Chapelle-en-Serval (code INSEE 60142), pour 515,9 ha au total. Classement par nombre de parcelles — cliquez une société pour voir tout son patrimoine en France.
Écrire aux sociétés propriétaires de La Chapelle-en-Serval
Une lettre par société, à l'adresse de son siège. Les personnes publiques, les sociétés qui refusent la prospection et celles qui ont cessé leur activité sont écartées avant le devis.
| # | Société | Parcelles | Surface |
|---|---|---|---|
| 1 | COMMUNE DE LA CHAPELLE EN SERVAL · COM | 110 | 16 ha |
| 2 | GFR HALPHEN · AUPM | 55 | 140,4 ha |
| 3 | SOLINTER ACTIFS 1 · SAS | 48 | 7 343 m² |
| 4 | SOCIETE NATIONALE SNCF · SA | 37 | 20,4 ha |
| 5 | ASS SYND DES PROPR DE LA RIOLETTE · AUPM | 22 | 2 059 m² |
| 6 | INSTITUT DE FRANCE · EPA | 17 | 209,7 ha |
| 7 | ALTAREA COGEDIM IDF · SNC | 17 | 6 205 m² |
| 8 | CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MOD · SA | 12 | 4 012 m² |
| 9 | ASSOCIATION DIOCESAINE PARIS · ASS | 11 | 16,6 ha |
| 10 | LES JARDINS DE L'HERMITAGE · ASS | 11 | 1,5 ha |
| 11 | STE D AMENAGEMENT POUR L EXTENSION DE FOSSES · SC | 10 | 5 415 m² |
| 12 | OFFICE PUBLIC DE L 'HABITAT - OPAC DE L'OISE · EPIC | 10 | 4 406 m² |
| 13 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS · AUPM | 9 | 10,1 ha |
| 14 | ETOILE DEVELOPPEMENT · SARL | 9 | 6,2 ha |
| 15 | FOSSES DISTRIBUTION FODIS · SA | 8 | 6,6 ha |
| 16 | SOCIETE D'EXPLOITATION MECANIQUE DU BOIS · SAS | 8 | 3,3 ha |
| 17 | GROUPE FLINT IMMOBILIER · SAS | 8 | 5 732 m² |
| 18 | SCEA MANCHERON · SCEA | 8 | 4,3 ha |
| 19 | LE VIEUX CHATEAU · SCI | 7 | 1,2 ha |
| 20 | ASSOCIATION SYNDICALE SECTEUR 2 LA RIOLETTE · AUPM | 6 | 3 041 m² |
| 21 | CDC HABITAT · SA | 6 | 3 449 m² |
| 22 | BARCOFIR · SCI | 6 | 9,2 ha |
| 23 | STE DEVIQ IMMOBILIER · SA | 5 | 6 342 m² |
| 24 | DEPARTEMENT DE L'OISE · DEPT | 5 | 2,7 ha |
| 25 | GFR HALPHEN · GFR | 5 | 1,9 ha |
| 26 | CLD FARMS · SCI | 4 | 12,2 ha |
| 27 | FRANCE GALOP · AUPM | 4 | 4,2 ha |
| 28 | STE D ENCOURAGEMENT POUR L AMELIORATION DES RACES DES CHEVAU · AUPM | 4 | 4,2 ha |
| 29 | BAUCHE ET FILS · SCEA | 4 | 1,4 ha |
| 30 | COMMUNE DE MARLY LA VILLE · COM | 3 | 2,8 ha |
| 31 | SOCIETE SERDIS · SAS | 3 | 3,7 ha |
| 32 | STE BARCOFIR · SC | 3 | 1 545 m² |
| 33 | GFA DE LA GRANDE FERME · GFA | 3 | 5,1 ha |
| 34 | ADVISOR · SARL | 3 | 2,7 ha |
| 35 | SCI DES ATOLLS · SCI | 3 | 472 m² |
| 36 | AMMOUR · SCI | 3 | 125 m² |
| 37 | CLESENCE · SA | 3 | 2 643 m² |
| 38 | SCI ST RAPHAEL HABITAT · SCI | 3 | 443 m² |
| 39 | ASTIM-OISE · SCI | 3 | 1 081 m² |
| 40 | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE VILLAGE · SYCO | 3 | 962 m² |
| 41 | LES RESIDENCES DE L'ERMITAGE · AUPM | 3 | 935 m² |
| 42 | SCI DU FAY · SCI | 3 | 1 442 m² |
| 43 | ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU PARC · ASS | 3 | 1 433 m² |
| 44 | FRANCE GALOP · ASS | 3 | 1,6 ha |
| 45 | SAS IMMO L S · SAS | 2 | 1 400 m² |
| 46 | M R C · SARL | 2 | 2 135 m² |
| 47 | LE CLOS SAINT PIERRE · SCI | 2 | 214 m² |
| 48 | HOTEL MONT ROYAL SAS · SAS | 2 | 4,8 ha |
| 49 | LE RELAIS DU CARREFOUR · SCI | 2 | 1 218 m² |
| 50 | ELECTRICITE DE FRANCE CENTRE DE DISTRIBUTION DE PARIS · AUPM | 2 | 1 065 m² |
52 autres personnes morales détiennent aussi des parcelles à La Chapelle-en-Serval — recherchez-les par nom dans l'annuaire.
Suivez gratuitement jusqu'à 10 sociétés
Créez un compte gratuit pour suivre les propriétaires de La Chapelle-en-Serval : une alerte par courriel chaque lundi quand l'un d'eux entre en procédure collective.
Les propriétaires fonciers des communes les plus proches.