Les propriétaires fonciers de Berru
- Propriétaires
- 49
- Parcelles concernées
- 444
- Surface cumulée
- 343,3 ha
- Superficie communale
- 13,7 km²
- Habitants
- 627
- Part de la superficie
- 25,1 %
Personnes morales uniquement, droits cumulés (une parcelle en indivision compte pour chaque titulaire) : la part de superficie est indicative et peut être surévaluée. Contour communal : découpage administratif ouvert (IGN/INSEE) — tracé indicatif, il ne localise pas les parcelles.
Au millésime cadastral 2025, 49 personnes morales (sociétés, bailleurs sociaux, collectivités, associations) détiennent des droits sur des parcelles à Berru (code INSEE 51052), pour 343,3 ha au total. Classement par nombre de parcelles — cliquez une société pour voir tout son patrimoine en France.
| # | Société | Parcelles |
|---|---|---|
| 1 | POL ROGER ET COMPAGNIE SA · SA | 172 |
| 2 | ASS FONCIERE DE BERRU · EPA | 90 |
| 3 | COMMUNE DE BERRU · COM | 49 |
| 4 | EUROVIA CHAMPAGNE ARDENNE · SAS | 24 |
| 5 | ASS FONCIERE POUR LE REMEMBREMENT RURAL DE CAUREL · AUPM | 15 |
| 6 | DOMAINES PROPRIETAIRES INCONNUS · AUPM | 13 |
| 7 | PLURIAL NOVILIA · SA | 9 |
| 8 | TOTEM FRANCE · SAS | 7 |
| 9 | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE VINICOLE DE BERRU OU SCAV DE BE · SCA | 6 |
| 10 | NORD EST AMENAGEMENT PROMOTION · SAS | 5 |
| 11 | DISTRICT DU MONT DE BERRU · AUPM | 4 |
| 12 | HUBERT-BEAUDOUIN GESTION · SC | 4 |
| 13 | ETAT PAR DIRECTION DE L IMMOBILIER DE L ETAT · ETAT | 3 |
| 14 | GODIN · EARL | 3 |
| 15 | SCI L OREE DU BOIS · SCI | 2 |
| 16 | ETUDE DE MAITRE CROZAT · AUPM | 2 |
| 17 | DORMAY · SC | 2 |
| 18 | EARL CHAMPAGNE WILFRID FLORENT · EARL | 2 |
| 19 | AU BEAU DOMAINE · SC | 2 |
| 20 | LES DEUX AILES · SCI | 2 |
| 21 | ALR · SARL | 2 |
| 22 | COMMUNE DE BEINE NAUROY · COM | 2 |
| 23 | STE DE TIR LAVIGIE DE BERRU · AUPM | 2 |
| 24 | ENEDIS · SA | 1 |
| 25 | NECROPOLES NATIONALES · AUPM | 1 |
| 26 | ADAM ET FILS · SCEA | 1 |
| 27 | SCI BERRU · SCI | 1 |
| 28 | STE CIVILE D'EXPLOITATION VITICOLE CHAMPAGNE JACQUES PICARD · SC | 1 |
| 29 | SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL GRAND · SAFR | 1 |
| 30 | NECROPOLES NATIONALES · AUPM | 1 |
| 31 | EARL LECLERE COCHET · EARL | 1 |
| 32 | NOETINGER · SAS | 1 |
| 33 | SCI MEREAUX HECHT · SCI | 1 |
| 34 | EARL NOCTON · SCEA | 1 |
| 35 | SOCIETE VICTORIA IMMOBILIER · SC | 1 |
| 36 | PROPRIETAIRES DU BND 052 D0318 · AUPM | 1 |
| 37 | SCI ROLOCA · SCI | 1 |
| 38 | COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS · COMU | 1 |
| 39 | ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE NOGENT L'ABBESSE · ASS | 1 |
| 40 | ENTREPRISE MOURAS · SARL | 1 |
| 41 | SCI EL · SCI | 1 |
| 42 | ETABLISSEMENT DU GENIE · AUPM | 1 |
| 43 | MICHEL BERTHELOT · EARL | 1 |
| 44 | SOCIETE DES GRANDS VINS DE CHAMPAGNE LABRUYERE · SAS | 1 |
| 45 | DU PHARE · EARL | 1 |
| 46 | EARL LIONEL ADAM · EARL | 1 |
| 47 | GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE GARNOTEL MONFEUILLARD · AUPM | 1 |
| 48 | SCI TL · SCI | 1 |
| 49 | ORANGE · SA | 1 |
Suivez gratuitement jusqu'à 5 sociétés
Créez un compte gratuit pour suivre les propriétaires de Berru : annonces BODACC (cessions, procédures, changements de dirigeants) et mutations foncières, par courriel.
Autour de Berru
Les propriétaires fonciers des communes les plus proches.