Lecture du cadastre et des registres officiels… la première ouverture peut prendre quelques secondes.
Lecture du cadastre et des registres officiels… la première ouverture peut prendre quelques secondes.
Personnes morales uniquement, droits cumulés (une parcelle en indivision compte pour chaque titulaire) : la part de superficie est indicative et peut être surévaluée. Contour communal : tracé indicatif, il ne localise pas les parcelles.
Au millésime cadastral 2025, 231 personnes morales (sociétés, bailleurs sociaux, collectivités, associations) détiennent des droits sur des parcelles à Omessa (code INSEE 2B193), pour 667,1 ha au total. Classement par nombre de parcelles — cliquez une société pour voir tout son patrimoine en France.
Écrire aux sociétés propriétaires d'Omessa
Une lettre par société, à l'adresse de son siège. Les personnes publiques, les sociétés qui refusent la prospection et celles qui ont cessé leur activité sont écartées avant le devis.
| # | Société | Parcelles | Surface |
|---|---|---|---|
| 1 | COMMUNE D OMESSA · COM | 240 | 281,1 ha |
| 2 | COLLECTIVITE DE CORSE · COLL | 71 | 26,4 ha |
| 3 | SANTA REGINA · SCI | 7 | 1 ha |
| 4 | SUCCESSION ACQUAVIVA ANTOINE MARIE · AUPM | 5 | 1,6 ha |
| 5 | CATJEANFLOPER · SCI | 5 | 3 163 m² |
| 6 | ETAT MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES · ETAT | 5 | 2,9 ha |
| 7 | ETAT SERVICE DES DOMAINES · ETAT | 5 | 2,9 ha |
| 8 | DOMAINE VICO · SCEA | 5 | 1,6 ha |
| 9 | SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION DU CENTRE DE LA COR · AUPM | 3 | 30 m² |
| 10 | T D F · SAS | 2 | 190 m² |
| 11 | COMMUNE DE CASTIRLA · COM | 2 | 2 558 m² |
| 12 | PROPRIETAIRES DU BND 193 F0364 · AUPM | 1 | 1,6 ha |
| 13 | PROPRIETAIRES DU BND 193 D0382 · AUPM | 1 | 261 m² |
| 14 | PROPRIETAIRES DU BND 193 E0198 · AUPM | 1 | 1,9 ha |
| 15 | PROPRIETAIRES DU BND 193 F0330 · AUPM | 1 | 1,4 ha |
| 16 | PROPRIETAIRES DU BND 193 D0391 · AUPM | 1 | 1 177 m² |
| 17 | PROPRIETAIRES DU BND 193 F0663 · AUPM | 1 | 1 358 m² |
| 18 | PROPRIETAIRES DU BND 193 B0033 · AUPM | 1 | 1,3 ha |
| 19 | PROPRIETAIRES DU BND 193 E0062 · AUPM | 1 | 4,6 ha |
| 20 | PROPRIETAIRES DU BND 193 E0409 · AUPM | 1 | 8 869 m² |
| 21 | PROPRIETAIRES DU BND 193 F0468 · AUPM | 1 | 2,6 ha |
| 22 | PROPRIETAIRES DU BND 193 A0167 · AUPM | 1 | 1,4 ha |
| 23 | PROPRIETAIRES DU BND 193 B0097 · AUPM | 1 | 5 320 m² |
| 24 | PROPRIETAIRES DU BND 193 F0669 · AUPM | 1 | 2 065 m² |
| 25 | PROPRIETAIRES DU BND 193 E0536 · AUPM | 1 | 434 m² |
| 26 | PROPRIETAIRES DU BND 193 B0002 · AUPM | 1 | 2 408 m² |
| 27 | PROPRIETAIRES DU BND 193 B0029 · AUPM | 1 | 1,3 ha |
| 28 | PROPRIETAIRES DU BND 193 B0077 · AUPM | 1 | 7,5 ha |
| 29 | PROPRIETAIRES DU BND 193 C0277 · AUPM | 1 | 1 321 m² |
| 30 | PROPRIETAIRES DU BND 193 B0003 · AUPM | 1 | 5 920 m² |
| 31 | PROPRIETAIRES DU BND 193 C0558 · AUPM | 1 | 6,5 ha |
| 32 | PROPRIETAIRES DU BND 193 A0103 · AUPM | 1 | 655 m² |
| 33 | TPMC · SCI | 1 | 750 m² |
| 34 | PROPRIETAIRES DU BND 193 A0439 · AUPM | 1 | 250 m² |
| 35 | PROPRIETAIRES DU BND 193 B0096 · AUPM | 1 | 6 273 m² |
| 36 | PROPRIETAIRES DU BND 193 A0026 · AUPM | 1 | 1,2 ha |
| 37 | PROPRIETAIRES DU BND 193 C0287 · AUPM | 1 | 4 606 m² |
| 38 | PROPRIETAIRES DU BND 193 E0394 · AUPM | 1 | 2,2 ha |
| 39 | PROPRIETAIRES DU BND 193 B0054 · AUPM | 1 | 8 374 m² |
| 40 | PROPRIETAIRES DU BND 193 C0629 · AUPM | 1 | 3,3 ha |
| 41 | PROPRIETAIRES DU BND 193 C0640 · AUPM | 1 | 8,5 ha |
| 42 | PROPRIETAIRES DU BND 193 F0456 · AUPM | 1 | 6 132 m² |
| 43 | PROPRIETAIRES DU BND 193 F0224 · AUPM | 1 | 2,9 ha |
| 44 | PROPRIETAIRES DU BND 193 E0377 · AUPM | 1 | 410 m² |
| 45 | PROPRIETAIRES DU BND 193 F0506 · AUPM | 1 | 4 020 m² |
| 46 | PROPRIETAIRES DU BND 193 F0251 · AUPM | 1 | 8 607 m² |
| 47 | PROPRIETAIRES DU BND 193 A0045 · AUPM | 1 | 5,1 ha |
| 48 | PROPRIETAIRES DU BND 193 B0045 · AUPM | 1 | 4 ha |
| 49 | PROPRIETAIRES DU BND 193 B0093 · AUPM | 1 | 8 487 m² |
| 50 | PROPRIETAIRES DU BND 193 C0556 · AUPM | 1 | 4,5 ha |
181 autres personnes morales détiennent aussi des parcelles à Omessa — recherchez-les par nom dans l'annuaire.
Suivez gratuitement jusqu'à 10 sociétés
Créez un compte gratuit pour suivre les propriétaires de Omessa : une alerte par courriel chaque lundi quand l'un d'eux entre en procédure collective.
Le classement des plus gros propriétaires fonciers — Haute-Corse