Lecture du cadastre et des registres officiels… la première ouverture peut prendre quelques secondes.
Lecture du cadastre et des registres officiels… la première ouverture peut prendre quelques secondes.
Personnes morales uniquement, droits cumulés (une parcelle en indivision compte pour chaque titulaire) : la part de superficie est indicative et peut être surévaluée. Contour communal : tracé indicatif, il ne localise pas les parcelles.
Au millésime cadastral 2025, 307 personnes morales (sociétés, bailleurs sociaux, collectivités, associations) détiennent des droits sur des parcelles à Albertacce (code INSEE 2B007), pour 81,2 km² au total. Classement par nombre de parcelles — cliquez une société pour voir tout son patrimoine en France.
Écrire aux sociétés propriétaires d'Albertacce
Une lettre par société, à l'adresse de son siège. Les personnes publiques, les sociétés qui refusent la prospection et celles qui ont cessé leur activité sont écartées avant le devis.
| # | Société | Parcelles | Surface |
|---|---|---|---|
| 1 | COLLECTIVITE DE CORSE · COLL | 288 | 44,4 km² |
| 2 | COMMUNE D'ALBERTACCE · COM | 219 | 33,2 km² |
| 3 | CESARI PIERRE FRANCOIS D ANTOINE JOSEPH NE 03 11 1848 SUCC · AUPM | 21 | 14,2 ha |
| 4 | SUCCESSION LUCIANI PAULINE MARIE · AUPM | 11 | 8 ha |
| 5 | SUCCESSION SUSINI PAR MME SUSINI CATHERINE · AUPM | 8 | 4 ha |
| 6 | LES HERITIERS CORTEGGIANI JEAN · AUPM | 6 | 4,1 ha |
| 7 | GAEC A SULANA · GAEC | 5 | 3,4 ha |
| 8 | LES HERITIERS DE CORTEGGIANI CATHERINE VVE ANTOLINI · AUPM | 4 | 2,8 ha |
| 9 | CARMCO · SARL | 4 | 4 547 m² |
| 10 | SUCCESSION LUCIANI PAULINE ET INDIVIS · AUPM | 3 | 7 245 m² |
| 11 | SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION DU CENTRE DE LA COR · AUPM | 2 | 12 m² |
| 12 | CESARI PIERRE FRANCOIS DE PASQUIN NE EN 1892 SUCCESSION · AUPM | 2 | 1,5 ha |
| 13 | ACQUA · SCI | 2 | 258 m² |
| 14 | ELECTRICITE DE FRANCE · SA | 2 | 1,2 ha |
| 15 | PROPRIETAIRES DU BND 007 A0217 · AUPM | 1 | 3 565 m² |
| 16 | SC CARO · AUPM | 1 | 88 m² |
| 17 | PROPRIETAIRES DU BND 007 G0404 · AUPM | 1 | 186 m² |
| 18 | PROPRIETAIRES DU BND 007 F0762 · AUPM | 1 | 8 860 m² |
| 19 | PROPRIETAIRES DU BND 007 F0631 · AUPM | 1 | 1,2 ha |
| 20 | PROPRIETAIRES DU BND 007 E0411 · AUPM | 1 | 1 785 m² |
| 21 | PROPRIETAIRES DU BND 007 B0088 · AUPM | 1 | 2,9 ha |
| 22 | PROPRIETAIRES DU BND 007 E0159 · AUPM | 1 | 8 880 m² |
| 23 | PROPRIETAIRES DU BND 007 D0237 · AUPM | 1 | 1,8 ha |
| 24 | PROPRIETAIRES DU BND 007 A0938 · AUPM | 1 | 3 036 m² |
| 25 | PROPRIETAIRES DU BND 007 A0611 · AUPM | 1 | 75 m² |
| 26 | PROPRIETAIRES DU BND 007 A0155 · AUPM | 1 | 8 795 m² |
| 27 | PROPRIETAIRES DU BND 007 A0464 · AUPM | 1 | 5 859 m² |
| 28 | PROPRIETAIRES DU BND 007 A0845 · AUPM | 1 | 670 m² |
| 29 | PROPRIETAIRES DU BND 007 C0047 · AUPM | 1 | 2,6 ha |
| 30 | PROPRIETAIRES DU BND 007 A0319 · AUPM | 1 | 2 240 m² |
| 31 | PROPRIETAIRES DU BND 007 A0183 · AUPM | 1 | 1,1 ha |
| 32 | PROPRIETAIRES DU BND 007 E0245 · AUPM | 1 | 3,6 ha |
| 33 | PROPRIETAIRES DU BND 007 A0588 · AUPM | 1 | 141 m² |
| 34 | PROPRIETAIRES DU BND 007 B0097 · AUPM | 1 | 1,3 ha |
| 35 | PROPRIETAIRES DU BND 007 B0205 · AUPM | 1 | 2,4 ha |
| 36 | PROPRIETAIRES DU BND 007 E0005 · AUPM | 1 | 2 ha |
| 37 | PROPRIETAIRES DU BND 007 E0126 · AUPM | 1 | 1,4 ha |
| 38 | PROPRIETAIRES DU BND 007 F0195 · AUPM | 1 | 1 429 m² |
| 39 | PROPRIETAIRES DU BND 007 F0709 · AUPM | 1 | 4 192 m² |
| 40 | PROPRIETAIRES DU BND 007 E0186 · AUPM | 1 | 1,1 ha |
| 41 | PROPRIETAIRES DU BND 007 A0937 · AUPM | 1 | 3 530 m² |
| 42 | PROPRIETAIRES DU BND 007 C0054 · AUPM | 1 | 9 734 m² |
| 43 | PROPRIETAIRES DU BND 007 D0278 · AUPM | 1 | 2,9 ha |
| 44 | PROPRIETAIRES DU BND 007 A0093 · AUPM | 1 | 1,6 ha |
| 45 | PROPRIETAIRES DU BND 007 A0246 · AUPM | 1 | 1,1 ha |
| 46 | PROPRIETAIRES DU BND 007 A0346 · AUPM | 1 | 4 035 m² |
| 47 | PROPRIETAIRES DU BND 007 A0462 · AUPM | 1 | 9 794 m² |
| 48 | PROPRIETAIRES DU BND 007 A0934 · AUPM | 1 | 1,7 ha |
| 49 | PROPRIETAIRES DU BND 007 E0106 · AUPM | 1 | 1,3 ha |
| 50 | PROPRIETAIRES DU BND 007 E0109 · AUPM | 1 | 1,2 ha |
257 autres personnes morales détiennent aussi des parcelles à Albertacce — recherchez-les par nom dans l'annuaire.
Suivez gratuitement jusqu'à 10 sociétés
Créez un compte gratuit pour suivre les propriétaires de Albertacce : une alerte par courriel chaque lundi quand l'un d'eux entre en procédure collective.
Le classement des plus gros propriétaires fonciers — Haute-Corse