Les propriétaires fonciers de Soccia
- Propriétaires
- 129
- Parcelles concernées
- 487
- Surface cumulée
- 26,1 km²
- Superficie communale
- 27,9 km²
- Habitants
- 160
- Part de la superficie
- 93,4 %
Personnes morales uniquement, droits cumulés (une parcelle en indivision compte pour chaque titulaire) : la part de superficie est indicative et peut être surévaluée. Contour communal : découpage administratif ouvert (IGN/INSEE) — tracé indicatif, il ne localise pas les parcelles.
Au millésime cadastral 2025, 129 personnes morales (sociétés, bailleurs sociaux, collectivités, associations) détiennent des droits sur des parcelles à Soccia (code INSEE 2A282), pour 26,1 km² au total. Classement par nombre de parcelles — cliquez une société pour voir tout son patrimoine en France.
| # | Société | Parcelles |
|---|---|---|
| 1 | COMMUNE DE SOCCIA · COM | 337 |
| 2 | PEROLINGO · SCI | 10 |
| 3 | BIJOU · SCI | 9 |
| 4 | PIAZZA ALL'AGHJA · SCI | 5 |
| 5 | SOC HYDRAULIQUE ETUDES MISSIONS ASSISTAN · SA | 4 |
| 6 | DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD · DEPT | 2 |
| 7 | BRICCIOLI · SCI | 2 |
| 8 | PROPRIETAIRES DU BND 282 AB0072 · AUPM | 1 |
| 9 | PROPRIETAIRES DU BND 282 AB0207 · AUPM | 1 |
| 10 | PROPRIETAIRES DU BND 282 C0256 · AUPM | 1 |
| 11 | PROPRIETAIRES DU BND 282 AB0460 · AUPM | 1 |
| 12 | PROPRIETAIRES DU BND 282 B0118 · AUPM | 1 |
| 13 | PROPRIETAIRES DU BND 282 D0175 · AUPM | 1 |
| 14 | PROPRIETAIRES DU BND 282 AB0115 · AUPM | 1 |
| 15 | PROPRIETAIRES DU BND 282 AB0497 · AUPM | 1 |
| 16 | PROPRIETAIRES DU BND 282 AB0745 · AUPM | 1 |
| 17 | PROPRIETAIRES DU BND 282 B0126 · AUPM | 1 |
| 18 | PROPRIETAIRES DU BND 282 D0045 · AUPM | 1 |
| 19 | PROPRIETAIRES DU BND 282 D0107 · AUPM | 1 |
| 20 | PROPRIETAIRES DU BND 282 AB0473 · AUPM | 1 |
| 21 | PROPRIETAIRES DU BND 282 B0158 · AUPM | 1 |
| 22 | PROPRIETAIRES DU BND 282 C0102 · AUPM | 1 |
| 23 | PROPRIETAIRES DU BND 282 D0329 · AUPM | 1 |
| 24 | PROPRIETAIRES DU BND 282 AB0138 · AUPM | 1 |
| 25 | PROPRIETAIRES DU BND 282 D0158 · AUPM | 1 |
| 26 | PROPRIETAIRES DU BND 282 D0346 · AUPM | 1 |
| 27 | PROPRIETAIRES DU BND 282 AB0220 · AUPM | 1 |
| 28 | PROPRIETAIRES DU BND 282 D0230 · AUPM | 1 |
| 29 | PROPRIETAIRES DU BND 282 AB0688 · AUPM | 1 |
| 30 | PROPRIETAIRES DU BND 282 AB0013 · AUPM | 1 |
| 31 | TOTEM FRANCE · SAS | 1 |
| 32 | PROPRIETAIRES DU BND 282 A0069 · AUPM | 1 |
| 33 | PROPRIETAIRES DU BND 282 D0313 · AUPM | 1 |
| 34 | PROPRIETAIRES DU BND 282 D0044 · AUPM | 1 |
| 35 | PROPRIETAIRES DU BND 282 B0125 · AUPM | 1 |
| 36 | PROPRIETAIRES DU BND 282 D0062 · AUPM | 1 |
| 37 | PROPRIETAIRES DU BND 282 AB0304 · AUPM | 1 |
| 38 | PROPRIETAIRES DU BND 282 C0240 · AUPM | 1 |
| 39 | PROPRIETAIRES DU BND 282 D0186 · AUPM | 1 |
| 40 | PROPRIETAIRES DU BND 282 D0190 · AUPM | 1 |
| 41 | PROPRIETAIRES DU BND 282 D0191 · AUPM | 1 |
| 42 | PROPRIETAIRES DU BND 282 AB0152 · AUPM | 1 |
| 43 | SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION DU SUD DE LA CORSE · AUPM | 1 |
| 44 | PROPRIETAIRES DU BND 282 D0338 · AUPM | 1 |
| 45 | PROPRIETAIRES DU BND 282 D0350 · AUPM | 1 |
| 46 | PROPRIETAIRES DU BND 282 D0342 · AUPM | 1 |
| 47 | PROPRIETAIRES DU BND 282 AB0338 · AUPM | 1 |
| 48 | PROPRIETAIRES DU BND 282 B0084 · AUPM | 1 |
| 49 | PROPRIETAIRES DU BND 282 AB0295 · AUPM | 1 |
| 50 | PROPRIETAIRES DU BND 282 B0143 · AUPM | 1 |
79 autres personnes morales détiennent aussi des parcelles à Soccia — recherchez-les par nom dans l'annuaire.
Suivez gratuitement jusqu'à 5 sociétés
Créez un compte gratuit pour suivre les propriétaires de Soccia : annonces BODACC (cessions, procédures, changements de dirigeants) et mutations foncières, par courriel.
Autour de Soccia
Les propriétaires fonciers des communes les plus proches.
Le classement des plus gros propriétaires fonciers — Corse-du-Sud