Les propriétaires fonciers de Ségur-les-Villas
- Propriétaires
- 65
- Parcelles concernées
- 673
- Surface cumulée
- 871,5 ha
Personnes morales uniquement, droits cumulés (une parcelle en indivision compte pour chaque titulaire) : la part de superficie est indicative et peut être surévaluée.
Au millésime cadastral 2025, 65 personnes morales (sociétés, bailleurs sociaux, collectivités, associations) détiennent des droits sur des parcelles à Ségur-les-Villas (code INSEE 15225), pour 871,5 ha au total. Classement par nombre de parcelles — cliquez une société pour voir tout son patrimoine en France.
| # | Société | Parcelles |
|---|---|---|
| 1 | COMMUNE DE SEGUR LES VILLAS · COM | 356 |
| 2 | DEPARTEMENT DU CANTAL · DEPT | 124 |
| 3 | ASSOCIATION TUTELAIRE DU CANTAL · ASS | 52 |
| 4 | GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE QUATREUIL · SC | 23 |
| 5 | UDAF 15 TUTELLE ANTENNE ST FLOUR · AUPM | 21 |
| 6 | MASSIE PROPRIETES · SCI | 10 |
| 7 | SCI LA GAZELLE PERCHEE · SCI | 6 |
| 8 | DE LA GAZELLE · SCI | 5 |
| 9 | ELECTRICITE DE FRANCE · SA | 4 |
| 10 | EDF GDF SERVICES CORREZE-CANTAL - OC 0675 · AUPM | 4 |
| 11 | GAZELLE15 · SCI | 4 |
| 12 | LA GAZELLE · SCI | 4 |
| 13 | LA CORDE · SCI | 3 |
| 14 | EXBRAYAT · SCI | 3 |
| 15 | LE RELAIS DES DILIGENCES · SCI | 3 |
| 16 | LA TREZALLIERE · SCI | 3 |
| 17 | TELLURIS · SARL | 2 |
| 18 | CELLAMINES · SCI | 2 |
| 19 | SANFLORAINE IMMOBILIERE · ASS | 2 |
| 20 | PROPRIETAIRES DU BND 225 E0094 · AUPM | 1 |
| 21 | PROPRIETAIRES DU BND 225 B0076 · AUPM | 1 |
| 22 | PROPRIETAIRES DU BND 225 C0386 · AUPM | 1 |
| 23 | PROPRIETAIRES DU BND 225 C0181 · AUPM | 1 |
| 24 | PROPRIETAIRES DU BND 225 A0047 · AUPM | 1 |
| 25 | ORANGE · SA | 1 |
| 26 | PROPRIETAIRES DU BND 225 C0296 · AUPM | 1 |
| 27 | PROPRIETAIRES DU BND 225 B0206 · AUPM | 1 |
| 28 | PROPRIETAIRES DU BND 225 C0090 · AUPM | 1 |
| 29 | SCI 2 A C · SCI | 1 |
| 30 | PROPRIETAIRES DU BND 225 D0007 · AUPM | 1 |
| 31 | PROPRIETAIRES DU BND 225 C0071 · AUPM | 1 |
| 32 | PROPRIETAIRES DU BND 225 C0709 · AUPM | 1 |
| 33 | PROPRIETAIRES DU BND 225 C0298 · AUPM | 1 |
| 34 | PROPRIETAIRES DU BND 225 A0386 · AUPM | 1 |
| 35 | AFO · SCI | 1 |
| 36 | ENEDIS · SA | 1 |
| 37 | PROPRIETAIRES DU BND 225 C0680 · AUPM | 1 |
| 38 | PROPRIETAIRES DU BND 225 C0708 · AUPM | 1 |
| 39 | PROPRIETAIRES DU BND 225 C0219 · AUPM | 1 |
| 40 | PROPRIETAIRES DU BND 225 B0269 · AUPM | 1 |
| 41 | PROPRIETAIRES DU BND 225 C0367 · AUPM | 1 |
| 42 | PROPRIETAIRES DU BND 225 C0111 · AUPM | 1 |
| 43 | PROPRIETAIRES DU BND 225 A0073 · AUPM | 1 |
| 44 | PROPRIETAIRES DU BND 225 A0274 · AUPM | 1 |
| 45 | LA KEUFINIERE · SCI | 1 |
| 46 | PROPRIETAIRES DU BND 225 C0194 · AUPM | 1 |
| 47 | PROPRIETAIRES DU BND 225 C0086 · AUPM | 1 |
| 48 | PROPRIETAIRES DU BND 225 C0104 · AUPM | 1 |
| 49 | PROPRIETAIRES DU BND 225 C0195 · AUPM | 1 |
| 50 | PROPRIETAIRES DU BND 225 A0160 · AUPM | 1 |
15 autres personnes morales détiennent aussi des parcelles à Ségur-les-Villas — recherchez-les par nom dans l'annuaire.
Suivez gratuitement jusqu'à 5 sociétés
Créez un compte gratuit pour suivre les propriétaires de Ségur-les-Villas : annonces BODACC (cessions, procédures, changements de dirigeants) et mutations foncières, par courriel.
Autour de Ségur-les-Villas
Les propriétaires fonciers des communes les plus proches.