Lecture du cadastre et des registres officiels… la première ouverture peut prendre quelques secondes.
Lecture du cadastre et des registres officiels… la première ouverture peut prendre quelques secondes.
Personnes morales uniquement, droits cumulés (une parcelle en indivision compte pour chaque titulaire) : la part de superficie est indicative et peut être surévaluée. Contour communal : découpage administratif ouvert (IGN/INSEE) — tracé indicatif, il ne localise pas les parcelles.
Au millésime cadastral 2025, 41 personnes morales (sociétés, bailleurs sociaux, collectivités, associations) détiennent des droits sur des parcelles à Cazenave-Serres-et-Allens (code INSEE 09092), pour 24,5 km² au total. Classement par nombre de parcelles — cliquez une société pour voir tout son patrimoine en France.
| # | Société | Parcelles |
|---|---|---|
| 1 | COMMUNE DE CAZENAVE SERRES ET ALLENS · COM | 850 |
| 2 | GROUPEMENT PASTORAL BOVIN DE CAZENAVE · AUPM | 211 |
| 3 | GROUPEMENT PASTORAL OVIN DU FOURCAT · AUPM | 210 |
| 4 | SCI DBM · SCI | 60 |
| 5 | ASS MAINTIEN MILIEU NATUREL DE LA FORET DE CAZENAVE SERRES A · AUPM | 37 |
| 6 | SYND INTERCOMMUNAL DES EAUX DU SOUDOUR · SIVO | 14 |
| 7 | CHATEAU DES CORNICHES · SCI | 7 |
| 8 | DEPARTEMENT DE L ARIEGE · DEPT | 5 |
| 9 | SOC D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL GASCOGNE · SAFR | 3 |
| 10 | PROPRIETAIRES DU BND 092 C0108 · AUPM | 1 |
| 11 | PROPRIETAIRES DU BND 092 A1043 · AUPM | 1 |
| 12 | PROPRIETAIRES DU BND 092 B0165 · AUPM | 1 |
| 13 | PROPRIETAIRES DU BND 092 B0095 · AUPM | 1 |
| 14 | PROPRIETAIRES DU BND 092 A0903 · AUPM | 1 |
| 15 | POLE GESTION PATRIMOINES PRIVES SUCCESSIONS VACANTES · ETAT | 1 |
| 16 | PROPRIETAIRES DU BND 092 A0792 · AUPM | 1 |
| 17 | PROPRIETAIRES DU BND 092 A0217 · AUPM | 1 |
| 18 | PROPRIETAIRES DU BND 092 B0164 · AUPM | 1 |
| 19 | PROPRIETAIRES DU BND 092 A1033 · AUPM | 1 |
| 20 | PROPRIETAIRES DU BND 092 B0163 · AUPM | 1 |
| 21 | PROPRIETAIRES DU BND 092 C0147 · AUPM | 1 |
| 22 | PROPRIETAIRES DU BND 092 A1044 · AUPM | 1 |
| 23 | PROPRIETAIRES DU BND 092 C0319 · AUPM | 1 |
| 24 | PROPRIETAIRES DU BND 092 C0989 · AUPM | 1 |
| 25 | PROPRIETAIRES DU BND 092 A0945 · AUPM | 1 |
| 26 | PROPRIETAIRES DU BND 092 C0318 · AUPM | 1 |
| 27 | PROPRIETAIRES DU BND 092 C0758 · AUPM | 1 |
| 28 | PROPRIETAIRES DU BND 092 C0982 · AUPM | 1 |
| 29 | PROPRIETAIRES DU BND 092 A0877 · AUPM | 1 |
| 30 | PROPRIETAIRES DU BND 092 A0294 · AUPM | 1 |
| 31 | PROPRIETAIRES DU BND 092 A1049 · AUPM | 1 |
| 32 | PROPRIETAIRES DU BND 092 C0120 · AUPM | 1 |
| 33 | SYNDICAT DES EAUX DU SOUSOUR · AUPM | 1 |
| 34 | PROPRIETAIRES DU BND 092 C0759 · AUPM | 1 |
| 35 | PROPRIETAIRES DU BND 092 C0127 · AUPM | 1 |
| 36 | PROPRIETAIRES DU BND 092 B0119 · AUPM | 1 |
| 37 | PROPRIETAIRES DU BND 092 A0904 · AUPM | 1 |
| 38 | PROPRIETAIRES DU BND 092 B0103 · AUPM | 1 |
| 39 | PROPRIETAIRES DU BND 092 A0645 · AUPM | 1 |
| 40 | PROPRIETAIRES DU BND 092 A0942 · AUPM | 1 |
| 41 | PROPRIETAIRES DU BND 092 C0988 · AUPM | 1 |
Suivez gratuitement jusqu'à 5 sociétés
Créez un compte gratuit pour suivre les propriétaires de Cazenave-Serres-et-Allens : annonces BODACC (cessions, procédures, changements de dirigeants) et mutations foncières, par courriel.
Les propriétaires fonciers des communes les plus proches.