Aller au contenu principal

Parcelle 0E 347

1 IMP PHARAMON · Villemur-sur-Tarn (31584)

14 ventes publiées sur cette parcelle

DateBienSurfacePrixPrix au m²
29 janvier 2018Appartement · 1 pièce27 m²125 000 €4 630 €
29 janvier 2018Appartement · 4 pièces76 m²125 000 €1 645 €
29 janvier 2018Appartement · 1 pièce37 m²125 000 €3 378 €
29 janvier 2018Appartement · 1 pièce40 m²125 000 €3 125 €
29 janvier 2018Appartement · 3 pièces42 m²125 000 €2 976 €
29 janvier 2018Appartement · 1 pièce29 m²125 000 €4 310 €
29 janvier 2018Appartement · 2 pièces60 m²125 000 €2 083 €
29 janvier 2018Appartement · 2 pièces57 m²125 000 €2 193 €
29 janvier 2018Appartement · 2 pièces70 m²125 000 €1 786 €
29 janvier 2018Appartement · 2 pièces64 m²125 000 €1 953 €
29 janvier 2018Appartement · 1 pièce47 m²125 000 €2 660 €
29 janvier 2018Appartement · 3 pièces44 m²125 000 €2 841 €
29 janvier 2018Appartement · 3 pièces50 m²125 000 €2 500 €
29 janvier 2018Appartement · 4 pièces74 m²125 000 €1 689 €

Une même parcelle peut porter plusieurs logements : chaque ligne est une vente publiée, pas nécessairement le même bien.

Cette parcelle vous concerne ?

Améliorer l'estimation

Suivre cette parcelle vous alerte à l'approche des échéances qui la concernent, et vous la retrouvez dans votre compte. Parcelles suivies et biens déclarés comptent chacun dans la limite de votre plan.

Se déclarer propriétaire est une information privée, non vérifiée : elle ne fait apparaître aucun nom sur cette page et ne réserve la parcelle à personne.

Autour de cette parcelle

2 biens sont actuellement en vente à Villemur-sur-Tarn. Voir les annonces. Nous ne savons pas si cette parcelle en fait partie : les annonces que nous collectons ne comportent pas de rue.

Les ventes des trois à six derniers mois ne sont pas encore publiées. Cette page ne publie aucun nom de particulier : les ventes publiées ne donnent pas l'identité des parties. Demander le retrait ou la rectification de cette page.