Aller au contenu principal

Parcelle BR 4

18 CHE DE LA GRAVETTE · Tournefeuille (31557)

60 ventes publiées sur cette parcelle

DateBienSurfacePrixPrix au m²
7 juillet 2023Dépendance210 000 €
7 juillet 2023Appartement · 3 pièces63 m²210 000 €3 333 €
6 janvier 2023Appartement · 3 pièces66 m²253 900 €3 847 €
6 janvier 2023Dépendance253 900 €
29 décembre 2017Appartement · 2 pièces39 m²185 683 €4 761 €
1 août 2017Appartement · 2 pièces42 m²171 900 €4 093 €
29 juin 2017Dépendance225 027 €
29 juin 2017Appartement · 3 pièces56 m²225 027 €4 018 €
30 décembre 2016Appartement · 2 pièces40 m²167 900 €4 198 €
27 décembre 2016Appartement · 2 pièces42 m²165 900 €3 950 €
20 décembre 2016Appartement · 3 pièces59 m²200 000 €3 390 €
7 décembre 2016Appartement · 3 pièces63 m²226 900 €3 602 €
22 novembre 2016Appartement · 2 pièces42 m²176 989 €4 214 €
3 novembre 2016Appartement · 3 pièces63 m²227 860 €3 617 €
25 octobre 2016Appartement · 3 pièces63 m²232 860 €3 696 €
23 septembre 2016Appartement · 2 pièces38 m²168 900 €4 445 €
23 septembre 2016Appartement · 2 pièces42 m²174 956 €4 166 €
31 août 2016Appartement · 2 pièces42 m²171 900 €4 093 €
20 juillet 2016Appartement · 2 pièces42 m²173 900 €4 140 €
13 juillet 2016Appartement · 2 pièces42 m²186 776 €4 447 €
30 juin 2016Appartement · 2 pièces42 m²188 962 €4 499 €
29 juin 2016Appartement · 2 pièces43 m²174 900 €4 067 €
31 mai 2016Appartement · 2 pièces43 m²168 840 €3 927 €
26 mai 2016Appartement · 2 pièces41 m²188 962 €4 609 €
20 mai 2016Appartement · 2 pièces42 m²163 900 €3 902 €
18 mai 2016Appartement · 3 pièces70 m²254 536 €3 636 €
21 avril 2016Appartement · 3 pièces64 m²228 900 €3 577 €
15 avril 2016Appartement · 2 pièces42 m²173 900 €4 140 €
5 avril 2016Appartement · 3 pièces64 m²234 890 €3 670 €
2 avril 2016Appartement · 3 pièces63 m²244 699 €3 884 €
2 avril 2016Appartement · 2 pièces40 m²171 900 €4 298 €
24 mars 2016Appartement · 3 pièces64 m²230 900 €3 608 €
12 mars 2016Appartement · 2 pièces42 m²164 900 €3 926 €
18 février 2016Appartement · 2 pièces42 m²190 055 €4 525 €
17 février 2016Appartement · 2 pièces43 m²191 148 €4 445 €
9 février 2016Appartement · 3 pièces64 m²230 860 €3 607 €
4 février 2016Appartement · 3 pièces56 m²225 027 €4 018 €
28 janvier 2016Appartement · 2 pièces40 m²166 900 €4 172 €
23 janvier 2016Appartement · 3 pièces70 m²230 900 €3 299 €
13 janvier 2016Appartement · 2 pièces43 m²171 900 €3 998 €
7 janvier 2016Appartement · 3 pièces66 m²240 328 €3 641 €
31 décembre 2015Appartement · 2 pièces46 m²191 148 €4 155 €
31 décembre 2015Appartement · 3 pièces69 m²235 900 €3 419 €
30 décembre 2015Appartement · 3 pièces68 m²240 010 €3 530 €
30 décembre 2015Appartement · 2 pièces38 m²185 683 €4 886 €
24 décembre 2015Appartement · 3 pièces69 m²242 040 €3 508 €
11 décembre 2015Appartement · 3 pièces58 m²213 650 €3 684 €
11 décembre 2015Appartement · 2 pièces42 m²175 989 €4 190 €
9 décembre 2015Appartement · 2 pièces42 m²168 900 €4 021 €
3 décembre 2015Appartement · 2 pièces43 m²174 900 €4 067 €
27 novembre 2015Appartement · 2 pièces46 m²177 900 €3 867 €
25 novembre 2015Appartement · 3 pièces70 m²233 900 €3 341 €
24 novembre 2015Appartement · 2 pièces45 m²178 990 €3 978 €
24 novembre 2015Appartement · 3 pièces67 m²239 980 €3 582 €
20 novembre 2015Appartement · 3 pièces64 m²232 900 €3 639 €
12 novembre 2015Appartement · 3 pièces64 m²232 937 €3 640 €
21 octobre 2015Appartement · 3 pièces66 m²229 900 €3 483 €
20 octobre 2015Appartement · 4 pièces83 m²2 997 331 €36 112 €
20 octobre 2015Dépendance2 997 331 €
20 octobre 2015Appartement · 3 pièces65 m²2 997 331 €46 113 €

Une même parcelle peut porter plusieurs logements : chaque ligne est une mutation publiée par la DGFiP, pas nécessairement le même bien.

Classe énergétique

18 diagnostics sont publiés à quelques mètres de cette parcelle, avec des classes différentes (B, C). Rien dans le registre ne dit lequel porte sur un logement de cette parcelle, donc nous n'en affichons aucun.

Identifier le vôtre et voir vos échéances

Registre public des diagnostics (ADEME), rapproché de cette parcelle par sa position.

Cette parcelle vous concerne ?

Améliorer l'estimation

Gratuit. Se déclarer propriétaire est une information privée, non vérifiée : elle ne fait apparaître aucun nom sur cette page et ne réserve la parcelle à personne.

Autour de cette parcelle

Sources : demandes de valeurs foncières (DVF, DGFiP), registre des diagnostics de performance énergétique (ADEME). Les ventes des trois à six derniers mois ne sont pas encore publiées par la DGFiP. Cette page ne publie aucun nom de particulier : DVF ne diffuse pas l'identité des parties. Demander le retrait ou la rectification de cette page.