Aller au contenu principal

Parcelle BD 199

3 RUE SOPHIE SCHOLL · Saint-Orens-de-Gameville (31506)

36 ventes publiées sur cette parcelle

DateBienSurfacePrixPrix au m²
6 mars 2020Appartement · 3 pièces63 m²240 000 €3 810 €
25 octobre 2019Appartement · 3 pièces64 m²243 000 €3 797 €
23 septembre 2019Appartement · 3 pièces62 m²240 000 €3 871 €
13 septembre 2019Appartement · 3 pièces61 m²232 000 €3 803 €
29 août 2019Appartement · 3 pièces61 m²234 000 €3 836 €
28 août 2019Appartement · 3 pièces62 m²232 000 €3 742 €
19 août 2019Appartement · 3 pièces60 m²238 000 €3 967 €
30 juillet 2019Appartement · 3 pièces60 m²241 000 €4 017 €
8 juillet 2019—169 000 €—
28 juin 2019Appartement · 3 pièces64 m²237 000 €3 703 €
6 mars 2019Appartement · 3 pièces61 m²235 300 €3 857 €
8 février 2019Appartement · 3 pièces62 m²233 000 €3 758 €
28 novembre 2018Appartement · 3 pièces61 m²240 000 €3 934 €
23 novembre 2018Appartement · 4 pièces86 m²276 000 €3 209 €
19 novembre 2018Appartement · 3 pièces61 m²235 000 €3 852 €
3 octobre 2018Appartement · 3 pièces62 m²219 000 €3 532 €
3 octobre 2018—217 866 €—
3 octobre 2018Appartement · 3 pièces62 m²243 000 €3 919 €
1 octobre 2018—222 000 €—
5 septembre 2018Appartement · 3 pièces71 m²241 000 €3 394 €
19 juillet 2018—235 000 €—
9 juillet 2018Appartement · 2 pièces41 m²172 333 €4 203 €
4 juillet 2018Appartement · 1 pièce46 m²183 000 €3 978 €
25 juin 2018Appartement · 3 pièces62 m²219 857 €3 546 €
21 juin 2018Appartement · 5 pièces88 m²307 490 €3 494 €
21 juin 2018Appartement · 3 pièces61 m²205 900 €3 375 €
8 juin 2018Appartement · 3 pièces62 m²219 000 €3 532 €
1 juin 2018Appartement · 3 pièces88 m²308 332 €3 504 €
16 avril 2018Appartement · 2 pièces46 m²172 065 €3 741 €
2 mars 2018—214 820 €—
2 mars 2018—216 956 €—
15 février 2018—160 000 €—
25 janvier 2018—289 000 €—
29 décembre 2017—177 000 €—
28 décembre 2017—213 000 €—
21 décembre 2017—1 500 000 €1 398 €

Une même parcelle peut porter plusieurs logements : chaque ligne est une vente publiée, pas nécessairement le même bien.

Cette parcelle vous concerne ?

Améliorer l'estimation

Suivre cette parcelle vous alerte à l'approche des échéances qui la concernent, et vous la retrouvez dans votre compte. Parcelles suivies et biens déclarés comptent chacun dans la limite de votre plan.

Se déclarer propriétaire est une information privée, non vérifiée : elle ne fait apparaître aucun nom sur cette page et ne réserve la parcelle à personne.

Autour de cette parcelle

6 biens sont actuellement en vente à Saint-Orens-de-Gameville. Voir les annonces. Nous ne savons pas si cette parcelle en fait partie : les annonces que nous collectons ne comportent pas de rue.

Les ventes des trois à six derniers mois ne sont pas encore publiées. Cette page ne publie aucun nom de particulier : les ventes publiées ne donnent pas l'identité des parties. Demander le retrait ou la rectification de cette page.