Parcelle BX 277
53 RUE DE BOURGADE · Plaisance-du-Touch (31424)
56 ventes publiées sur cette parcelle
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| 20 mars 2025 | Maison · 3 pièces | 50 m² | 150 800 € | 3 016 € |
| 19 décembre 2024 | Maison · 3 pièces | 56 m² | 169 000 € | 3 018 € |
| 19 décembre 2024 | Dépendance | — | 169 000 € | — |
| 6 novembre 2024 | Dépendance | — | 175 500 € | — |
| 6 novembre 2024 | Maison · 3 pièces | 48 m² | 175 500 € | 3 656 € |
| 14 mai 2024 | Maison · 3 pièces | 49 m² | 140 700 € | 2 871 € |
| 6 avril 2023 | Maison · 3 pièces | 48 m² | 151 509 € | 3 156 € |
| 6 mars 2023 | Maison · 3 pièces | 49 m² | 157 000 € | 3 204 € |
| 23 janvier 2023 | Maison · 3 pièces | 48 m² | 170 150 € | 3 545 € |
| 20 octobre 2022 | Maison · 3 pièces | 50 m² | 176 000 € | 3 520 € |
| 20 octobre 2022 | Dépendance | — | 176 000 € | — |
| 5 septembre 2022 | Maison · 3 pièces | 56 m² | 176 000 € | 3 143 € |
| 5 septembre 2022 | Dépendance | — | 176 000 € | — |
| 5 juillet 2022 | Dépendance | — | 226 110 € | — |
| 5 juillet 2022 | Maison · 4 pièces | 67 m² | 226 110 € | 3 375 € |
| 17 décembre 2021 | Maison · 3 pièces | 50 m² | 125 000 € | 2 500 € |
| 14 octobre 2021 | Maison · 3 pièces | 48 m² | 152 450 € | 3 176 € |
| 12 juillet 2021 | Maison · 4 pièces | 67 m² | 175 370 € | 2 617 € |
| 19 avril 2021 | Maison · 3 pièces | 50 m² | 163 900 € | 3 278 € |
| 19 avril 2021 | Dépendance | — | 163 900 € | — |
| 28 octobre 2020 | Maison · 4 pièces | 67 m² | 199 000 € | 2 970 € |
| 20 octobre 2020 | Maison · 3 pièces | 56 m² | 172 332 € | 3 077 € |
| 20 octobre 2020 | Dépendance | — | 172 332 € | — |
| 8 octobre 2020 | Maison · 3 pièces | 50 m² | 144 000 € | 2 880 € |
| 8 octobre 2020 | Dépendance | — | 144 000 € | — |
| 15 juin 2020 | Maison · 3 pièces | 48 m² | 150 000 € | 3 125 € |
| 7 janvier 2020 | Maison · 3 pièces | 48 m² | 146 500 € | 3 052 € |
| 15 octobre 2019 | Maison · 3 pièces | 56 m² | 170 000 € | 3 036 € |
| 15 octobre 2019 | Dépendance | — | 170 000 € | — |
| 25 septembre 2019 | Dépendance | — | 137 000 € | — |
| 25 septembre 2019 | Maison · 3 pièces | 50 m² | 137 000 € | 2 740 € |
| 17 septembre 2019 | Dépendance | — | 171 000 € | — |
| 17 septembre 2019 | Maison · 3 pièces | 56 m² | 171 000 € | 3 054 € |
| 16 juillet 2019 | Maison · 3 pièces | 51 m² | 156 000 € | 3 059 € |
| 11 juillet 2019 | Maison · 4 pièces | 68 m² | 158 250 € | 2 327 € |
| 20 mai 2019 | Maison · 3 pièces | 56 m² | 160 082 € | 2 859 € |
| 20 mai 2019 | Dépendance | — | 160 082 € | — |
| 15 mai 2019 | Maison · 3 pièces | 48 m² | 121 600 € | 2 533 € |
| 9 janvier 2018 | Dépendance | — | 134 400 € | — |
| 9 janvier 2018 | Maison · 3 pièces | 50 m² | 134 400 € | 2 688 € |
| 15 décembre 2017 | Maison · 3 pièces | 52 m² | 114 000 € | 2 192 € |
| 26 octobre 2017 | Maison · 3 pièces | 48 m² | 135 000 € | 2 813 € |
| 29 septembre 2017 | Maison · 3 pièces | 48 m² | 135 000 € | 2 813 € |
| 13 mars 2017 | Maison · 3 pièces | 50 m² | 155 000 € | 3 100 € |
| 28 juin 2016 | Maison · 3 pièces | 56 m² | 144 000 € | 2 571 € |
| 28 juin 2016 | Dépendance | — | 144 000 € | — |
| 13 mai 2016 | Maison · 3 pièces | 48 m² | 128 000 € | 2 667 € |
| 17 février 2016 | Maison · 4 pièces | 68 m² | 154 000 € | 2 265 € |
| 5 février 2016 | Maison · 3 pièces | 49 m² | 115 000 € | 2 347 € |
| 22 janvier 2016 | Dépendance | — | 114 300 € | — |
| 22 janvier 2016 | Maison · 3 pièces | 50 m² | 114 300 € | 2 286 € |
| 24 novembre 2015 | Maison · 3 pièces | 48 m² | 124 650 € | 2 597 € |
| 4 novembre 2014 | Maison · 3 pièces | 48 m² | 135 000 € | 2 813 € |
| 24 juin 2014 | Maison · 3 pièces | 50 m² | 120 000 € | 2 400 € |
| 9 mai 2014 | Maison · 4 pièces | 67 m² | 157 000 € | 2 343 € |
| 28 février 2014 | Maison · 3 pièces | 48 m² | 111 200 € | 2 317 € |
Une même parcelle peut porter plusieurs logements : chaque ligne est une mutation publiée par la DGFiP, pas nécessairement le même bien.
Classe énergétique
Les 3 diagnostics en cours de validité publiés ici s'accordent sur une même classe : classe D pour 51 m² habitables.
Cette classe détermine des obligations datées : la classe minimale exigée pour louer, le gel des loyers, l'audit énergétique à la vente. Voir celles qui s'appliquent à ce logement.
Registre public des diagnostics (ADEME), rapproché de cette parcelle par sa position.
Cette parcelle vous concerne ?
Gratuit. Se déclarer propriétaire est une information privée, non vérifiée : elle ne fait apparaître aucun nom sur cette page et ne réserve la parcelle à personne.
Autour de cette parcelle
1 bien est actuellement en vente à Plaisance-du-Touch. Voir les annonces. Nous ne savons pas si cette parcelle en fait partie : les annonces que nous collectons ne comportent pas de rue.
Sources : demandes de valeurs foncières (DVF, DGFiP), registre des diagnostics de performance énergétique (ADEME). Les ventes des trois à six derniers mois ne sont pas encore publiées par la DGFiP. Cette page ne publie aucun nom de particulier : DVF ne diffuse pas l'identité des parties. Demander le retrait ou la rectification de cette page.