Parcelle AA 12
11 CHE DU SERIAS · Gouaux-de-Larboust (31221)
40 ventes publiées sur cette parcelle
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| 29 avril 2026 | Appartement · 2 pièces | 40 m² | 60 000 € | 1 500 € |
| 29 avril 2026 | Dépendance | — | 60 000 € | — |
| 12 septembre 2025 | Appartement · 2 pièces | 30 m² | 57 000 € | 1 900 € |
| 21 mai 2024 | Appartement · 2 pièces | 40 m² | 86 509 € | 2 163 € |
| 21 mai 2024 | Dépendance | — | 86 509 € | — |
| 25 avril 2024 | Dépendance | — | 83 000 € | — |
| 25 avril 2024 | Appartement · 2 pièces | 40 m² | 83 000 € | 2 075 € |
| 18 avril 2024 | Dépendance | — | 85 955 € | — |
| 18 avril 2024 | Appartement · 2 pièces | 40 m² | 85 955 € | 2 149 € |
| 24 novembre 2023 | Appartement · 2 pièces | 40 m² | 75 410 € | 1 885 € |
| 19 octobre 2023 | Appartement · 2 pièces | 30 m² | 66 000 € | 2 200 € |
| 28 juillet 2023 | Appartement · 2 pièces | 40 m² | 66 810 € | 1 670 € |
| 14 février 2023 | Appartement · 2 pièces | 30 m² | 53 935 € | 1 798 € |
| 25 octobre 2022 | Dépendance | — | 68 000 € | — |
| 25 octobre 2022 | Appartement · 2 pièces | 40 m² | 68 000 € | 1 700 € |
| 14 septembre 2022 | Appartement · 2 pièces | 30 m² | 56 670 € | 1 889 € |
| 2 septembre 2022 | Appartement · 2 pièces | 36 m² | 47 975 € | 1 333 € |
| 5 juillet 2022 | Dépendance | — | 68 000 € | — |
| 5 juillet 2022 | Appartement · 2 pièces | 40 m² | 68 000 € | 1 700 € |
| 20 juin 2022 | Dépendance | — | 69 640 € | — |
| 20 juin 2022 | Appartement · 2 pièces | 40 m² | 69 640 € | 1 741 € |
| 8 juin 2022 | Appartement · 2 pièces | 40 m² | 66 000 € | 1 650 € |
| 8 juin 2022 | Dépendance | — | 66 000 € | — |
| 19 mai 2022 | Appartement · 2 pièces | 40 m² | 57 750 € | 1 444 € |
| 19 mai 2022 | Dépendance | — | 57 750 € | — |
| 17 mai 2022 | Appartement · 2 pièces | 40 m² | 58 970 € | 1 474 € |
| 1 avril 2021 | Local industriel. commercial ou assimilé | 131 m² | 330 000 € | 2 519 € |
| 1 avril 2021 | Local industriel. commercial ou assimilé | 86 m² | 330 000 € | 3 837 € |
| 29 mai 2020 | Appartement · 2 pièces | 30 m² | 50 200 € | 1 673 € |
| 5 novembre 2019 | Appartement · 2 pièces | 30 m² | 44 850 € | 1 495 € |
| 17 juillet 2019 | Appartement · 2 pièces | 30 m² | 72 275 € | 2 409 € |
| 26 octobre 2018 | Appartement · 2 pièces | 40 m² | 66 530 € | 1 663 € |
| 30 août 2018 | Appartement · 2 pièces | 40 m² | 69 970 € | 1 749 € |
| 19 septembre 2017 | Appartement · 2 pièces | 40 m² | 52 000 € | 1 300 € |
| 30 septembre 2016 | Appartement · 2 pièces | 40 m² | 52 026 € | 1 301 € |
| 27 novembre 2015 | Appartement · 2 pièces | 45 m² | 99 900 € | 2 220 € |
| 2 novembre 2015 | Appartement · 2 pièces | 30 m² | 51 415 € | 1 714 € |
| 2 octobre 2015 | Appartement · 2 pièces | 30 m² | 47 760 € | 1 592 € |
| 24 septembre 2015 | Appartement · 2 pièces | 40 m² | 80 000 € | 2 000 € |
| 1 juillet 2015 | Appartement · 2 pièces | 40 m² | 54 350 € | 1 359 € |
Une même parcelle peut porter plusieurs logements : chaque ligne est une vente publiée, pas nécessairement le même bien.
Cette parcelle vous concerne ?
Suivre cette parcelle vous alerte à l'approche des échéances qui la concernent, et vous la retrouvez dans votre compte. Parcelles suivies et biens déclarés comptent chacun dans la limite de votre plan.
Se déclarer propriétaire est une information privée, non vérifiée : elle ne fait apparaître aucun nom sur cette page et ne réserve la parcelle à personne.
Autour de cette parcelle
Les ventes des trois à six derniers mois ne sont pas encore publiées. Cette page ne publie aucun nom de particulier : les ventes publiées ne donnent pas l'identité des parties. Demander le retrait ou la rectification de cette page.