Parcelle AC 47
504 CHE DE LA NAUZE · Castelnau-d'Estrétefonds (31118)
60 ventes publiées sur cette parcelle
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| 26 janvier 2026 | Appartement · 2 pièces | 38 m² | 93 000 € | 2 447 € |
| 26 janvier 2026 | Dépendance | — | 93 000 € | — |
| 30 décembre 2025 | Appartement · 2 pièces | 43 m² | 102 310 € | 2 379 € |
| 30 décembre 2025 | Dépendance | — | 102 310 € | — |
| 30 octobre 2025 | Dépendance | — | 113 750 € | — |
| 30 octobre 2025 | Appartement · 2 pièces | 43 m² | 113 750 € | 2 645 € |
| 25 septembre 2024 | Dépendance | — | 94 000 € | — |
| 25 septembre 2024 | Appartement · 2 pièces | 45 m² | 94 000 € | 2 089 € |
| 20 décembre 2023 | Dépendance | — | 120 700 € | — |
| 20 décembre 2023 | Appartement · 3 pièces | 55 m² | 120 700 € | 2 195 € |
| 14 novembre 2023 | Dépendance | — | 116 400 € | — |
| 14 novembre 2023 | Appartement · 3 pièces | 55 m² | 116 400 € | 2 116 € |
| 26 octobre 2023 | Appartement · 2 pièces | 38 m² | 99 500 € | 2 618 € |
| 26 octobre 2023 | Dépendance | — | 99 500 € | — |
| 22 février 2023 | Dépendance | — | 105 200 € | — |
| 22 février 2023 | Appartement · 2 pièces | 38 m² | 105 200 € | 2 768 € |
| 6 janvier 2023 | Dépendance | — | 101 000 € | — |
| 6 janvier 2023 | Appartement · 2 pièces | 38 m² | 101 000 € | 2 658 € |
| 20 octobre 2022 | Dépendance | — | 129 000 € | — |
| 20 octobre 2022 | Appartement · 3 pièces | 54 m² | 129 000 € | 2 389 € |
| 9 août 2022 | Dépendance | — | 118 000 € | — |
| 9 août 2022 | Appartement · 3 pièces | 53 m² | 118 000 € | 2 226 € |
| 11 juillet 2022 | Appartement · 3 pièces | 56 m² | 113 500 € | 2 027 € |
| 11 juillet 2022 | Dépendance | — | 113 500 € | — |
| 21 juin 2022 | Dépendance | — | 112 900 € | — |
| 21 juin 2022 | Appartement · 3 pièces | 56 m² | 112 900 € | 2 016 € |
| 16 juin 2022 | Dépendance | — | 90 000 € | — |
| 16 juin 2022 | Appartement · 2 pièces | 37 m² | 90 000 € | 2 432 € |
| 28 janvier 2022 | Dépendance | — | 76 000 € | — |
| 28 janvier 2022 | Appartement · 2 pièces | 38 m² | 76 000 € | 2 000 € |
| 20 décembre 2021 | Dépendance | — | 91 000 € | — |
| 20 décembre 2021 | Appartement · 2 pièces | 38 m² | 91 000 € | 2 395 € |
| 10 novembre 2021 | Dépendance | — | 107 500 € | — |
| 10 novembre 2021 | Appartement · 2 pièces | 46 m² | 107 500 € | 2 337 € |
| 1 juillet 2021 | Appartement · 2 pièces | 41 m² | 86 000 € | 2 098 € |
| 1 juillet 2021 | Dépendance | — | 86 000 € | — |
| 16 juin 2021 | Dépendance | — | 81 750 € | — |
| 16 juin 2021 | Appartement · 2 pièces | 43 m² | 81 750 € | 1 901 € |
| 7 mai 2021 | Appartement · 2 pièces | 45 m² | 77 000 € | 1 711 € |
| 15 mars 2021 | Appartement · 2 pièces | 38 m² | 80 000 € | 2 105 € |
| 21 décembre 2020 | Appartement · 2 pièces | 43 m² | 81 500 € | 1 895 € |
| 21 décembre 2020 | Dépendance | — | 81 500 € | — |
| 16 novembre 2020 | Appartement · 3 pièces | 55 m² | 103 000 € | 1 873 € |
| 24 août 2020 | Dépendance | — | 116 000 € | — |
| 24 août 2020 | Appartement · 3 pièces | 55 m² | 116 000 € | 2 109 € |
| 10 juillet 2020 | Appartement · 2 pièces | 38 m² | 62 000 € | 1 632 € |
| 10 juillet 2020 | Dépendance | — | 62 000 € | — |
| 15 mai 2020 | Appartement · 2 pièces | 42 m² | 79 500 € | 1 893 € |
| 6 mai 2020 | Dépendance | — | 61 000 € | — |
| 6 mai 2020 | Appartement · 2 pièces | 43 m² | 61 000 € | 1 419 € |
| 26 décembre 2019 | Appartement · 3 pièces | 53 m² | 98 500 € | 1 858 € |
| 27 septembre 2019 | Appartement · 2 pièces | 38 m² | 58 000 € | 1 526 € |
| 17 mai 2019 | Appartement · 2 pièces | 43 m² | 71 000 € | 1 651 € |
| 24 septembre 2018 | Appartement · 2 pièces | 38 m² | 74 500 € | 1 961 € |
| 18 avril 2018 | Appartement · 3 pièces | 55 m² | 90 000 € | 1 636 € |
| 26 février 2018 | Appartement · 2 pièces | 42 m² | 68 000 € | 1 619 € |
| 8 janvier 2018 | Appartement · 3 pièces | 50 m² | 93 000 € | 1 860 € |
| 25 août 2017 | Appartement · 2 pièces | 38 m² | 60 000 € | 1 579 € |
| 17 février 2017 | Appartement · 3 pièces | 55 m² | 98 000 € | 1 782 € |
| 9 juillet 2016 | Appartement · 2 pièces | 43 m² | 73 000 € | 1 698 € |
Une même parcelle peut porter plusieurs logements : chaque ligne est une vente publiée, pas nécessairement le même bien.
Société propriétaire
- LOFT ONE DIRECTION REGIONALE OCCITANIE · SAS · 11 619 m²
Personnes morales seulement (millésime 2025). Les propriétaires particuliers ne sont jamais affichés : voir les parcelles détenues par des sociétés à Castelnau-d'Estrétefonds.
Cette parcelle vous concerne ?
Suivre cette parcelle vous alerte à l'approche des échéances qui la concernent, et vous la retrouvez dans votre compte. Parcelles suivies et biens déclarés comptent chacun dans la limite de votre plan.
Se déclarer propriétaire est une information privée, non vérifiée : elle ne fait apparaître aucun nom sur cette page et ne réserve la parcelle à personne.
Autour de cette parcelle
2 biens sont actuellement en vente à Castelnau-d'Estrétefonds. Voir les annonces. Nous ne savons pas si cette parcelle en fait partie : les annonces que nous collectons ne comportent pas de rue.
Les ventes des trois à six derniers mois ne sont pas encore publiées. Cette page ne publie aucun nom de particulier : les ventes publiées ne donnent pas l'identité des parties. Demander le retrait ou la rectification de cette page.