Aller au contenu principal

Parcelle AI 124

32 BD DE L'EUROPE · Beauzelle (31056)

52 ventes publiées sur cette parcelle

DateBienSurfacePrixPrix au m²
30 novembre 2022Appartement · 4 pièces98 m²274 120 €2 797 €
30 novembre 2022Dépendance274 120 €
26 juin 2017Appartement · 2 pièces45 m²167 900 €3 731 €
22 juin 2017Appartement · 3 pièces72 m²188 230 €2 614 €
29 novembre 2016Appartement · 2 pièces41 m²164 300 €4 007 €
29 novembre 2016Appartement · 4 pièces98 m²299 900 €3 060 €
11 octobre 2016Appartement · 2 pièces44 m²171 990 €3 909 €
23 septembre 2016Appartement · 3 pièces72 m²217 900 €3 026 €
14 septembre 2016Appartement · 4 pièces86 m²299 900 €3 487 €
13 septembre 2016Appartement · 2 pièces45 m²166 900 €3 709 €
27 juillet 2016Appartement · 2 pièces31 m²129 575 €4 180 €
5 juillet 2016Appartement · 3 pièces72 m²215 900 €2 999 €
22 juin 2016Appartement · 2 pièces45 m²169 930 €3 776 €
6 juin 2016Appartement · 3 pièces63 m²207 900 €3 300 €
24 mai 2016Appartement · 2 pièces45 m²167 900 €3 731 €
11 mai 2016Appartement · 3 pièces62 m²206 900 €3 337 €
19 avril 2016285 021 €
19 avril 2016Appartement · 4 pièces86 m²285 021 €3 314 €
8 avril 2016Appartement · 3 pièces72 m²215 900 €2 999 €
5 avril 2016Appartement · 3 pièces65 m²208 900 €3 214 €
30 mars 2016Appartement · 3 pièces65 m²208 650 €3 210 €
29 mars 2016Appartement · 3 pièces65 m²212 710 €3 272 €
29 mars 2016Appartement · 3 pièces66 m²210 900 €3 195 €
23 mars 2016Appartement · 3 pièces66 m²201 900 €3 059 €
11 mars 2016Appartement · 3 pièces72 m²211 900 €2 943 €
24 février 2016Appartement · 3 pièces62 m²208 680 €3 366 €
23 février 2016Appartement · 3 pièces73 m²232 678 €3 187 €
17 février 2016Appartement · 4 pièces120 m²360 000 €3 000 €
15 février 2016Appartement · 3 pièces72 m²233 770 €3 247 €
10 février 2016Appartement · 3 pièces66 m²212 900 €3 226 €
20 janvier 2016Appartement · 3 pièces65 m²199 900 €3 075 €
18 janvier 2016Appartement · 2 pièces45 m²181 311 €4 029 €
15 janvier 2016Appartement · 2 pièces44 m²168 900 €3 839 €
13 janvier 2016Appartement · 3 pièces65 m²207 620 €3 194 €
8 janvier 2016Appartement · 3 pièces65 m²212 000 €3 262 €
30 décembre 2015269 900 €
29 décembre 2015Appartement · 4 pièces120 m²360 000 €3 000 €
28 décembre 2015Appartement · 3 pièces63 m²205 900 €3 268 €
22 décembre 2015Appartement · 2 pièces44 m²170 960 €3 885 €
18 décembre 2015Appartement · 3 pièces65 m²226 120 €3 479 €
16 décembre 2015Appartement · 2 pièces43 m²164 900 €3 835 €
15 décembre 2015Appartement · 3 pièces66 m²208 900 €3 165 €
10 décembre 2015Appartement · 3 pièces63 m²212 710 €3 376 €
8 décembre 2015Appartement · 3 pièces71 m²217 900 €3 069 €
8 décembre 2015Appartement · 2 pièces42 m²159 900 €3 807 €
8 décembre 2015Appartement · 3 pièces72 m²211 900 €2 943 €
8 décembre 2015Appartement · 2 pièces43 m²178 000 €4 140 €
8 décembre 2015Appartement · 4 pièces98 m²299 900 €3 060 €
3 décembre 2015Appartement · 3 pièces63 m²213 710 €3 392 €
30 novembre 2015Appartement · 2 pièces44 m²166 900 €3 793 €
24 novembre 2015Appartement · 3 pièces65 m²192 077 €2 955 €
6 novembre 20151 464 386 €627 €

Une même parcelle peut porter plusieurs logements : chaque ligne est une mutation publiée par la DGFiP, pas nécessairement le même bien.

Classe énergétique

16 diagnostics sont publiés à quelques mètres de cette parcelle, avec des classes différentes (B, C). Rien dans le registre ne dit lequel porte sur un logement de cette parcelle, donc nous n'en affichons aucun.

Identifier le vôtre et voir vos échéances

Registre public des diagnostics (ADEME), rapproché de cette parcelle par sa position.

Cette parcelle vous concerne ?

Améliorer l'estimation

Gratuit. Se déclarer propriétaire est une information privée, non vérifiée : elle ne fait apparaître aucun nom sur cette page et ne réserve la parcelle à personne.

Autour de cette parcelle

Sources : demandes de valeurs foncières (DVF, DGFiP), registre des diagnostics de performance énergétique (ADEME). Les ventes des trois à six derniers mois ne sont pas encore publiées par la DGFiP. Cette page ne publie aucun nom de particulier : DVF ne diffuse pas l'identité des parties. Demander le retrait ou la rectification de cette page.