Lecture du cadastre et des registres officiels… la première ouverture peut prendre quelques secondes.
Lecture du cadastre et des registres officiels… la première ouverture peut prendre quelques secondes.
Personnes morales uniquement, droits cumulés (une parcelle en indivision compte pour chaque titulaire) : la part de superficie est indicative et peut être surévaluée. Contour communal : découpage administratif ouvert (IGN/INSEE) — tracé indicatif, il ne localise pas les parcelles.
Au millésime cadastral 2025, 43 personnes morales (sociétés, bailleurs sociaux, collectivités, associations) détiennent des droits sur des parcelles à Saint-Dizier-l'Évêque (code INSEE 90090), pour 549,4 ha au total. Classement par nombre de parcelles — cliquez une société pour voir tout son patrimoine en France.
| # | Société | Parcelles |
|---|---|---|
| 1 | COMMUNE DE SAINT DIZIER L EVEQUE · COM | 112 |
| 2 | ASSOCIATION FONCIERE DE SAINT DIZIER L EVEQUE · AUPM | 36 |
| 3 | FRUCTIFORETS · GFO | 6 |
| 4 | GAEC DU MONT · GAEC | 5 |
| 5 | LE BON OEUF EST DANS LE PRE · GFA | 4 |
| 6 | SCI DE LA RANCEUSE · SCI | 3 |
| 7 | GAEC RIMBOT · GAEC | 2 |
| 8 | PROPRIETAIRES DU BND 090 ZH0097 · AUPM | 2 |
| 9 | GFF LE GRIS · SC | 2 |
| 10 | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU TERRITOIRE DE BELFORT · EPIC | 1 |
| 11 | PROPRIETAIRES DU BND 090 ZH0063 · AUPM | 1 |
| 12 | PROPRIETAIRES DU BND 090 ZC0134 · AUPM | 1 |
| 13 | PROPRIETAIRES DU BND 090 ZH0069 · AUPM | 1 |
| 14 | PROPRIETAIRES DU BND 090 AE0055 · AUPM | 1 |
| 15 | PROPRIETAIRES DU BND 090 ZE0135 · AUPM | 1 |
| 16 | PROPRIETAIRES DU BND 090 ZH0087 · AUPM | 1 |
| 17 | PROPRIETAIRES DU BND 090 ZH0064 · AUPM | 1 |
| 18 | PROPRIETAIRES DU BND 090 ZH0077 · AUPM | 1 |
| 19 | PROPRIETAIRES DU BND 090 ZH0091 · AUPM | 1 |
| 20 | PROPRIETAIRES DU BND 090 ZA0091 · AUPM | 1 |
| 21 | PROPRIETAIRES DU BND 090 ZA0109 · AUPM | 1 |
| 22 | PROPRIETAIRES DU BND 090 AH0043 · AUPM | 1 |
| 23 | PROPRIETAIRES DU BND 090 ZC0137 · AUPM | 1 |
| 24 | PROPRIETAIRES DU BND 090 ZA0092 · AUPM | 1 |
| 25 | PROPRIETAIRES DU BND 090 ZH0072 · AUPM | 1 |
| 26 | PROPRIETAIRES DU BND 090 AH0015 · AUPM | 1 |
| 27 | ENEDIS · SA | 1 |
| 28 | PROPRIETAIRES DU BND 090 ZA0105 · AUPM | 1 |
| 29 | PROPRIETAIRES DU BND 090 AH0005 · AUPM | 1 |
| 30 | PROPRIETAIRES DU BND 090 ZA0103 · AUPM | 1 |
| 31 | PROPRIETAIRES DU BND 090 ZA0110 · AUPM | 1 |
| 32 | PROPRIETAIRES DU BND 090 AH0007 · AUPM | 1 |
| 33 | PROPRIETAIRES DU BND 090 ZA0095 · AUPM | 1 |
| 34 | PROPRIETAIRES DU BND 090 ZH0073 · AUPM | 1 |
| 35 | PROPRIETAIRES DU BND 090 AC0006 · AUPM | 1 |
| 36 | PROPRIETAIRES DU BND 090 ZC0120 · AUPM | 1 |
| 37 | DU BONNAT · SCI | 1 |
| 38 | PROPRIETAIRES DU BND 090 AH0053 · AUPM | 1 |
| 39 | DU COTEAU DU MOULIN · SCI | 1 |
| 40 | PROPRIETAIRES DU BND 090 AE0031 · AUPM | 1 |
| 41 | PROPRIETAIRES DU BND 090 AH0065 · AUPM | 1 |
| 42 | PROPRIETAIRES DU BND 090 ZA0094 · AUPM | 1 |
| 43 | PROPRIETAIRES DU BND 090 AH0020 · AUPM | 1 |
Suivez gratuitement jusqu'à 5 sociétés
Créez un compte gratuit pour suivre les propriétaires de Saint-Dizier-l'Évêque : annonces BODACC (cessions, procédures, changements de dirigeants) et mutations foncières, par courriel.
Les propriétaires fonciers des communes les plus proches.
Le classement des plus gros propriétaires fonciers — Territoire de Belfort