Lecture du cadastre et des registres officiels… la première ouverture peut prendre quelques secondes.
Lecture du cadastre et des registres officiels… la première ouverture peut prendre quelques secondes.
Personnes morales uniquement, droits cumulés (une parcelle en indivision compte pour chaque titulaire) : la part de superficie est indicative et peut être surévaluée. Contour communal : découpage administratif ouvert (IGN/INSEE) — tracé indicatif, il ne localise pas les parcelles.
Au millésime cadastral 2025, 50 personnes morales (sociétés, bailleurs sociaux, collectivités, associations) détiennent des droits sur des parcelles à Thory (code INSEE 89415), pour 160,6 ha au total. Classement par nombre de parcelles — cliquez une société pour voir tout son patrimoine en France.
| # | Société | Parcelles |
|---|---|---|
| 1 | COMMUNE DE THORY · COM | 53 |
| 2 | ENGIE GREEN THORY · SAS | 13 |
| 3 | GFA DE CORCHENNE · GFA | 12 |
| 4 | SCI DES EPINETTES · SCI | 4 |
| 5 | GROUPEMENT FORESTIER DES GUERATS · GFO | 3 |
| 6 | SI ALIMENTATION EAU TERRE PLAINE MORVAN · SIVU | 3 |
| 7 | SCI - NOLIN - DE LA RUE DES VIGNES · SCI | 3 |
| 8 | MOIRON · GAEC | 2 |
| 9 | GFF BERYO · GFO | 2 |
| 10 | PROPRIETAIRES DU BND 415 B0009 · AUPM | 1 |
| 11 | PROPRIETAIRES DU BND 415 B0024 · AUPM | 1 |
| 12 | PROPRIETAIRES DU BND 415 B0001 · AUPM | 1 |
| 13 | PROPRIETAIRES DU BND 415 B0111 · AUPM | 1 |
| 14 | PROPRIETAIRES DU BND 415 B0109 · AUPM | 1 |
| 15 | PROPRIETAIRES DU BND 415 B0012 · AUPM | 1 |
| 16 | PROPRIETAIRES DU BND 415 B0106 · AUPM | 1 |
| 17 | PROPRIETAIRES DU BND 415 B0112 · AUPM | 1 |
| 18 | SCI DES CHAGNOTS · SCI | 1 |
| 19 | PROPRIETAIRES DU BND 415 B0018 · AUPM | 1 |
| 20 | PROPRIETAIRES DU BND 415 B0006 · AUPM | 1 |
| 21 | PROPRIETAIRES DU BND 415 B0110 · AUPM | 1 |
| 22 | PROPRIETAIRES DU BND 415 B0020 · AUPM | 1 |
| 23 | PROPRIETAIRES DU BND 415 B0023 · AUPM | 1 |
| 24 | PROPRIETAIRES DU BND 415 B0014 · AUPM | 1 |
| 25 | LES COPROPRIETAIRE DE LA COUR COMMUNE D 644 · AUPM | 1 |
| 26 | PROPRIETAIRES DU BND 415 B0022 · AUPM | 1 |
| 27 | SOCIETE DE CHASSE DE THORY · ASS | 1 |
| 28 | APRR · SA | 1 |
| 29 | PROPRIETAIRES DU BND 415 B0004 · AUPM | 1 |
| 30 | PROPRIETAIRES DU BND 415 B0013 · AUPM | 1 |
| 31 | PROPRIETAIRES DU BND 415 B0025 · AUPM | 1 |
| 32 | PROPRIETAIRES DU BND 415 B0113 · AUPM | 1 |
| 33 | PROPRIETAIRES DU BND 415 D0126 · AUPM | 1 |
| 34 | PROPRIETAIRES DU BND 415 B0015 · AUPM | 1 |
| 35 | PROPRIETAIRES DU BND 415 B0019 · AUPM | 1 |
| 36 | PROPRIETAIRES DU BND 415 B0003 · AUPM | 1 |
| 37 | PROPRIETAIRES DU BND 415 B0011 · AUPM | 1 |
| 38 | PROPRIETAIRES DU BND 415 B0016 · AUPM | 1 |
| 39 | PROPRIETAIRES DU BND 415 B0005 · AUPM | 1 |
| 40 | PROPRIETAIRES DU BND 415 B0010 · AUPM | 1 |
| 41 | PROPRIETAIRES DU BND 415 B0002 · AUPM | 1 |
| 42 | PROPRIETAIRES DU BND 415 B0017 · AUPM | 1 |
| 43 | PROPRIETAIRES DU BND 415 B0021 · AUPM | 1 |
| 44 | PROPRIETAIRES DU BND 415 B0107 · AUPM | 1 |
| 45 | PROPRIETAIRES DU BND 415 B0108 · AUPM | 1 |
| 46 | PROPRIETAIRES DU BND 415 B0114 · AUPM | 1 |
| 47 | DE CHANTILLY · SCI | 1 |
| 48 | PROPRIETAIRES DU BND 415 B0007 · AUPM | 1 |
| 49 | PROPRIETAIRES DU BND 415 B0008 · AUPM | 1 |
| 50 | PROPRIETAIRES DU BND 415 B0105 · AUPM | 1 |
Suivez gratuitement jusqu'à 5 sociétés
Créez un compte gratuit pour suivre les propriétaires de Thory : annonces BODACC (cessions, procédures, changements de dirigeants) et mutations foncières, par courriel.
Les propriétaires fonciers des communes les plus proches.