Lecture du cadastre et des registres officiels… la première ouverture peut prendre quelques secondes.
Lecture du cadastre et des registres officiels… la première ouverture peut prendre quelques secondes.
Personnes morales uniquement, droits cumulés (une parcelle en indivision compte pour chaque titulaire) : la part de superficie est indicative et peut être surévaluée. Contour communal : découpage administratif ouvert (IGN/INSEE) — tracé indicatif, il ne localise pas les parcelles.
Au millésime cadastral 2025, 22 personnes morales (sociétés, bailleurs sociaux, collectivités, associations) détiennent des droits sur des parcelles à Saint-Martin-des-Fontaines (code INSEE 85245), pour 191,8 ha au total. Classement par nombre de parcelles — cliquez une société pour voir tout son patrimoine en France.
| # | Société | Parcelles |
|---|---|---|
| 1 | COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DES-FONTAINES · COM | 113 |
| 2 | BOUYER LEROUX · SCOP | 89 |
| 3 | VENDEE EAU · SYMC | 25 |
| 4 | SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMAINE DE GARREAU · SCI | 8 |
| 5 | DU CHAMP MOULIN · EARL | 4 |
| 6 | GARREAU · EARL | 4 |
| 7 | DU CHEMIN BAS · EARL | 3 |
| 8 | MOULIN DE GARREAU · SCI | 3 |
| 9 | LA PETITE GRIPPE · SCI | 2 |
| 10 | GRTGAZ · SA | 2 |
| 11 | OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE · EPIC | 2 |
| 12 | SYND DEPARTEMENTAL D ENERGIE ET D EQUIPEMENT DE LA VENDEE · SIVO | 1 |
| 13 | MAVAJU · SCI | 1 |
| 14 | GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CHAUVEAU GUILLON · GFA | 1 |
| 15 | PROPRIETAIRES DU BND 245 A0211 · AUPM | 1 |
| 16 | PROPRIETAIRES DU BND 245 C0706 · AUPM | 1 |
| 17 | L E P · SCI | 1 |
| 18 | GMB · SARL | 1 |
| 19 | PROPRIETAIRES DU BND 245 C0425 · AUPM | 1 |
| 20 | PROPRIETAIRES DU PASSAGE 245 C 879 · AUPM | 1 |
| 21 | T G IMMOBILIER · SC | 1 |
| 22 | PROPRIETAIRE INDIVI DU PASSAGE 245 C 982 · AUPM | 1 |
Suivez gratuitement jusqu'à 5 sociétés
Créez un compte gratuit pour suivre les propriétaires de Saint-Martin-des-Fontaines : annonces BODACC (cessions, procédures, changements de dirigeants) et mutations foncières, par courriel.
Les propriétaires fonciers des communes les plus proches.