Lecture du cadastre et des registres officiels… la première ouverture peut prendre quelques secondes.
Lecture du cadastre et des registres officiels… la première ouverture peut prendre quelques secondes.
Personnes morales uniquement, droits cumulés (une parcelle en indivision compte pour chaque titulaire) : la part de superficie est indicative et peut être surévaluée. Contour communal : découpage administratif ouvert (IGN/INSEE) — tracé indicatif, il ne localise pas les parcelles.
Au millésime cadastral 2025, 22 personnes morales (sociétés, bailleurs sociaux, collectivités, associations) détiennent des droits sur des parcelles à La Chaise-Baudouin (code INSEE 50112), pour 41 ha au total. Classement par nombre de parcelles — cliquez une société pour voir tout son patrimoine en France.
| # | Société | Parcelles |
|---|---|---|
| 1 | COMMUNE DE LA CHAISE BAUDOUIN · COM | 62 |
| 2 | SCI AFT LA BELLE ETOILE · SCI | 14 |
| 3 | MANCHE HABITAT · EPIC | 6 |
| 4 | CA MONT-SAINT-MICHEL-NORMANDIE · COAG | 6 |
| 5 | FEUILLES ET FOUGERES · SCI | 6 |
| 6 | DEPARTEMENT DE LA MANCHE · DEPT | 4 |
| 7 | GAEC FABLET LEMARDELEY · GAEC | 3 |
| 8 | SCI VLP · SCI | 3 |
| 9 | POZZO PROMOTION · SAS | 3 |
| 10 | COMMUNE DE LE PARC · COM | 3 |
| 11 | LA BRUYERE BAZIRE · GAEC | 2 |
| 12 | ETAT PAR DIRECTION DE L IMMOBILIER DE L ETAT · ETAT | 2 |
| 13 | SERVICE DU DOMAINE - MANCHE · AUPM | 2 |
| 14 | COMMUNE DE NOTRE DAME DE LIVOYE · COM | 2 |
| 15 | DG PROMOTION · SARL | 1 |
| 16 | DEBIEU · SCI | 1 |
| 17 | VILLAGE DE LA PORTE · AUPM | 1 |
| 18 | SCI DE JUILLEY · SCI | 1 |
| 19 | SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COUROT · SCI | 1 |
| 20 | COMMUNAUTE DE COMMUNES CANTON DE BRECEY · CCOM | 1 |
| 21 | GAEC FRAISES DE LA CHAISE · GAEC | 1 |
| 22 | FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL · FON | 1 |
Suivez gratuitement jusqu'à 5 sociétés
Créez un compte gratuit pour suivre les propriétaires de La Chaise-Baudouin : annonces BODACC (cessions, procédures, changements de dirigeants) et mutations foncières, par courriel.
Les propriétaires fonciers des communes les plus proches.