Les propriétaires fonciers de Boussac-Bourg
- Propriétaires
- 48
- Parcelles concernées
- 507
- Surface cumulée
- 536,1 ha
Personnes morales uniquement, droits cumulés (une parcelle en indivision compte pour chaque titulaire) : la part de superficie est indicative et peut être surévaluée.
Au millésime cadastral 2025, 48 personnes morales (sociétés, bailleurs sociaux, collectivités, associations) détiennent des droits sur des parcelles à Boussac-Bourg (code INSEE 23032), pour 536,1 ha au total. Classement par nombre de parcelles — cliquez une société pour voir tout son patrimoine en France.
| # | Société | Parcelles |
|---|---|---|
| 1 | GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES BORDES · GFA | 99 |
| 2 | GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE VILLEVILLE · GFA | 62 |
| 3 | GFA DE LA RAIRIE · GFA | 60 |
| 4 | COMMUNE DE BOUSSAC BOURG · COM | 50 |
| 5 | SIAEP DE BOUSSAC · AUPM | 39 |
| 6 | SCI SOLYMETZLI · SCI | 32 |
| 7 | CREUSE CONFLUENCE · CCOM | 32 |
| 8 | DE LA RESERVE DE POINSOUZE · SCI | 18 |
| 9 | CAMPING DU CHATEAU DE POINSOUZE · SARL | 16 |
| 10 | STE CIVILE LE GROSLEROUX FARM · SC | 11 |
| 11 | GAEC FONDRINIER · GAEC | 8 |
| 12 | GAEC BEHL · GAEC | 8 |
| 13 | GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA CHASSA · GFA | 6 |
| 14 | THIANNA ET COMPAGNIE · SCI | 5 |
| 15 | CAMPING CREUSE NATURE · SAS | 5 |
| 16 | FRANCE FERMETURES · SAS | 5 |
| 17 | SECTION DE LA LECHERE · COLL | 5 |
| 18 | GIBARD SAS · SAS | 4 |
| 19 | COMMUNE DE BOUSSAC · COM | 4 |
| 20 | DE LA MAISON DIEU · SCI | 4 |
| 21 | SIAEP BOUSSAC GOUZON · SIVU | 4 |
| 22 | SCI KAPETY · SCI | 3 |
| 23 | JM-LUSA 23 · SCI | 3 |
| 24 | LUCAFUNE · SCI | 3 |
| 25 | SYNDICAT INTERCOMMUNAL D ELECTRIFICATION DE BOUSSAC · AUPM | 3 |
| 26 | ENEDIS · SA | 3 |
| 27 | DE SUGERES · GAEC | 2 |
| 28 | T D F · SAS | 2 |
| 29 | SECTION DE MARTINOTS GRANDEIX LA BAJOUSE ET LE MOULIN · COLL | 2 |
| 30 | DAGARD · SAS | 2 |
| 31 | SCI PONZO · SCI | 2 |
| 32 | SECTION DU PUY LA ROUSSE · COLL | 2 |
| 33 | SCI LE CORNILLIER · SC | 2 |
| 34 | GSTIANI · SCI | 2 |
| 35 | ELECTRICITE DE FRANCE SERVICE NATIONAL · AUPM | 2 |
| 36 | ROCHET DAMIEN SARL · SARL | 1 |
| 37 | PROPRIETAIRES DU BND 032 AY0063 · AUPM | 1 |
| 38 | SCI 23600 · SCI | 1 |
| 39 | ZOLAIRE · SAS | 1 |
| 40 | SECTION DE SUGERES · COLL | 1 |
| 41 | TOTEM FRANCE · SAS | 1 |
| 42 | EARL FOLTIER · EARL | 1 |
| 43 | DE MES AMIS · GFA | 1 |
| 44 | HIVORY · SAS | 1 |
| 45 | SH LISTE 3 · SAS | 1 |
| 46 | LEH · SAS | 1 |
| 47 | ITAS TIM · SAS | 1 |
| 48 | GAEC LES MERIS · GAEC | 1 |
Suivez gratuitement jusqu'à 5 sociétés
Créez un compte gratuit pour suivre les propriétaires de Boussac-Bourg : annonces BODACC (cessions, procédures, changements de dirigeants) et mutations foncières, par courriel.
Autour de Boussac-Bourg
Les propriétaires fonciers des communes les plus proches.