Les propriétaires fonciers de Bessé
- Propriétaires
- 85
- Parcelles concernées
- 167
- Surface cumulée
- 49,9 ha
- Superficie communale
- 772,4 ha
- Habitants
- 120
- Part de la superficie
- 6,5 %
Personnes morales uniquement, droits cumulés (une parcelle en indivision compte pour chaque titulaire) : la part de superficie est indicative et peut être surévaluée. Contour communal : découpage administratif ouvert (IGN/INSEE) — tracé indicatif, il ne localise pas les parcelles.
Au millésime cadastral 2025, 85 personnes morales (sociétés, bailleurs sociaux, collectivités, associations) détiennent des droits sur des parcelles à Bessé (code INSEE 16042), pour 49,9 ha au total. Classement par nombre de parcelles — cliquez une société pour voir tout son patrimoine en France.
| # | Société | Parcelles |
|---|---|---|
| 1 | COMMUNE DE BESSE · COM | 59 |
| 2 | GROUPEMENT FONCIER RURAL DE LA MORDOREE · GFR | 13 |
| 3 | GFA DU BOIS DE LA VALLEE · GFA | 9 |
| 4 | GFA DES LIEUX DITS · GFA | 3 |
| 5 | EARL DE L'HOPITAU · EARL | 2 |
| 6 | ZERO VU · SCI | 2 |
| 7 | PROPRIETAIRES DU BND 042 B0386 · AUPM | 1 |
| 8 | PROPRIETAIRES DU BND 042 B0391 · AUPM | 1 |
| 9 | PROPRIETAIRES DU BND 042 B0407 · AUPM | 1 |
| 10 | PROPRIETAIRES DU BND 042 B0426 · AUPM | 1 |
| 11 | PROPRIETAIRES DU BND 042 B0526 · AUPM | 1 |
| 12 | PROPRIETAIRES DU BND 042 A0578 · AUPM | 1 |
| 13 | PROPRIETAIRES DU BND 042 B0607 · AUPM | 1 |
| 14 | PROPRIETAIRES DU BND 042 ZA0107 · AUPM | 1 |
| 15 | SAS ANDRE · SAS | 1 |
| 16 | GRPT FONC AGRIC DE LA PREE · GFA | 1 |
| 17 | PROPRIETAIRES DU BND 042 B0619 · AUPM | 1 |
| 18 | PROPRIETAIRES DU BND 042 B0537 · AUPM | 1 |
| 19 | PROPRIETAIRES DU BND 042 B0556 · AUPM | 1 |
| 20 | PROPRIETAIRES DU BND 042 B0535 · AUPM | 1 |
| 21 | PROPRIETAIRES DU BND 042 B0905 · AUPM | 1 |
| 22 | PROPRIETAIRES DU BND 042 B1187 · AUPM | 1 |
| 23 | PROPRIETAIRES DU BND 042 B0554 · AUPM | 1 |
| 24 | PROPRIETAIRES DU BND 042 B0555 · AUPM | 1 |
| 25 | PROPRIETAIRES DU BND 042 B0414 · AUPM | 1 |
| 26 | PROPRIETAIRES DU BND 042 B0908 · AUPM | 1 |
| 27 | PROPRIETAIRES DU BND 042 B0210 · AUPM | 1 |
| 28 | PROPRIETAIRES DU BND 042 B1177 · AUPM | 1 |
| 29 | PROPRIETAIRES DU BND 042 B0906 · AUPM | 1 |
| 30 | EARL LA GARENNE · EARL | 1 |
| 31 | PROPRIETAIRES DU BND 042 B0880 · AUPM | 1 |
| 32 | PROPRIETAIRES DU BND 042 B0356 · AUPM | 1 |
| 33 | PROPRIETAIRES DU BND 042 B0429 · AUPM | 1 |
| 34 | PROPRIETAIRES DU BND 042 B1168 · AUPM | 1 |
| 35 | PROPRIETAIRES DU BND 042 B1313 · AUPM | 1 |
| 36 | PROPRIETAIRES DU BND 042 B0460 · AUPM | 1 |
| 37 | PROPRIETAIRES DU BND 042 B1312 · AUPM | 1 |
| 38 | PROPRIETAIRES DU BND 042 ZH0074 · AUPM | 1 |
| 39 | PROPRIETAIRES DU BND 042 B0418 · AUPM | 1 |
| 40 | PROPRIETAIRES DU BND 042 B0903 · AUPM | 1 |
| 41 | PROPRIETAIRES DU BND 042 B1169 · AUPM | 1 |
| 42 | PROPRIETAIRES DU BND 042 B0546 · AUPM | 1 |
| 43 | MERCIER CAMILLE · EARL | 1 |
| 44 | PROPRIETAIRES DU BND 042 B0597 · AUPM | 1 |
| 45 | PROPRIETAIRES DU BND 042 ZH0073 · AUPM | 1 |
| 46 | PROPRIETAIRES DU BND 042 B0882 · AUPM | 1 |
| 47 | PROPRIETAIRES DU BND 042 A0120 · AUPM | 1 |
| 48 | PROPRIETAIRES DU BND 042 B1251 · AUPM | 1 |
| 49 | PROPRIETAIRES DU BND 042 ZA0110 · AUPM | 1 |
| 50 | PROPRIETAIRES DU BND 042 B1311 · AUPM | 1 |
35 autres personnes morales détiennent aussi des parcelles à Bessé — recherchez-les par nom dans l'annuaire.
Suivez gratuitement jusqu'à 5 sociétés
Créez un compte gratuit pour suivre les propriétaires de Bessé : annonces BODACC (cessions, procédures, changements de dirigeants) et mutations foncières, par courriel.
Autour de Bessé
Les propriétaires fonciers des communes les plus proches.
Le classement des plus gros propriétaires fonciers — Charente