Lecture du cadastre et des registres officiels… la première ouverture peut prendre quelques secondes.
Lecture du cadastre et des registres officiels… la première ouverture peut prendre quelques secondes.
Personnes morales uniquement, droits cumulés (une parcelle en indivision compte pour chaque titulaire) : la part de superficie est indicative et peut être surévaluée. Contour communal : découpage administratif ouvert (IGN/INSEE) — tracé indicatif, il ne localise pas les parcelles.
Au millésime cadastral 2025, 37 personnes morales (sociétés, bailleurs sociaux, collectivités, associations) détiennent des droits sur des parcelles à Giou-de-Mamou (code INSEE 15074), pour 87,9 ha au total. Classement par nombre de parcelles — cliquez une société pour voir tout son patrimoine en France.
| # | Société | Parcelles |
|---|---|---|
| 1 | COMMUNE DE GIOU DE MAMOU · COM | 87 |
| 2 | OFFICE PUBLIC DE L HABITAT CANTAL · EPIC | 21 |
| 3 | ETAT PAR DIRECTION DE L IMMOBILIER DE L ETAT · ETAT | 18 |
| 4 | DEPARTEMENT DU CANTAL · DEPT | 17 |
| 5 | CRETOIS CELINE · SCI | 10 |
| 6 | SECTION DE CAVANHAC · COLL | 8 |
| 7 | SECTION DE CARNEJAC · COLL | 8 |
| 8 | SECTION DE MAMOU BAS · COLL | 8 |
| 9 | AURILLAC AGGLOMERATION · COAG | 5 |
| 10 | SEMETEYS JEAN LOUIS · AUPM | 5 |
| 11 | SECTION DE TABAIZE · COLL | 5 |
| 12 | SECTION DE TREPSAT · COLL | 5 |
| 13 | LENA · SCI | 5 |
| 14 | ENEDIS · SA | 3 |
| 15 | DE LA CERE · SC | 3 |
| 16 | DECROS · SCI | 2 |
| 17 | SCI J B L · SC | 2 |
| 18 | SECTION DE GIOU · COLL | 2 |
| 19 | ORANGE · SA | 2 |
| 20 | SCEA DE LA CONDAMINE · SCEA | 2 |
| 21 | SCA CONDAMINE · AUPM | 2 |
| 22 | SECTION DE L'HOPITAL CNE DE GIOU DE MAMOU · COLL | 2 |
| 23 | VASTITE · SCI | 1 |
| 24 | T D F · SAS | 1 |
| 25 | DAVAI ENRSPV12 · SAS | 1 |
| 26 | UNION DEPARTEMENTALE DES ASS FAMILIALES DU CANTAL · AUPM | 1 |
| 27 | COMMUNE DE YOLET · COM | 1 |
| 28 | GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE FALIES · AUPM | 1 |
| 29 | HIVORY · SAS | 1 |
| 30 | EURO-TRADES 2 · SARL | 1 |
| 31 | SOCIETE NATIONALE SNCF · SA | 1 |
| 32 | CANTAL ENERGIE · SARL | 1 |
| 33 | ELECTRICITE DE FRANCE · SA | 1 |
| 34 | EDF GDF SERVICES CORREZE-CANTAL - OC 0675 · AUPM | 1 |
| 35 | PROPRIETAIRES DU BND 074 ZM0109 · AUPM | 1 |
| 36 | ASSOCIATION TUTELAIRE DU CANTAL · ASS | 1 |
| 37 | SECTION DE ROQUES ET DE LAMARQUE · COLL | 1 |
Suivez gratuitement jusqu'à 5 sociétés
Créez un compte gratuit pour suivre les propriétaires de Giou-de-Mamou : annonces BODACC (cessions, procédures, changements de dirigeants) et mutations foncières, par courriel.
Les propriétaires fonciers des communes les plus proches.