Lecture du cadastre et des registres officiels… la première ouverture peut prendre quelques secondes.
Lecture du cadastre et des registres officiels… la première ouverture peut prendre quelques secondes.
Personnes morales uniquement, droits cumulés (une parcelle en indivision compte pour chaque titulaire) : la part de superficie est indicative et peut être surévaluée. Contour communal : découpage administratif ouvert (IGN/INSEE) — tracé indicatif, il ne localise pas les parcelles.
Au millésime cadastral 2025, 115 personnes morales (sociétés, bailleurs sociaux, collectivités, associations) détiennent des droits sur des parcelles à Vongnes (code INSEE 01456), pour 71,7 ha au total. Classement par nombre de parcelles — cliquez une société pour voir tout son patrimoine en France.
| # | Société | Parcelles |
|---|---|---|
| 1 | SCI LA PATINIERE · SCI | 79 |
| 2 | COMMUNE DE VONGNES · COM | 35 |
| 3 | EARL DOMAINE MONIN · EARL | 35 |
| 4 | GFA DU DOMAINE DE BOSSIEU · GFA | 20 |
| 5 | DEPARTEMENT DE L AIN · DEPT | 11 |
| 6 | LA CROIX 117 · SC | 8 |
| 7 | COMMUNE DE FLAXIEU · COM | 2 |
| 8 | SECTION D'AVRISSIEU · COLL | 2 |
| 9 | SECTION DE BARBILIEU · COLL | 2 |
| 10 | SECTION DE SAMISSIEU · COLL | 2 |
| 11 | ALPHA MONTS D'OR · SCI | 2 |
| 12 | ASS L'AMICALE DE LA JEUNESSE VONGNOISE · AUPM | 2 |
| 13 | PROPRIETAIRES DU BND 456 A1040 · AUPM | 1 |
| 14 | PROPRIETAIRES DU BND 456 A0829 · AUPM | 1 |
| 15 | PROPRIETAIRES DU BND 456 A0865 · AUPM | 1 |
| 16 | PROPRIETAIRES DU BND 456 A0762 · AUPM | 1 |
| 17 | PROPRIETAIRES DU BND 456 A0953 · AUPM | 1 |
| 18 | PROPRIETAIRES DU BND 456 A0982 · AUPM | 1 |
| 19 | PROPRIETAIRES DU BND 456 A0768 · AUPM | 1 |
| 20 | PROPRIETAIRES DU BND 456 A0216 · AUPM | 1 |
| 21 | PROPRIETAIRES DU BND 456 A0749 · AUPM | 1 |
| 22 | PROPRIETAIRES DU BND 456 A0828 · AUPM | 1 |
| 23 | PROPRIETAIRES DU BND 456 A0861 · AUPM | 1 |
| 24 | PROPRIETAIRES DU BND 456 A0849 · AUPM | 1 |
| 25 | PROPRIETAIRES DU BND 456 A0919 · AUPM | 1 |
| 26 | PROPRIETAIRES DU BND 456 A0988 · AUPM | 1 |
| 27 | PROPRIETAIRES DU BND 456 A0661 · AUPM | 1 |
| 28 | PROPRIETAIRES DU BND 456 A0795 · AUPM | 1 |
| 29 | PROPRIETAIRES DU BND 456 A0842 · AUPM | 1 |
| 30 | PROPRIETAIRES DU BND 456 A0968 · AUPM | 1 |
| 31 | PROPRIETAIRES DU BND 456 A0887 · AUPM | 1 |
| 32 | PROPRIETAIRES DU BND 456 A0886 · AUPM | 1 |
| 33 | PROPRIETAIRES DU BND 456 A0920 · AUPM | 1 |
| 34 | PROPRIETAIRES DU BND 456 A0951 · AUPM | 1 |
| 35 | PROPRIETAIRES DU BND 456 A0984 · AUPM | 1 |
| 36 | ELECTRICITE DE FRANCE CENTRE DE DISTRIBUTION DE BOURG · AUPM | 1 |
| 37 | PROPRIETAIRES DU BND 456 A0739 · AUPM | 1 |
| 38 | PROPRIETAIRES DU BND 456 A0950 · AUPM | 1 |
| 39 | PROPRIETAIRES DU BND 456 A1048 · AUPM | 1 |
| 40 | PROPRIETAIRES DU BND 456 A0198 · AUPM | 1 |
| 41 | PROPRIETAIRES DU BND 456 A0794 · AUPM | 1 |
| 42 | PROPRIETAIRES DU BND 456 A0804 · AUPM | 1 |
| 43 | PROPRIETAIRES DU BND 456 A0882 · AUPM | 1 |
| 44 | PROPRIETAIRES DU BND 456 A0681 · AUPM | 1 |
| 45 | PROPRIETAIRES DU BND 456 A0966 · AUPM | 1 |
| 46 | PROPRIETAIRES DU BND 456 A0999 · AUPM | 1 |
| 47 | PROPRIETAIRES DU BND 456 A0928 · AUPM | 1 |
| 48 | PROPRIETAIRES DU BND 456 A0213 · AUPM | 1 |
| 49 | PROPRIETAIRES DU BND 456 A0943 · AUPM | 1 |
| 50 | PROPRIETAIRES DU BND 456 A0991 · AUPM | 1 |
65 autres personnes morales détiennent aussi des parcelles à Vongnes — recherchez-les par nom dans l'annuaire.
Suivez gratuitement jusqu'à 5 sociétés
Créez un compte gratuit pour suivre les propriétaires de Vongnes : annonces BODACC (cessions, procédures, changements de dirigeants) et mutations foncières, par courriel.
Les propriétaires fonciers des communes les plus proches.