Pierre Godet
Dirigeant · né(e) en 1948/01 · 30 mandats
Pierre Godet (né(e) en 1948) exerce 30 mandats de direction au Registre national des entreprises, dont 21 dans des sociétés en activité. Les sociétés qu'il ou elle dirige détiennent ensemble 125 parcelles cadastrales (44,3 ha) dans 28 communes, au millésime 2025.
125 parcelles cumulées
44,3 ha au total
28 communes
| Société | Patrimoine |
|---|---|
| QUALICONSULT | — |
| QUALICONSULT EXPLOITATION | — |
| GROUPE CARNIVOR | — |
| CONTINENTAL COMMODITIES | — |
| SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE AUDOUY | — |
| VECSA | — |
| MAGNOLIA | 24 parc. · 25 ha |
| RESEDA | 101 parc. · 19,3 ha |
| CVML (CVML) | — |
| GROUPE QUALICONSULT | — |
| BISCUITS ST MICHELcessée | — |
| EPAC INTERNATIONALcessée | — |
| COVAIRcessée | — |
| EPAC HOLDINGcessée | — |
| COMSA MEDICALcessée | — |
| DISCOFONEEcessée | — |
| LEONARD FASHION | — |
| SOC PARISIENNE DE MAINTENANCE (SPM NICOLAI) | — |
| POULEHOUSE | — |
| SUP VIANDES (SUP VIANDES) | — |
| FAGI | — |
| KRYS GROUP SERVICES | — |
| PG CONSULTANTS | — |
| INFOMATIC | — |
| LEGITBEE | — |
| ENERGNL | — |
| CIE FINANCIERE DELACOMMUNE ET DUMONT | — |
| ACHAT-VENTE DE PRODUITS POUR ANIMAUXcessée | — |
| LINCOLN SAcessée | — |
| PRIMOSAcessée | — |
Le patrimoine foncier est calculé pour les 12 premières sociétés.