Philippe Gladstein
Dirigeant · né(e) en 1967/01 · 49 mandats
Philippe Gladstein (né(e) en 1967) exerce 49 mandats de direction au Registre national des entreprises, dont 48 dans des sociétés en activité. Les sociétés qu'il ou elle dirige détiennent ensemble 34 parcelles cadastrales (2,5 ha) dans 7 communes, au millésime 2025.
34 parcelles cumulées
2,5 ha au total
7 communes
| Société | Patrimoine |
|---|---|
| FORBACHOM | — |
| IWA CONSEIL | — |
| LE BOIS DE LANNOY | 2 parc. · 1 956 m² |
| FILINVEST | 1 parc. · 69 m² |
| FINANCIERE PG | — |
| ARGENRI | — |
| WILINVEST | — |
| ALINVEST | 12 parc. · 5 837 m² |
| P.K.M.J | 5 parc. · 13 m² |
| DPN 2 | — |
| NOUMON | 14 parc. · 1,7 ha |
| SOC CIVILE WILSON III | — |
| FLERSJUIN | — |
| BOERNHOL | — |
| PG FINANCES | — |
| CURICAL 25 | — |
| HABIHAG | — |
| SCI FORVET | — |
| SCI 2 PLACE DE LA REPUBLIQUE | — |
| EURL PHIKA | — |
| SCI DU BOURG | — |
| SOGEPARIM | — |
| ALDUN | — |
| TROUBAINS | — |
| D.P.N. | — |
| KG FINANCE | — |
| WILLAL | — |
| PG INVESTISSEMENTS | — |
| SODEPA | — |
| G.R.H. | — |
| HOLFIG | — |
| SCI DUNVET DUNKERQUE | — |
| PATRIMONIALE MARCEAU | — |
| IMMOBILIERE MARCEAU | — |
| WILDEV | — |
| ALDEV | — |
| SOCIETE DUNJU | — |
| NATIOFOR | — |
| HABIVAL | — |
| P.M.L. | — |
| BLOCH VALMY V2 | — |
| S.M.B | — |
| SOGESLOC | — |
| NOUMON 2 | — |
| HENRITAN | — |
| APARI | — |
| SAINMARCAM | — |
| SNC HABITHI | — |
| MAISON BENOIT BLOCHcessée | — |
Le patrimoine foncier est calculé pour les 12 premières sociétés.