Pascal Gibon
Dirigeant · né(e) en 1961/06 · 33 mandats
Pascal Gibon (né en 1961) exerce 33 mandats de direction au Registre national des entreprises, dont 28 dans des sociétés en activité. Les sociétés qu'il ou elle dirige détiennent ensemble 15 parcelles cadastrales (6,8 ha) dans 6 communes, au millésime 2025.
15 parcelles cumulées
6,8 ha au total
6 communes
| Société | Patrimoine |
|---|---|
| SOGIBOIS (SGB) | — |
| S.I.C. | 1 parc. · 336 m² |
| DE SULLY NEUVILLE | — |
| HBA | 1 parc. · 525 m² |
| HOTELIERE GREGOIRE DE TOURScessée | — |
| ICE HOTELcessée | 1 parc. · 724 m² |
| ICE HOTELcessée | 1 parc. · 724 m² |
| SPORT EVENT COMMUNICATION | — |
| PROMOGIB | 3 parc. · 1 428 m² |
| S.C.I. C 2 J | — |
| IMMOGIB | 2 parc. · 1 007 m² |
| SCI OLPA | 6 parc. · 6,4 ha |
| SCI PADAM | — |
| SEQUANA BOND II | — |
| SCI LBA | — |
| HBI | — |
| S.I.F. | — |
| S.R.C. | — |
| IMMOVAL | — |
| CTC IMMO | — |
| SEQUANA INVEST | — |
| SOCIETE HOTELIERE CALIFORNIA SAINT GERMAIN | — |
| SCI EMERAUDE | — |
| HOTELIERE AVENIR 65cessée | — |
| S.I.A. | — |
| CW IMMO | — |
| SEQUANA IMMO | — |
| CGIB INVEST | — |
| SEQUANA BOND | — |
| S.I.F.2 | — |
| IMMOGIVALcessée | — |
| SCI KARUKERA | — |
| PALOGIC | — |
Le patrimoine foncier est calculé pour les 12 premières sociétés.