Pascal Carasso Dit Carson
Dirigeant · né(e) en 1966/04 · 49 mandats
Pascal Carasso Dit Carson (né en 1966) exerce 49 mandats de direction au Registre national des entreprises, dont 32 dans des sociétés en activité. Les sociétés qu'il ou elle dirige détiennent ensemble 23 parcelles cadastrales (1,8 ha) dans 6 communes, au millésime 2025.
23 parcelles cumulées
1,8 ha au total
6 communes
| Société | Patrimoine |
|---|---|
| NAP 93 | — |
| PG PARIS | — |
| ANTHURIUM | 1 parc. · 507 m² |
| CHESTER ST JAMES | — |
| DELIA | 14 parc. · 1,3 ha |
| CADOGAN REAUMUR | 1 parc. · 193 m² |
| LA DURANNE | 2 parc. · 1 397 m² |
| ALPINA | 1 parc. · 330 m² |
| ELISEA | 1 parc. · 628 m² |
| AUBER 19 | 1 parc. · 313 m² |
| GRANDE ARMEE 58 | 1 parc. · 666 m² |
| SEBASTOPOL 137 | 1 parc. · 371 m² |
| JS PARTICIPATIONS | — |
| PG FINANCEcessée | — |
| ALTERAcessée | — |
| POISSONNIERE AP 2cessée | — |
| FONCIERE LDVcessée | — |
| OPPORTUNITY PROPERTIES HOLDING FRANCEcessée | — |
| MELBURY FRANCEcessée | — |
| GIRATION IMMOBILIERcessée | — |
| OPPORTUNITY PROPERTIES IIcessée | — |
| PAP 93 | — |
| LAP 59 | — |
| ALMA GAIA | — |
| RAP | — |
| BAP 94 | — |
| CIRCE | — |
| FONCIERE DE LYS | — |
| FINANCIERE ETOILE ATLAS | — |
| GANDARA | — |
| DOMINOS SERVICES | — |
| FDL PARTICIPATIONS | — |
| DEMETER GESTION TECHNIQUE | — |
| MAZARIN INVEST | — |
| PLANET GROUP | — |
| WATTIGNIES 60 | — |
| FBG POISSONNIERE 79 | — |
| SCI ACROPOLIS INVESTISSEMENTcessée | — |
| OPPORTUNITY PROPERTIES Icessée | — |
| PRIMERAcessée | — |
| WATTIGNIES AP 2cessée | — |
| AGRAcessée | — |
| MALINAcessée | — |
| PARK PLACE FRANCEcessée | — |
| AP2 PARTICIPATIONScessée | — |
| REFAP 95cessée | — |
| LEONARDO CONSEILS | — |
| IRAME HOLDING | — |
| VSD PARTICIPATION | — |
Le patrimoine foncier est calculé pour les 12 premières sociétés.