Marc Faller
Dirigeant · né(e) en 1963/08 · 37 mandats
Marc Faller (né en 1963) exerce 37 mandats de direction au Registre national des entreprises, dont 34 dans des sociétés en activité. Les sociétés qu'il ou elle dirige détiennent ensemble 62 parcelles cadastrales (26,1 ha) dans 4 communes, au millésime 2025.
62 parcelles cumulées
26,1 ha au total
4 communes
| Société | Patrimoine |
|---|---|
| TEKNIMO | — |
| STUBULUS | — |
| LA ROTONDE | 53 parc. · 25,6 ha |
| SCI DU QUAI DE LA BRUCHE N° 5 | 1 parc. · 195 m² |
| OTELLO | 1 parc. · 184 m² |
| SCI NEUVEN | 1 parc. · 445 m² |
| BAMINVEST | 1 parc. · 1 918 m² |
| GENETIKO | — |
| GENETIKA | 1 parc. · 297 m² |
| ALSASTONE | 1 parc. · 1 700 m² |
| AU PONT VAUBAN | — |
| GENERICA | 3 parc. · 529 m² |
| RESTAMI | — |
| AU WACKEN | — |
| SCI MARGA | — |
| SCI REDWALL | — |
| SCI STIMMO | — |
| L'AUTRUCHE | — |
| BLUEWALL | — |
| GREYWALL | — |
| BLUESTONE | — |
| HACIENDA | — |
| BOSOLEIL | — |
| GREYSTONE | — |
| DES PERDRIX | — |
| GREENWALLcessée | — |
| LA PASSERELLE SAINT MARTIN | — |
| SCI NISTRA | — |
| GENEVITA | — |
| AU GOUT D'ALSACE | — |
| MARC FALLERcessée | — |
| SCI ST MARTIN | — |
| GENERICO | — |
| PAXOTEL | — |
| GUTIMMO | — |
| MORISIMMO | — |
| LE BALANEcessée | — |
Le patrimoine foncier est calculé pour les 12 premières sociétés.