Laurent Dupas
Dirigeant · né(e) en 1962/12 · 44 mandats
Laurent Dupas (né en 1962) exerce 44 mandats de direction au Registre national des entreprises, dont 26 dans des sociétés en activité. Les sociétés qu'il ou elle dirige détiennent ensemble 341 parcelles cadastrales (146,7 ha) dans 59 communes, au millésime 2025.
341 parcelles cumulées
146,7 ha au total
59 communes
| Société | Patrimoine |
|---|---|
| SERRURERIE MENUISERIE METTAL METTALERIE (S3M) (S3M) | — |
| POINT BLEU | 5 parc. · 3 012 m² |
| LA GENERALE INDIVIDUELLE DE CHAUFFAGE | — |
| SAM | 260 parc. · 78,5 ha |
| CABINET DUPAS & ASSOCIES | — |
| MINA | 76 parc. · 67,9 ha |
| INFOTICE | — |
| UBBA | — |
| ALTES ACCUEIL | — |
| SOCIAL INTER | — |
| VAE SOLIS COMMUNICATIONS | — |
| D P S A ILE DE FRANCE SA | — |
| MODERN TRADITION CONCEPT | — |
| IMMA | — |
| MSER - MENUISERIE SERRURERIE ENTRETIEN RENOVATION | — |
| FD INVEST. & CONSULT. | — |
| DANIEL POUSSIER -TP | — |
| JUDAL HOLDING | — |
| ADAMEO PM (PMI BY AMADEO)cessée | — |
| TOM-SUDE-MAINTEX-TSM (TOM)cessée | — |
| METALUFER 91cessée | — |
| MONSIEUR SAINT JAMEScessée | — |
| SOC HOTEL PRINTANIA 76cessée | — |
| MODAP LOCATIONScessée | — |
| CAROLINEcessée | — |
| SIXOWcessée | — |
| EJcessée | — |
| COLSON RECYCLAGEcessée | — |
| SOCIETE LOGISTIQUE DE SAINT ARNOULT SLSAcessée | — |
| MODAP TERRAINS (ARBRE)cessée | — |
| PONT-EQUIPEMENTcessée | — |
| ARTBAT CONSTRUCTIONcessée | — |
| LAMMELIN TEXTILES ET INDUSTRIEcessée | — |
| WITFcessée | — |
| MYSOSWINGcessée | — |
| L.G.I - GROUPE S.B.F.cessée | — |
| METALUFER | — |
| KIMIALYS | — |
| ALVB | — |
| LIKE MIRROR | — |
| BERG | — |
| TREMPLIN DIGITAL | — |
| ABE | — |
| PROVA | — |
Le patrimoine foncier est calculé pour les 12 premières sociétés.