Jean-Eric Gnuva
Dirigeant · né(e) en 1965/04 · 43 mandats
Jean-Eric Gnuva (né en 1965) exerce 43 mandats de direction au Registre national des entreprises, dont 35 dans des sociétés en activité. Les sociétés qu'il ou elle dirige détiennent ensemble 645 parcelles cadastrales (46,6 ha) dans 85 communes, au millésime 2025.
645 parcelles cumulées
46,6 ha au total
85 communes
| Société | Patrimoine |
|---|---|
| CAREI ENTREPOSAGE | 2 parc. · 2 500 m² |
| LE LOGIS | 630 parc. · 44,6 ha |
| ANTIBES VIEW | 2 parc. · 874 m² |
| VILLA SCALIEROcessée | — |
| SCI BUROSUD | 1 parc. · 2 897 m² |
| NEGRIN | 1 parc. · 167 m² |
| SCI DU REGARD | 3 parc. · 8 752 m² |
| AZUR IMMO INVEST | 3 parc. · 3 213 m² |
| VILLA SMOLETT | — |
| SCI ONE CAR | — |
| DOLCE BAIA | — |
| GNUVA | 3 parc. · 1 456 m² |
| VILLA RIVIERA 2 | — |
| OPALE | — |
| LES TERRASSES DE FORVILLE (SNC LES TERRASSES DE FORVILLE) | — |
| EDEN ROCH PLAZA | — |
| ALTA BELLA | — |
| QUATRIEME AVENUE | — |
| BESSI H | — |
| CENTRE COMMERCIAL DU BASSIN INDUSTRIEL | — |
| LOGISTIC INVEST | — |
| SAINT JEANNET 3 | — |
| IMMOBLEU PROMOTION ILE DE FRANCE (IMMOBLEU PROMOTION) | — |
| LE CLOS DES OLIVIERS | — |
| COTE VILLAGE | — |
| VILLA CYMA | — |
| COTE COLLINE | — |
| VILLA RIVIERA 1 BIScessée | — |
| CENTRAL SQUAREcessée | — |
| LE SAINT CLAUDEcessée | — |
| DOMAINE SAINT-PIERRE | — |
| PALLAS | — |
| NICE PARK | — |
| ASPEN PARK | — |
| FIMMOB | — |
| SOCIETE DE DISTRIBUTION MENTONNAISE (SODIME) | — |
| DOLCE ACQUA | — |
| COTE PORT | — |
| AZUR SAINT GERMAIN | — |
| VILLA SUMMERSETcessée | — |
| LIBERTE ONEcessée | — |
| SCCV COTE SUDcessée | — |
| LES NERTIEREScessée | — |
Le patrimoine foncier est calculé pour les 12 premières sociétés.