Jacques Brunier
Dirigeant · né(e) en 1956/05 · 16 mandats
Jacques Brunier (né en 1956) exerce 16 mandats de direction au Registre national des entreprises, dont 6 dans des sociétés en activité. Aucune parcelle n'est enregistrée au nom de ses sociétés dans les fichiers fonciers ouverts (millésime 2025).
| Société | Patrimoine |
|---|---|
| MARTANGE PRODUCTION | — |
| SOUDAINE COMPAGNIE | — |
| ARENA FILMS | — |
| SOC BANKARIS | — |
| P&B BATIMENTcessée | — |
| DEFIM FRANCHISEcessée | — |
| COPYTELcessée | — |
| EMBAL'FLEXcessée | — |
| LW PRODUCTION (MUSIC LWP)cessée | — |
| SBS FILMScessée | — |
| GROUPE COFICOR FRANCE FINANCE | — |
| MARS CINEMAcessée | — |
| MARS FILMS (MARS DISTRIBUTION - MARS EDITIONS -)cessée | — |
| JB2cessée | — |
| SOFIES FRANCEcessée | — |
| SCI LES IRIS | — |
Le patrimoine foncier est calculé pour les 12 premières sociétés.