Henry Anthony
Dirigeant · né(e) en 1952/10 · 49 mandats
Henry Anthony (né en 1952) exerce 49 mandats de direction au Registre national des entreprises, dont 36 dans des sociétés en activité. Les sociétés qu'il ou elle dirige détiennent ensemble 94 parcelles cadastrales (30,2 ha) dans 11 communes, au millésime 2025.
94 parcelles cumulées
30,2 ha au total
11 communes
| Société | Patrimoine |
|---|---|
| SCI ROXAR | 13 parc. · 3 ha |
| SCI CLANcessée | 13 parc. · 3 348 m² |
| LA VIGNE DE MOUGINS | — |
| TINTAGELcessée | 1 parc. · 395 m² |
| SOC IMMOB QUARTIER LE PIN ST TROPEZ | — |
| SARL ANTHONY MEUBLE | — |
| SCI ENDOUME | 1 parc. · 86 m² |
| SCI TIMON DAVID | — |
| SCI ANDRE AUNE | 1 parc. · 1 853 m² |
| SCI SAINTE MARIE | 57 parc. · 22,7 ha |
| SCI SENAC | 7 parc. · 3,3 ha |
| SCI PONDOR | 1 parc. · 6 762 m² |
| SARL ROST DEVELOPMENT | — |
| CHINE-ECOSSE SARL | — |
| SCI VIGNOL | — |
| SCI 109 AVENUE MARCEL PAGNOL | — |
| SCI RESSAC | — |
| HENRY ANTHONY | — |
| SARL LA TERRUS (SARL) | — |
| SCI GOLDEN GATE | — |
| SCI LE PINET 2 | — |
| SCI MOULIN DE BADIAN | — |
| SCI FORET | — |
| SAINT MICHEL (SNC SAINT MICHEL) | — |
| SCI LBH | — |
| ANTHONY LOCATION | — |
| MECANT | — |
| SCI NEPTUNE | — |
| SCI AMFAM | — |
| SCI TESSTARA | — |
| BELLANDRINE | — |
| SFVAR | — |
| CANNES EDEN | — |
| SCI BEAUSEJOUR | — |
| SARL NEDIC SAINT TROPEZ | — |
| ANTHONY PROPERTY | — |
| JARDINE RESIDENCE SARL (SARL)cessée | — |
| SCI ROSTcessée | — |
| SCI ALICIAcessée | — |
| SCI FELIXcessée | — |
| BRIDGEMAN ART PROPERTYcessée | — |
| 'SCI KAJEMA'cessée | — |
| SCI CLAYTON DEVELOPMENTScessée | — |
| SCI BOURNRIDGEcessée | — |
| SCI LOU PANTAIcessée | — |
| SCI BDRcessée | — |
| HUNTcessée | — |
| SCI MAURITZIA CANNES | — |
| SCI VILLA DU PARC | — |
Le patrimoine foncier est calculé pour les 12 premières sociétés.